Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Février 2001 |
1994 - TABLEAU 21 |
Avortements suivant la région, le département de résidence et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme(3) | TOTAL | |||||||||||
N.D. | 12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | >=50 ans | |||
Région de résidence | Département de résidence | 31 | 163 | 485 | 2796 | 3287 | 2525 | 1553 | 599 | 72 | 2 | 11513 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | |||||||||||
77 Seine et Marne | 2 | 120 | 203 | 799 | 720 | 624 | 522 | 208 | 22 | 2 | 3222 | |
78 Yvelines | 2 | 115 | 202 | 782 | 671 | 631 | 475 | 194 | 22 | 1 | 3095 | |
91 Essonne | 15 | 93 | 239 | 891 | 881 | 803 | 562 | 246 | 23 | 0 | 3753 | |
92 Hauts de Seine | 2 | 106 | 267 | 1281 | 1408 | 1210 | 765 | 298 | 28 | 1 | 5366 | |
93 Seine Saint Denis | 20 | 146 | 426 | 1661 | 1645 | 1404 | 881 | 345 | 39 | 3 | 6570 | |
94 Val de Marne | 23 | 104 | 249 | 1063 | 1146 | 974 | 622 | 227 | 28 | 5 | 4441 | |
95 Val d'oise | 6 | 105 | 209 | 811 | 706 | 660 | 421 | 218 | 19 | 0 | 3155 | |
TOTAL | 101 | 952 | 2280 | 10084 | 10464 | 8831 | 5801 | 2335 | 253 | 14 | 41115 | |
Champagne Ardennes | Département de résidence | 1 | 34 | 32 | 115 | 112 | 101 | 70 | 36 | 3 | 0 | 504 |
08 Ardennes | ||||||||||||
10 Aube | 0 | 28 | 49 | 158 | 135 | 139 | 107 | 49 | 6 | 0 | 671 | |
51 Marne | 0 | 52 | 79 | 293 | 261 | 189 | 130 | 61 | 11 | 0 | 1076 | |
52 Haute Marne | 1 | 27 | 26 | 91 | 93 | 97 | 69 | 29 | 2 | 0 | 435 | |
TOTAL | 2 | 141 | 186 | 657 | 601 | 526 | 376 | 175 | 22 | 0 | 2686 | |
Picardie | Département de résidence | 2 | 66 | 82 | 229 | 235 | 221 | 157 | 73 | 7 | 0 | 1072 |
02 Aisne | ||||||||||||
60 Oise | 12 | 104 | 149 | 444 | 458 | 414 | 323 | 125 | 15 | 0 | 2044 | |
80 Somme | 1 | 95 | 119 | 398 | 330 | 278 | 237 | 101 | 15 | 1 | 1575 | |
TOTAL | 15 | 265 | 350 | 1071 | 1023 | 913 | 717 | 299 | 37 | 1 | 4691 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 0 | 62 | 77 | 256 | 262 | 290 | 193 | 92 | 9 | 0 | 1241 |
27 Eure | ||||||||||||
76 Seine Maritime | 1 | 128 | 252 | 784 | 753 | 620 | 478 | 213 | 23 | 1 | 3253 | |
TOTAL | 1 | 190 | 329 | 1040 | 1015 | 910 | 671 | 305 | 32 | 1 | 4494 | |
Centre | Département de résidence | 4 | 23 | 47 | 150 | 142 | 129 | 107 | 43 | 4 | 0 | 649 |
18 Cher | ||||||||||||
28 Eure et Loire | 3 | 42 | 61 | 193 | 205 | 195 | 173 | 69 | 6 | 0 | 947 | |
36 Indre | 3 | 16 | 19 | 76 | 70 | 69 | 61 | 31 | 6 | 0 | 351 | |
37 Indre et Loire | 9 | 46 | 75 | 300 | 247 | 200 | 180 | 92 | 7 | 0 | 1156 | |
41 Loir et Cher | 2 | 38 | 44 | 124 | 144 | 142 | 108 | 54 | 5 | 0 | 661 | |
45 Loiret | 10 | 63 | 78 | 313 | 297 | 299 | 250 | 95 | 11 | 0 | 1416 | |
TOTAL | 31 | 228 | 324 | 1156 | 1105 | 1034 | 879 | 384 | 39 | 0 | 5180 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 7 | 70 | 119 | 381 | 278 | 255 | 214 | 67 | 10 | 1 | 1402 |
14 Calvados | ||||||||||||
50 Manche | 2 | 29 | 58 | 170 | 145 | 148 | 114 | 70 | 9 | 0 | 745 | |
61 Orne | 3 | 27 | 37 | 103 | 108 | 114 | 101 | 36 | 5 | 0 | 534 | |
TOTAL | 12 | 126 | 214 | 654 | 531 | 517 | 429 | 173 | 24 | 1 | 2681 | |
Bourgogne | Département de résidence | 3 | 61 | 89 | 350 | 241 | 220 | 156 | 78 | 15 | 0 | 1213 |
21 Côte d'or | ||||||||||||
58 Nièvre | 0 | 17 | 29 | 58 | 108 | 72 | 64 | 31 | 3 | 0 | 382 | |
71 Saône et Loire | 0 | 45 | 70 | 199 | 214 | 232 | 191 | 70 | 7 | 1 | 1029 | |
89 Yonne | 0 | 36 | 38 | 124 | 139 | 122 | 97 | 45 | 2 | 0 | 603 | |
TOTAL | 3 | 159 | 226 | 731 | 702 | 646 | 508 | 224 | 27 | 1 | 3227 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 16 | 419 | 593 | 2001 | 1666 | 1501 | 1053 | 504 | 36 | 0 | 7789 |
59 Nord | ||||||||||||
62 Pas de Calais | 25 | 225 | 243 | 757 | 739 | 718 | 515 | 256 | 25 | 1 | 3504 | |
TOTAL | 41 | 644 | 836 | 2758 | 2405 | 2219 | 1568 | 760 | 61 | 1 | 11293 | |
Lorraine | Département de résidence | 5 | 83 | 124 | 498 | 414 | 367 | 246 | 105 | 11 | 0 | 1853 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||||||||
55 Meuse | 3 | 26 | 31 | 84 | 67 | 87 | 54 | 24 | 3 | 0 | 379 | |
57 Moselle | 7 | 102 | 134 | 548 | 513 | 499 | 364 | 124 | 13 | 1 | 2305 | |
88 Vosges | 1 | 41 | 67 | 190 | 187 | 186 | 142 | 62 | 5 | 2 | 883 | |
TOTAL | 16 | 252 | 356 | 1320 | 1181 | 1139 | 806 | 315 | 32 | 3 | 5420 | |
Alsace | Département de résidence | 3 | 84 | 166 | 697 | 572 | 490 | 364 | 157 | 14 | 1 | 2548 |
67 Bas Rhin | ||||||||||||
68 Haut Rhin | 4 | 62 | 111 | 422 | 372 | 334 | 274 | 102 | 12 | 0 | 1693 | |
TOTAL | 7 | 146 | 277 | 1119 | 944 | 824 | 638 | 259 | 26 | 1 | 4241 | |
Franche Comté | Département de résidence | 1 | 49 | 106 | 323 | 283 | 236 | 157 | 70 | 6 | 0 | 1231 |
25 Doubs | ||||||||||||
39 Jura | 0 | 18 | 30 | 109 | 111 | 110 | 96 | 35 | 3 | 0 | 512 | |
70 Haute Saone | 6 | 27 | 36 | 83 | 94 | 75 | 63 | 41 | 2 | 0 | 427 | |
90 Territoire de Belfort | 4 | 25 | 35 | 105 | 76 | 87 | 51 | 18 | 1 | 0 | 402 | |
TOTAL | 11 | 119 | 207 | 620 | 564 | 508 | 367 | 164 | 12 | 0 | 2572 | |
Pays de la loire | Département de résidence | 3 | 119 | 195 | 739 | 568 | 523 | 404 | 166 | 23 | 4 | 2744 |
44 Loire Atlantique | ||||||||||||
49 Maine et Loire | 5 | 71 | 112 | 344 | 318 | 313 | 217 | 123 | 16 | 0 | 1519 | |
53 Mayenne | 0 | 18 | 39 | 115 | 114 | 100 | 97 | 43 | 6 | 0 | 532 | |
72 Sarthe | 0 | 50 | 92 | 262 | 251 | 310 | 229 | 89 | 9 | 1 | 1293 | |
85 Vendée | 4 | 50 | 64 | 146 | 136 | 208 | 160 | 65 | 6 | 0 | 839 | |
TOTAL | 12 | 308 | 502 | 1606 | 1387 | 1454 | 1107 | 486 | 60 | 5 | 6927 | |
Bretagne | Département de résidence | 28 | 50 | 95 | 265 | 254 | 258 | 223 | 94 | 11 | 1 | 1279 |
22 Côtes d'Armor | ||||||||||||
29 Finistère | 20 | 67 | 152 | 452 | 373 | 352 | 253 | 127 | 13 | 1 | 1810 | |
35 Ille et Vilaine | 14 | 89 | 152 | 624 | 444 | 473 | 339 | 156 | 27 | 0 | 2318 | |
56 Morbihan | 15 | 59 | 114 | 365 | 268 | 302 | 248 | 116 | 18 | 0 | 1505 | |
TOTAL | 77 | 265 | 513 | 1706 | 1339 | 1385 | 1063 | 493 | 69 | 2 | 6912 | |
Poitou Charente | Département de résidence | 4 | 24 | 28 | 142 | 130 | 142 | 100 | 40 | 3 | 0 | 613 |
16 Charente | ||||||||||||
17 Charente Maritime | 5 | 62 | 67 | 263 | 276 | 236 | 219 | 93 | 9 | 0 | 1230 | |
79 Deux Sèvres | 1 | 25 | 31 | 99 | 114 | 136 | 104 | 53 | 5 | 0 | 568 | |
86 Vienne | 3 | 32 | 53 | 186 | 168 | 137 | 117 | 49 | 4 | 1 | 750 | |
TOTAL | 13 | 143 | 179 | 690 | 688 | 651 | 540 | 235 | 21 | 1 | 3161 | |
Aquitaine | Département de résidence | 15 | 22 | 43 | 128 | 127 | 144 | 114 | 53 | 1 | 1 | 648 |
24 Dordogne | ||||||||||||
33 Gironde | 35 | 128 | 295 | 1056 | 975 | 883 | 594 | 230 | 22 | 5 | 4223 | |
40 Landes | 1 | 17 | 37 | 137 | 104 | 155 | 120 | 57 | 3 | 0 | 631 | |
47 Lot et Garonne | 4 | 28 | 51 | 182 | 167 | 122 | 89 | 39 | 8 | 0 | 690 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 9 | 48 | 76 | 295 | 279 | 280 | 191 | 91 | 13 | 0 | 1282 | |
TOTAL | 64 | 243 | 502 | 1798 | 1652 | 1584 | 1108 | 470 | 47 | 6 | 7474 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 2 | 13 | 12 | 47 | 48 | 38 | 38 | 12 | 2 | 0 | 212 |
09 Ariège | ||||||||||||
12 Aveyron | 1 | 10 | 33 | 80 | 71 | 96 | 89 | 41 | 2 | 1 | 424 | |
31 Haute Garonne | 5 | 44 | 115 | 486 | 342 | 295 | 210 | 81 | 9 | 1 | 1588 | |
32 Gers | 0 | 10 | 16 | 47 | 33 | 45 | 23 | 10 | 1 | 0 | 185 | |
46 Lot | 2 | 9 | 22 | 66 | 64 | 68 | 59 | 20 | 10 | 0 | 320 | |
65 Hautes Pyrénées | 1 | 15 | 37 | 91 | 101 | 82 | 65 | 24 | 3 | 0 | 419 | |
81 Tarn | 4 | 35 | 56 | 154 | 158 | 154 | 131 | 45 | 4 | 0 | 741 | |
82 Tarn et Garonne | 1 | 20 | 25 | 92 | 83 | 73 | 62 | 26 | 3 | 1 | 386 | |
TOTAL | 16 | 156 | 316 | 1063 | 900 | 851 | 677 | 259 | 34 | 3 | 4275 | |
Limousin | Département de résidence | 3 | 15 | 44 | 129 | 106 | 106 | 80 | 37 | 1 | 0 | 521 |
19 Corrèze | ||||||||||||
23 Creuse | 0 | 9 | 17 | 51 | 41 | 42 | 46 | 19 | 1 | 0 | 226 | |
87 Haute Vienne | 1 | 31 | 45 | 184 | 164 | 176 | 145 | 68 | 8 | 0 | 822 | |
TOTAL | 4 | 55 | 106 | 364 | 311 | 324 | 271 | 124 | 10 | 0 | 1569 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 0 | 41 | 74 | 275 | 262 | 287 | 218 | 95 | 10 | 3 | 1265 |
01 Ain | ||||||||||||
07 Ardèche | 1 | 20 | 37 | 109 | 126 | 131 | 104 | 47 | 9 | 0 | 584 | |
26 Drôme | 5 | 41 | 74 | 249 | 228 | 217 | 158 | 77 | 7 | 1 | 1057 | |
38 Isère | 18 | 104 | 181 | 791 | 734 | 701 | 578 | 240 | 21 | 3 | 3371 | |
42 Loire | 2 | 59 | 114 | 415 | 357 | 384 | 264 | 151 | 24 | 17 | 1787 | |
69 Rhône | 11 | 131 | 294 | 1274 | 1234 | 1075 | 758 | 320 | 44 | 2 | 5143 | |
73 Savoie | 4 | 35 | 60 | 263 | 276 | 245 | 189 | 88 | 10 | 2 | 1172 | |
74 Haute Savoie | 7 | 62 | 103 | 356 | 369 | 305 | 252 | 106 | 8 | 0 | 1568 | |
TOTAL | 48 | 493 | 937 | 3732 | 3586 | 3345 | 2521 | 1124 | 133 | 28 | 15947 | |
Auvergne | Département de résidence | 0 | 24 | 22 | 111 | 96 | 94 | 70 | 27 | 3 | 0 | 447 |
03 Allier | ||||||||||||
15 Cantal | 2 | 17 | 31 | 99 | 76 | 89 | 56 | 28 | 6 | 1 | 405 | |
43 Haute Loire | 1 | 23 | 29 | 96 | 70 | 90 | 89 | 41 | 4 | 4 | 447 | |
63 Puy de Dôme | 1 | 44 | 114 | 383 | 299 | 304 | 226 | 119 | 13 | 0 | 1503 | |
TOTAL | 4 | 108 | 196 | 689 | 541 | 577 | 441 | 215 | 26 | 5 | 2802 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 3 | 30 | 57 | 166 | 138 | 114 | 107 | 49 | 4 | 1 | 669 |
11 Aude | ||||||||||||
30 Gard | 13 | 70 | 111 | 370 | 369 | 355 | 258 | 87 | 14 | 0 | 1647 | |
34 Hérault | 14 | 108 | 221 | 816 | 769 | 534 | 395 | 163 | 14 | 2 | 3036 | |
48 Lozère | 0 | 6 | 9 | 34 | 30 | 37 | 27 | 11 | 2 | 0 | 156 | |
66 Pyrénées Orientales | 1 | 49 | 83 | 255 | 284 | 224 | 147 | 65 | 5 | 1 | 1114 | |
TOTAL | 31 | 263 | 481 | 1641 | 1590 | 1264 | 934 | 375 | 39 | 4 | 6622 | |
Provence Côte d'Azur | Département de résidence | 0 | 13 | 31 | 95 | 100 | 108 | 96 | 42 | 6 | 0 | 491 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||||||||
05 Hautes Alpes | 1 | 15 | 21 | 89 | 88 | 91 | 81 | 32 | 6 | 0 | 424 | |
06 Alpes Maritimes | 11 | 104 | 190 | 735 | 710 | 576 | 399 | 167 | 12 | 0 | 2904 | |
13 Bouches du Rhône | 22 | 179 | 379 | 1657 | 1589 | 1333 | 885 | 383 | 42 | 2 | 6471 | |
83 Var | 10 | 75 | 153 | 539 | 498 | 446 | 357 | 138 | 17 | 1 | 2234 | |
84 Vaucluse | 4 | 54 | 82 | 254 | 298 | 287 | 216 | 85 | 16 | 1 | 1297 | |
TOTAL | 48 | 440 | 856 | 3369 | 3283 | 2841 | 2034 | 847 | 99 | 4 | 13821 | |
Corse | Département de résidence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2A Corse du Sud | ||||||||||||
2B Haute Corse | 3 | 16 | 27 | 122 | 136 | 125 | 94 | 36 | 5 | 0 | 564 | |
TOTAL | 3 | 16 | 27 | 122 | 136 | 128 | 95 | 36 | 5 | 0 | 568 | |
D.O.M., T.O.M. | Département de résidence | 1 | 3 | 4 | 36 | 29 | 27 | 17 | 16 | 2 | 0 | 135 |
Dom | ||||||||||||
Tom | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
TOTAL | 1 | 3 | 4 | 38 | 31 | 28 | 19 | 18 | 2 | 0 | 144 | |
Etranger | Département de résidence | 1 | 4 | 14 | 56 | 69 | 53 | 46 | 18 | 0 | 0 | 261 |
Etranger | ||||||||||||
TOTAL | 1 | 4 | 14 | 56 | 69 | 53 | 46 | 18 | 0 | 0 | 261 | |
Région N.D. | Département de résidence | 200 | 180 | 265 | 1144 | 1233 | 1069 | 777 | 333 | 40 | 4 | 5245 |
N.D. | ||||||||||||
TOTAL | 200 | 180 | 265 | 1144 | 1233 | 1069 | 777 | 333 | 40 | 4 | 5245 | |
TOTAL | 762 | 5899 | 10483 | 39228 | 37281 | 33621 | 24393 | 10426 | 1150 | 85 | 163328 |
(3) - Age atteint dans l'année |