Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 05 Février 2001
 
1994 - TABLEAU 20 Partie 1
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Ile de France Champagne Ardennes
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
75 Ville de Paris 77 Seine et Marne 78 Yvelines 91 Essonne 92 Hauts de Seine 93 Seine Saint Denis 94 Val de Marne 95 Val d'oise 08 Ardennes 10 Aube 51 Marne 52 Haute Marne
Région de l'établissement Département de l'Etablissement 8419 244 245 281 1228 1112 710 377 12616 3 5 5 0 13
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 14 2294 4 21 2 28 22 1 2386 0 39 14 1 54
78 Yvelines 45 2 2295 12 105 10 5 89 2563 0 0 0 0 0
91 Essonne 39 73 36 2733 57 15 59 9 3021 2 0 0 0 2
92 Hauts de Seine 1225 53 339 264 3518 207 306 252 6164 0 0 1 1 2
93 Seine Saint Denis 967 323 33 32 170 4879 203 222 6829 0 1 2 1 4
94 Val de Marne 520 168 32 368 163 156 3075 32 4514 0 0 0 0 0
95 Val d'oise 49 17 50 4 51 91 10 2117 2389 0 0 0 0 0
TOTAL 11278 3174 3034 3715 5294 6498 4390 3099 40482 5 45 22 3 75
Champagne Ardennes Département de l'Etablissement 0 0 1 0 0 1 0 0 2 447 0 0 0 447
08 Ardennes
10 Aube 1 0 1 0 0 2 0 0 4 0 597 8 5 610
51 Marne 2 2 0 0 0 3 1 0 8 27 5 1008 7 1047
52 Haute Marne 2 0 0 1 0 0 1 0 4 1 7 20 387 415
TOTAL 5 2 2 1 0 6 2 0 18 475 609 1036 399 2519
Picardie Département de l'Etablissement 3 6 0 1 1 0 1 0 12 4 0 7 1 12
02 Aisne
60 Oise 3 1 1 1 0 7 1 12 26 0 0 0 0 0
80 Somme 0 0 3 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0
TOTAL 6 7 4 2 1 8 2 13 43 4 0 7 1 12
Haute Normandie Département de l'Etablissement 1 1 8 2 3 1 0 4 20 0 0 0 0 0
27 Eure
76 Seine Maritime 13 1 2 0 4 1 0 1 22 0 0 0 0 0
TOTAL 14 2 10 2 7 2 0 5 42 0 0 0 0 0
Centre Département de l'Etablissement 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0
18 Cher
28 Eure et Loire 2 0 9 1 0 1 0 2 15 0 0 0 0 0
36 Indre 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
37 Indre et Loire 3 0 2 0 1 0 1 1 8 0 0 0 0 0
41 Loir et Cher 1 0 1 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0
45 Loiret 2 6 4 3 2 0 1 1 19 0 0 0 0 0
TOTAL 10 6 16 5 3 2 2 7 51 0 0 0 0 0
Basse Normandie Département de l'Etablissement 6 0 0 0 3 2 1 1 13 0 0 0 0 0
14 Calvados
50 Manche 1 0 2 0 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0
61 Orne 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
TOTAL 9 0 2 1 4 3 1 1 21 0 0 0 0 0
Bourgogne Département de l'Etablissement 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 6 0 4 10
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 3
71 Saône et Loire 2 1 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0
89 Yonne 3 3 0 1 1 1 0 0 9 0 3 1 0 4
TOTAL 5 4 1 1 2 3 2 0 18 0 10 1 6 17
Nord Pas de Calais Département de l'Etablissement 5 3 1 1 0 2 2 1 15 0 0 1 0 1
59 Nord
62 Pas de Calais 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1
TOTAL 5 3 1 1 0 2 3 2 17 0 0 1 1 2
Lorraine Département de l'Etablissement 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 3 2 6
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5
57 Moselle 2 0 0 0 0 0 1 1 4 2 1 1 1 5
88 Vosges 1 0 2 0 0 0 0 1 4 0 0 0 18 18
TOTAL 4 0 2 0 0 1 1 2 10 3 2 6 23 34
Alsace Département de l'Etablissement 2 0 0 1 2 0 0 0 5 0 0 1 0 1
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1
TOTAL 5 0 0 1 2 0 0 0 8 0 1 1 0 2
Franche Comté Département de l'Etablissement 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
25 Doubs
90 Territoire de Belfort 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
TOTAL 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 1
Pays de la loire Département de l'Etablissement 4 0 0 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
53 Mayenne 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
72 Sarthe 2 0 0 0 1 2 2 1 8 0 0 0 1 1
85 Vendée 2 0 0 2 1 0 0 1 6 0 2 0 0 2
TOTAL 9 0 0 3 4 3 2 2 23 0 2 0 1 3
Bretagne Département de l'Etablissement 5 0 0 0 2 2 2 0 11 0 0 0 0 0
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 4 1 0 0 4 2 3 4 18 0 0 0 0 0
35 Ille et Vilaine 4 0 0 1 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0
56 Morbihan 5 0 1 1 1 0 1 1 10 0 0 0 0 0
TOTAL 18 1 1 2 9 4 6 5 46 0 0 0 0 0
Poitou Charente Département de l'Etablissement 3 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0
16 Charente
17 Charente Maritime 7 2 0 1 5 2 3 2 22 0 0 0 0 0
79 Deux Sèvres 2 1 1 1 2 1 0 1 9 0 0 0 0 0
86 Vienne 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
TOTAL 13 4 2 2 7 3 4 3 38 0 0 0 0 0
Aquitaine Département de l'Etablissement 2 0 0 0 1 2 0 2 7 0 0 0 0 0
24 Dordogne
33 Gironde 11 1 2 1 5 2 1 0 23 0 0 0 0 0
40 Landes 2 0 0 0 2 2 1 0 7 0 0 1 0 1
47 Lot et Garonne 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
64 Pyrénées Atlantiques 6 2 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0
TOTAL 22 4 2 1 8 8 2 2 49 0 0 1 0 1
Midi Pyrénées Département de l'Etablissement 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 2
09 Ariège
12 Aveyron 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0
31 Haute Garonne 3 1 1 0 1 0 1 1 8 0 0 0 0 0
32 Gers 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0
46 Lot 4 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
65 Hautes Pyrénées 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
81 Tarn 1 1 0 2 0 0 2 0 6 1 0 0 0 1
82 Tarn et Garonne 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
TOTAL 9 2 2 4 6 1 4 3 31 3 0 0 0 3
Limousin Département de l'Etablissement 3 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0
19 Corrèze
23 Creuse 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
87 Haute Vienne 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
TOTAL 6 0 0 0 0 3 0 0 9 0 0 0 0 0
Rhône Alpes Département de l'Etablissement 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
01 Ain
07 Ardèche 0 1 1 2 1 0 0 1 6 1 0 0 0 1
26 Drôme 1 1 1 0 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0
38 Isère 1 1 0 0 1 0 0 0 3 5 0 0 0 5
42 Loire 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
69 Rhône 10 0 2 2 3 1 4 0 22 3 1 0 0 4
73 Savoie 6 2 0 0 0 2 1 0 11 0 0 0 0 0
74 Haute Savoie 4 1 2 0 1 1 0 1 10 0 0 0 0 0
TOTAL 24 6 7 5 8 4 6 3 63 9 1 0 0 10
Auvergne Département de l'Etablissement 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
03 Allier
15 Cantal 3 0 0 0 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0
43 Haute Loire 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
63 Puy de Dôme 6 1 1 0 0 1 0 0 9 0 0 1 0 1
TOTAL 12 1 1 1 0 3 2 0 20 0 0 1 0 1
Languedoc Roussillon Département de l'Etablissement 3 1 1 0 2 3 1 0 11 1 0 0 0 1
11 Aude
30 Gard 5 0 1 0 1 0 1 1 9 0 0 0 0 0
34 Hérault 3 1 0 0 1 1 2 1 9 0 1 0 0 1
66 Pyrénées Orientales 2 1 0 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0
TOTAL 13 3 2 1 4 5 4 2 34 1 1 0 0 2
Provence Côte d'Azur Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 2 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0 0 0 1
06 Alpes Maritimes 8 0 1 3 1 2 2 0 17 1 0 0 0 1
13 Bouches du Rhône 14 0 2 0 1 2 2 1 22 1 0 0 0 1
83 Var 12 3 1 2 4 3 1 4 30 1 0 0 0 1
84 Vaucluse 8 0 2 0 1 1 1 1 14 0 0 0 0 0
TOTAL 44 3 6 5 7 10 8 6 89 4 0 0 0 4
TOTAL 11513 3222 3095 3753 5366 6570 4441 3155 41115 504 671 1076 435 2686

 
1994 - TABLEAU 20 Partie 2
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Picardie Haute Normandie Centre
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
02 Aisne 60 Oise 80 Somme 27 Eure 76 Seine Maritime 18 Cher 28 Eure et Loire 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret
Région de l'établissement Département de l'Etablissement 15 72 9 96 12 18 30 22 15 0 5 3 9 54
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 1 18 2 21 2 1 3 0 0 0 0 1 33 34
78 Yvelines 0 4 0 4 11 8 19 0 21 0 0 1 2 24
91 Essonne 0 1 0 1 0 1 1 0 14 0 0 0 16 30
92 Hauts de Seine 3 14 5 22 7 5 12 3 14 0 1 1 3 22
93 Seine Saint Denis 4 29 1 34 5 3 8 0 5 1 1 1 0 8
94 Val de Marne 4 2 1 7 0 2 2 0 1 0 2 0 5 8
95 Val d'oise 1 120 0 121 8 0 8 0 2 0 0 0 0 2
TOTAL 28 260 18 306 45 38 83 25 72 1 9 7 68 182
Champagne Ardennes Département de l'Etablissement 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 Ardennes
51 Marne 19 0 1 20 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
52 Haute Marne 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 32 0 1 33 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Picardie Département de l'Etablissement 950 19 32 1001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Aisne
60 Oise 12 1685 15 1712 4 17 21 0 0 0 0 0 0 0
80 Somme 3 31 1457 1491 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 965 1735 1504 4204 4 38 42 0 0 0 0 0 0 0
Haute Normandie Département de l'Etablissement 0 23 0 23 999 34 1033 0 26 0 1 0 0 27
27 Eure
76 Seine Maritime 1 5 8 14 104 3114 3218 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 1 28 8 37 1103 3148 4251 0 27 0 1 0 0 28
Centre Département de l'Etablissement 0 1 0 1 0 0 0 556 1 8 3 3 1 572
18 Cher
28 Eure et Loire 0 0 0 0 35 1 36 1 813 0 1 3 1 819
36 Indre 0 0 0 0 0 0 0 11 0 301 1 2 1 316
37 Indre et Loire 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 1087 34 6 1137
41 Loir et Cher 0 0 0 0 0 0 0 6 5 10 11 577 44 653
45 Loiret 0 0 0 0 0 0 0 21 15 1 3 17 1270 1327
TOTAL 0 1 0 1 35 1 36 599 836 324 1106 636 1323 4824
Basse Normandie Département de l'Etablissement 0 0 0 0 36 2 38 0 1 0 1 0 0 2
14 Calvados
50 Manche 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
61 Orne 0 1 0 1 8 0 8 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 0 2 1 3 44 3 47 0 1 0 1 0 1 3
Bourgogne Département de l'Etablissement 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 1 0 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
89 Yonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
TOTAL 0 1 0 1 1 0 1 14 0 0 0 0 12 26
Nord Pas de Calais Département de l'Etablissement 36 2 12 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
59 Nord
62 Pas de Calais 0 2 20 22 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2
TOTAL 36 4 32 72 0 1 1 0 0 0 1 0 2 3
Lorraine Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
54 Meurthe et Moselle
57 Moselle 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 2 2
Alsace Département de l'Etablissement 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Franche Comté Département de l'Etablissement 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 3
25 Doubs
39 Jura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
70 Haute Saone 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 5
Pays de la loire Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 1 0 8
72 Sarthe 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 10 0 21
85 Vendée 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
TOTAL 0 0 0 0 0 1 1 1 5 2 14 12 0 34
Bretagne Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ille et Vilaine 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
56 Morbihan 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 0 0 2 2 0 2 2 0 0 1 1 0 1 3
Poitou Charente Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
16 Charente
17 Charente Maritime 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2
86 Vienne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 0 0 25
TOTAL 0 1 0 1 0 1 1 0 0 12 15 1 0 28
Aquitaine Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
24 Dordogne
33 Gironde 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
40 Landes 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2
47 Lot et Garonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
64 Pyrénées Atlantiques 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 1 1 2 1 3 1 1 1 1 0 3 7
Midi Pyrénées Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
12 Aveyron
31 Haute Garonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
46 Lot 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
65 Hautes Pyrénées 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
81 Tarn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 0 1 0 1 0 3 3 1 1 0 2 0 0 4
Limousin Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
19 Corrèze
23 Creuse 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
87 Haute Vienne 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
TOTAL 0 1 0 1 0 0 0 2 0 5 0 0 0 7
Rhône Alpes Département de l'Etablissement 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Ain
07 Ardèche 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Drôme 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
38 Isère 0 0 3 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2
69 Rhône 0 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 1 1 3
73 Savoie 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
74 Haute Savoie 0 1 0 1 0 4 4 2 0 0 1 1 0 4
TOTAL 2 2 4 8 1 7 8 3 1 3 2 2 1 12
Auvergne Département de l'Etablissement 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
03 Allier
63 Puy de Dôme 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2
Languedoc Roussillon Département de l'Etablissement 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Aude
30 Gard 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
34 Hérault 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
48 Lozère 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
66 Pyrénées Orientales 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 3 1 5 1 1 2 1 1 1 0 0 1 4
Provence Côte d'Azur Département de l'Etablissement 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 Alpes Maritimes
13 Bouches du Rhône 2 0 0 2 0 1 1 1 0 0 2 1 0 4
83 Var 1 1 1 3 2 3 5 0 1 0 0 0 0 1
84 Vaucluse 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 5 2 1 8 2 4 6 1 1 0 2 2 0 6
TOTAL 1072 2044 1575 4691 1241 3253 4494 649 947 351 1156 661 1416 5180

 
1994 - TABLEAU 20 Partie 3
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Basse Normandie Bourgogne Nord Pas de Calais
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
14 Calvados 50 Manche 61 Orne 21 Côte d'or 58 Nièvre 71 Saône et Loire 89 Yonne 59 Nord 62 Pas de Calais
Région de l'établissement Département de l'Etablissement 5 2 3 10 2 3 1 6 12 8 3 11
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 0 0 0 0 0 0 0 35 35 1 0 1
78 Yvelines 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1
91 Essonne 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0
92 Hauts de Seine 2 1 2 5 0 0 0 2 2 2 1 3
93 Seine Saint Denis 1 2 0 3 0 2 1 1 4 3 2 5
94 Val de Marne 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 1 3
95 Val d'oise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
TOTAL 8 6 6 20 3 6 5 46 60 17 9 26
Champagne Ardennes Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
08 Ardennes
10 Aube 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0
52 Haute Marne 0 0 0 0 5 0 0 1 6 0 1 1
TOTAL 0 0 0 0 6 0 0 2 8 0 2 2
Picardie Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 13
02 Aisne
60 Oise 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3
80 Somme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 34
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17 33 50
Haute Normandie Département de l'Etablissement 5 0 8 13 0 0 0 0 0 1 0 1
27 Eure
76 Seine Maritime 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 0 8 16 0 0 0 0 0 1 0 1
Centre Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0
18 Cher
28 Eure et Loire 1 0 21 22 0 0 0 0 0 0 1 1
37 Indre et Loire 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0
45 Loiret 0 0 1 1 0 0 0 4 4 0 0 0
TOTAL 1 0 22 23 1 21 0 4 26 0 1 1
Basse Normandie Département de l'Etablissement 1339 35 50 1424 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Calvados
50 Manche 12 684 1 697 0 0 0 0 0 1 0 1
61 Orne 21 7 401 429 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 1372 726 452 2550 0 0 0 0 0 1 1 2
Bourgogne Département de l'Etablissement 0 0 0 0 1140 4 17 9 1170 0 0 0
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 0 0 0 2 322 5 5 334 0 0 0
71 Saône et Loire 0 0 0 0 27 9 899 2 937 0 0 0
89 Yonne 0 0 0 0 6 11 0 527 544 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 1175 346 921 543 2985 0 0 0
Nord Pas de Calais Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7645 366 8011
59 Nord
62 Pas de Calais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 3073 3145
TOTAL 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7717 3439 11156
Lorraine Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
54 Meurthe et Moselle
57 Moselle 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0
88 Vosges 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
TOTAL 2 0 0 2 2 0 0 1 3 1 0 1
Alsace Département de l'Etablissement 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 1 1
Franche Comté Département de l'Etablissement 0 0 0 0 15 0 23 0 38 0 0 0
39 Jura
70 Haute Saone 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 16 0 23 0 39 0 0 0
Pays de la loire Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
44 Loire Atlantique
53 Mayenne 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Sarthe 1 0 31 32 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Vendée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
TOTAL 1 1 32 34 0 0 0 0 0 4 1 5
Bretagne Département de l'Etablissement 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1
35 Ille et Vilaine 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 1 1
56 Morbihan 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2
TOTAL 3 8 0 11 0 0 0 2 2 5 2 7
Poitou Charente Département de l'Etablissement 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
17 Charente Maritime
86 Vienne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
Aquitaine Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 Dordogne
33 Gironde 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 2
40 Landes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47 Lot et Garonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 2 5
Midi Pyrénées Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Aveyron
31 Haute Garonne 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Lot 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Tarn 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2
TOTAL 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 2 3
Limousin Département de l'Etablissement 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
87 Haute Vienne
TOTAL 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Rhône Alpes Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 23 0 23 1 1 2
01 Ain
07 Ardèche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
26 Drôme 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
38 Isère 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
42 Loire 1 0 0 1 0 1 26 1 28 0 0 0
69 Rhône 0 0 5 5 1 0 17 0 18 0 1 1
73 Savoie 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 4
74 Haute Savoie 1 0 0 1 1 0 1 0 2 3 3 6
TOTAL 3 0 5 8 4 1 67 3 75 7 7 14
Auvergne Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 6 8 0 14 1 0 1
03 Allier
63 Puy de Dôme 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1
TOTAL 0 1 0 1 1 7 8 0 16 1 1 2
Languedoc Roussillon Département de l'Etablissement 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2
11 Aude
30 Gard 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
34 Hérault 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1
48 Lozère 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
66 Pyrénées Orientales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 2 0 1 3 0 1 1 0 2 4 1 5
Provence Côte d'Azur Département de l'Etablissement 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Alpes de Haute Provence
06 Alpes Maritimes 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3
13 Bouches du Rhône 1 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 3
83 Var 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 2
84 Vaucluse 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 2
TOTAL 1 2 0 3 3 0 1 1 5 8 2 10
TOTAL 1402 745 534 2681 1213 382 1029 603 3227 7789 3504 11293

 
1994 - TABLEAU 20 Partie 4
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Lorraine Alsace Franche Comté
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
54 Meurthe et Moselle 55 Meuse 57 Moselle 88 Vosges 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 25 Doubs 39 Jura 70 Haute Saone 90 Territoire de Belfort
Région de l'établissement Département de l'Etablissement 1 0 2 1 4 2 0 2 4 0 2 4 10
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
78 Yvelines 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 1 4
91 Essonne 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Hauts de Seine 2 0 1 0 3 0 1 1 3 0 0 3 6
93 Seine Saint Denis 0 0 2 1 3 0 1 1 0 1 0 1 2
94 Val de Marne 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
95 Val d'oise 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1
TOTAL 4 1 6 2 13 5 4 9 11 1 3 9 24
Champagne Ardennes Département de l'Etablissement 0 9 0 0 9 1 1 2 0 0 0 0 0
08 Ardennes
10 Aube 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Marne 1 6 3 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Haute Marne 0 13 2 2 17 0 0 0 1 0 1 0 2
TOTAL 2 28 5 3 38 1 1 2 1 0 1 0 2
Picardie Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
60 Oise
80 Somme 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
Haute Normandie Département de l'Etablissement 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Seine Maritime
TOTAL 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Centre Département de l'Etablissement 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Cher
37 Indre et Loire 0 0 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 2
45 Loiret 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL 2 0 2 0 4 1 0 1 3 0 0 0 3
Basse Normandie Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
61 Orne
