Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 05 Février 2001
 
1994 - TABLEAU 22
Avortements suivant la région, le département de résidence et la nationalité de la femme

  Nationalité de la femme TOTAL
Nationalité ND Française née en France Française née en Algérie Française née dans les DOM-TOM Française née ailleurs ou inconnu Portugaise Autres nationalités d'Europe Algérienne Marocaine Tunisienne Zaïroise Autres nationalités d'Afrique Turque Autres nationalités d'Asie Autres nationalités Etranger ND
Région de résidence Département de résidence 155 6088 116 379 1072 218 379 303 380 133 156 624 36 377 257 840 11513
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 45 2145 25 117 340 65 32 25 26 14 51 117 11 37 11 161 3222
78 Yvelines 31 2169 17 131 231 107 32 40 58 8 24 94 13 18 12 110 3095
91 Essonne 50 2444 48 216 348 93 25 49 48 14 59 133 20 39 16 151 3753
92 Hauts de Seine 59 3025 63 265 450 142 108 148 210 40 64 325 14 111 87 255 5366
93 Seine Saint Denis 88 3274 52 570 522 131 148 276 172 70 96 463 72 177 105 354 6570
94 Val de Marne 48 2569 32 266 428 63 44 97 50 25 37 179 10 81 40 472 4441
95 Val d'oise 74 1824 21 226 291 43 26 40 33 13 28 110 13 29 17 367 3155
TOTAL 550 23538 374 2170 3682 862 794 978 977 317 515 2045 189 869 545 2710 41115
Champagne Ardennes Département de résidence 11 432 2 1 31 2 5 5 2 0 0 2 3 0 0 8 504
08 Ardennes
10 Aube 4 560 5 4 42 7 4 4 5 0 0 6 1 10 1 18 671
51 Marne 14 899 10 1 66 11 8 8 9 2 0 25 4 1 2 16 1076
52 Haute Marne 9 358 1 1 45 2 2 4 3 0 0 1 3 1 1 4 435
TOTAL 38 2249 18 7 184 22 19 21 19 2 0 34 11 12 4 46 2686
Picardie Département de résidence 18 923 4 6 88 3 3 2 6 0 0 3 1 1 0 14 1072
02 Aisne
60 Oise 23 1644 6 35 136 15 8 8 19 1 12 13 5 3 4 112 2044
80 Somme 18 1354 8 7 86 8 4 5 11 0 8 39 4 4 2 17 1575
TOTAL 59 3921 18 48 310 26 15 15 36 1 20 55 10 8 6 143 4691
Haute Normandie Département de résidence 12 1049 4 12 100 6 2 4 4 0 5 14 3 0 1 25 1241
27 Eure
76 Seine Maritime 23 2827 24 32 163 14 9 20 23 4 6 48 7 9 1 43 3253
TOTAL 35 3876 28 44 263 20 11 24 27 4 11 62 10 9 2 68 4494
Centre Département de résidence 23 510 4 2 60 2 3 5 10 1 0 4 1 13 2 9 649
18 Cher
28 Eure et Loire 5 775 9 17 51 13 7 0 16 3 3 6 20 4 3 15 947
36 Indre 0 313 2 0 26 0 1 0 2 0 1 2 1 1 0 2 351
37 Indre et Loire 7 978 6 8 89 12 10 1 8 1 1 15 2 4 0 14 1156
41 Loir et Cher 12 534 8 5 39 13 4 2 14 0 3 11 9 2 2 3 661
45 Loiret 23 993 10 25 178 26 10 9 20 1 4 30 14 12 1 60 1416
TOTAL 70 4103 39 57 443 66 35 17 70 6 12 68 47 36 8 103 5180
Basse Normandie Département de résidence 7 1246 1 1 54 0 10 2 3 0 1 10 1 3 1 62 1402
14 Calvados
50 Manche 13 646 2 2 72 0 1 0 1 0 0 2 2 2 0 2 745
61 Orne 6 454 1 1 47 4 2 0 4 0 1 4 2 4 0 4 534
TOTAL 26 2346 4 4 173 4 13 2 8 0 2 16 5 9 1 68 2681
Bourgogne Département de résidence 0 1037 15 3 42 10 14 13 31 2 2 23 8 7 4 2 1213
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 349 3 1 9 6 2 3 2 0 1 1 2 1 0 2 382
71 Saône et Loire 3 897 4 3 42 13 10 12 9 6 1 5 14 4 1 5 1029
89 Yonne 2 511 3 4 28 7 7 3 17 1 1 6 7 3 0 3 603
TOTAL 5 2794 25 11 121 36 33 31 59 9 5 35 31 15 5 12 3227
Nord Pas de Calais Département de résidence 10 6924 47 25 312 31 66 97 68 13 26 101 15 37 10 7 7789
59 Nord
62 Pas de Calais 21 3288 2 0 123 3 19 13 12 0 2 4 1 9 1 6 3504
TOTAL 31 10212 49 25 435 34 85 110 80 13 28 105 16 46 11 13 11293
Lorraine Département de résidence 6 1618 6 15 80 10 20 23 24 2 2 16 17 6 4 4 1853
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 13 325 1 1 20 0 2 3 2 0 1 1 8 1 1 0 379
57 Moselle 21 1863 18 10 168 3 49 48 33 3 0 13 53 12 3 8 2305
88 Vosges 4 807 7 1 37 6 4 4 3 1 0 1 8 0 0 0 883
TOTAL 44 4613 32 27 305 19 75 78 62 6 3 31 86 19 8 12 5420
Alsace Département de résidence 15 1966 13 6 165 18 70 35 65 11 3 48 89 29 7 8 2548
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 11 1368 19 17 67 17 26 25 39 4 4 21 51 18 1 5 1693
TOTAL 26 3334 32 23 232 35 96 60 104 15 7 69 140 47 8 13 4241
Franche Comté Département de résidence 11 1011 15 9 62 10 15 17 20 6 0 14 11 7 3 20 1231
25 Doubs
39 Jura 12 435 2 2 19 13 1 4 6 0 0 1 5 2 0 10 512
70 Haute Saone 3 389 1 0 15 2 3 2 5 1 0 1 1 1 0 3 427
90 Territoire de Belfort 3 331 7 2 21 4 3 11 5 1 0 3 7 0 1 3 402
TOTAL 29 2166 25 13 117 29 22 34 36 8 0 19 24 10 4 36 2572
Pays de la loire Département de résidence 0 2480 16 22 80 11 19 19 15 6 1 36 13 14 7 5 2744
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1 1373 6 12 46 4 8 2 14 2 5 22 2 16 1 5 1519
53 Mayenne 1 494 1 2 21 0 6 0 3 0 1 2 0 1 0 0 532
72 Sarthe 0 1171 10 14 36 1 10 6 15 2 3 13 3 4 2 3 1293
85 Vendée 1 778 2 5 37 2 1 1 3 0 0 2 1 3 1 2 839
TOTAL 3 6296 35 55 220 18 44 28 50 10 10 75 19 38 11 15 6927
Bretagne Département de résidence 14 1145 1 6 79 4 15 0 4 0 0 4 0 2 3 2 1279
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 8 1639 2 11 97 6 16 2 5 0 1 11 6 4 0 2 1810
35 Ille et Vilaine 5 2094 8 19 99 10 19 4 15 1 2 17 1 17 2 5 2318
56 Morbihan 8 1344 4 7 95 1 14 1 1 0 1 9 10 7 2 1 1505
TOTAL 35 6222 15 43 370 21 64 7 25 1 4 41 17 30 7 10 6912
Poitou Charente Département de résidence 23 512 3 1 55 1 4 1 0 1 0 1 0 2 2 7 613
16 Charente
17 Charente Maritime 11 1075 7 3 102 5 3 2 5 1 1 3 0 0 1 11 1230
79 Deux Sèvres 14 505 3 1 27 3 1 0 2 0 0 1 1 0 1 9 568
86 Vienne 6 656 2 5 46 5 6 1 2 0 1 13 0 3 0 4 750
TOTAL 54 2748 15 10 230 14 14 4 9 2 2 18 1 5 4 31 3161
Aquitaine Département de résidence 13 537 6 5 45 6 10 3 11 0 0 2 2 2 2 4 648
24 Dordogne
33 Gironde 30 2992 42 48 754 55 53 29 81 4 4 90 13 16 5 7 4223
40 Landes 1 540 10 4 41 14 6 1 4 0 0 5 0 5 0 0 631
47 Lot et Garonne 5 561 5 2 63 6 5 7 29 2 0 2 0 0 0 3 690
64 Pyrénées Atlantiques 6 1054 15 8 108 18 22 1 25 1 1 11 1 4 3 4 1282
TOTAL 55 5684 78 67 1011 99 96 41 150 7 5 110 16 27 10 18 7474
Midi Pyrénées Département de résidence 2 175 2 0 19 0 1 2 6 0 0 0 1 0 1 3 212
09 Ariège
12 Aveyron 3 373 2 0 22 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 16 424
31 Haute Garonne 16 1205 37 16 134 10 13 9 13 4 1 19 0 10 3 98 1588
32 Gers 1 160 1 0 13 0 3 1 0 1 0 0 0 1 1 3 185
46 Lot 2 273 1 1 26 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 7 320
65 Hautes Pyrénées 2 360 2 5 36 2 2 0 3 0 0 1 0 0 1 5 419
81 Tarn 7 614 12 11 48 3 2 8 8 0 0 3 2 6 1 16 741
82 Tarn et Garonne 4 277 6 4 64 0 3 3 10 0 1 0 2 2 0 10 386
TOTAL 37 3437 63 37 362 21 28 27 42 6 3 23 5 19 7 158 4275
Limousin Département de résidence 1 452 1 2 16 6 2 4 7 0 1 0 5 0 0 24 521
19 Corrèze
23 Creuse 0 208 2 2 6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5 226
87 Haute Vienne 0 709 5 6 48 3 7 3 5 2 1 8 3 8 0 14 822
TOTAL 1 1369 8 10 70 9 10 7 12 2 2 8 10 8 0 43 1569
Rhône Alpes Département de résidence 11 1007 14 18 70 16 10 5 24 3 2 6 21 8 4 46 1265
01 Ain
07 Ardèche 5 508 5 0 36 5 2 4 3 1 0 1 1 3 0 10 584
26 Drôme 20 855 13 6 75 5 6 10 10 4 0 2 4 2 1 44 1057
38 Isère 59 2612 49 24 291 21 34 49 16 6 2 25 22 12 9 140 3371
42 Loire 16 1157 9 6 433 9 10 27 20 10 1 11 16 4 3 55 1787
69 Rhône 109 3692 79 120 436 42 56 125 46 50 14 93 31 48 13 189 5143
73 Savoie 15 965 3 10 73 13 13 9 3 2 0 2 4 2 2 56 1172
74 Haute Savoie 13 1257 13 14 124 8 30 10 10 2 1 7 10 3 1 65 1568
TOTAL 248 12053 185 198 1538 119 161 239 132 78 20 147 109 82 33 605 15947
Auvergne Département de résidence 2 390 2 1 29 4 0 2 7 1 0 4 1 0 0 4 447
03 Allier
15 Cantal 2 378 1 0 12 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 8 405
43 Haute Loire 4 386 1 2 34 6 0 1 3 0 0 0 3 1 0 6 447
63 Puy de Dôme 14 1286 9 8 81 30 5 9 16 5 0 9 6 4 4 17 1503
TOTAL 22 2440 13 11 156 40 6 12 27 7 0 13 10 5 5 35 2802
Languedoc Roussillon Département de résidence 8 557 20 3 41 2 14 5 8 0 0 1 2 1 0 7 669
11 Aude
30 Gard 20 1310 18 10 156 4 13 15 18 4 1 3 2 1 3 69 1647
34 Hérault 50 2377 57 20 229 4 35 41 78 1 1 57 4 12 7 63 3036
48 Lozère 2 137 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 156
66 Pyrénées Orientales 10 919 21 4 90 2 11 4 13 0 0 7 2 0 0 31 1114
TOTAL 90 5300 117 37 524 13 73 65 117 5 2 68 11 14 10 176 6622
Provence Côte d'Azur Département de résidence 14 412 6 2 26 4 5 6 5 1 0 2 1 1 0 6 491
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 3 353 2 0 26 4 11 4 4 1 0 1 2 1 0 12 424
06 Alpes Maritimes 33 2121 48 27 305 17 57 31 44 32 0 31 3 15 14 126 2904
13 Bouches du Rhône 94 4598 180 61 872 18 47 144 53 43 3 89 3 29 15 222 6471
83 Var 50 1810 35 12 210 2 21 11 14 10 0 2 1 0 1 55 2234
84 Vaucluse 13 1015 19 7 98 1 18 25 46 1 0 4 3 5 6 36 1297
TOTAL 207 10309 290 109 1537 46 159 221 166 88 3 129 13 51 36 457 13821
Corse Département de résidence 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2A Corse du Sud
2B Haute Corse 64 367 0 1 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 41 564
TOTAL 64 371 0 1 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 41 568
D.O.M., T.O.M. Département de résidence 3 45 0 60 13 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 8 135
Dom
Tom 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
TOTAL 4 49 0 60 17 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 8 144
Etranger Département de résidence 2 98 2 2 36 9 37 4 4 1 1 14 1 9 8 33 261
Etranger
TOTAL 2 98 2 2 36 9 37 4 4 1 1 14 1 9 8 33 261
Région N.D. Département de résidence 522 1731 53 110 1858 71 65 89 109 38 32 116 20 52 35 344 5245
N.D.
TOTAL 522 1731 53 110 1858 71 65 89 109 38 32 116 20 52 35 344 5245
TOTAL 2257 121259 1518 3179 14284 1633 1957 2114 2322 627 687 3302 801 1420 770 5198 163328