Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 23 janvier 2013 |
2010 - TABLEAU 29 - France métropolitaine |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Public | Privé | N.D. | ||
Age de la femme (5) | 9581 | 886 | 905 | 11372 |
12-17 ans | ||||
18-19 ans | 12142 | 1844 | 1243 | 15229 |
20-24 ans | 35067 | 6446 | 3812 | 45325 |
25-29 ans | 27669 | 6015 | 3129 | 36813 |
30-34 ans | 20903 | 4958 | 2504 | 28365 |
35-39 ans | 16184 | 3933 | 1984 | 22101 |
40-44 ans | 7062 | 1878 | 903 | 9843 |
45-49 ans | 818 | 228 | 110 | 1156 |
50 ans et plus | 142 | 31 | 26 | 199 |
N.D. | 1211 | 319 | 572 | 2102 |
TOTAL | 130779 | 26538 | 15188 | 172505 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
(5) - Age révolu. |
2010 - TABLEAU 29 - France entière |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Public | Privé | N.D. | ||
Age de la femme (5) | 10587 | 994 | 1016 | 12597 |
12-17 ans | ||||
18-19 ans | 13184 | 1999 | 1360 | 16543 |
20-24 ans | 37491 | 6940 | 4125 | 48556 |
25-29 ans | 29580 | 6419 | 3420 | 39419 |
30-34 ans | 22360 | 5301 | 2732 | 30393 |
35-39 ans | 17267 | 4216 | 2180 | 23663 |
40-44 ans | 7550 | 2010 | 980 | 10540 |
45-49 ans | 879 | 253 | 122 | 1254 |
50 ans et plus | 150 | 33 | 29 | 212 |
N.D. | 1297 | 355 | 597 | 2249 |
TOTAL | 140345 | 28520 | 16561 | 185426 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
(5) - Age révolu. |