Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 23 janvier 2013 |
2010 - TABLEAU 28 - France entière |
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | N.D. | |||
Région de l'établissement | Département de l'établissement | 450 | 846 | 2882 | 2552 | 1906 | 1248 | 573 | 80 | 17 | 71 | 10625 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | |||||||||||
77 Seine et Marne | 240 | 339 | 1059 | 864 | 617 | 469 | 218 | 21 | 5 | 23 | 3855 | |
78 Yvelines | 189 | 291 | 796 | 616 | 492 | 410 | 173 | 35 | 5 | 21 | 3028 | |
91 Essonne | 210 | 257 | 699 | 549 | 465 | 315 | 136 | 15 | 2 | 21 | 2669 | |
92 Hauts de Seine | 294 | 459 | 1425 | 1294 | 1005 | 734 | 306 | 36 | 7 | 47 | 5607 | |
93 Seine Saint Denis | 563 | 814 | 2247 | 1512 | 1141 | 699 | 281 | 50 | 9 | 147 | 7463 | |
94 Val de Marne | 220 | 252 | 745 | 650 | 464 | 368 | 121 | 11 | 2 | 15 | 2848 | |
95 Val d'oise | 205 | 268 | 768 | 667 | 509 | 379 | 166 | 28 | 2 | 25 | 3017 | |
TOTAL | 2371 | 3526 | 10621 | 8704 | 6599 | 4622 | 1974 | 276 | 49 | 370 | 39112 | |
Champagne Ardenne | Département de l'établissement | 48 | 43 | 153 | 129 | 103 | 80 | 37 | 2 | 0 | 1 | 596 |
08 Ardennes | ||||||||||||
10 Aube | 66 | 57 | 189 | 168 | 123 | 117 | 48 | 7 | 1 | 7 | 783 | |
51 Marne | 113 | 104 | 402 | 246 | 201 | 154 | 40 | 6 | 0 | 32 | 1298 | |
52 Haute Marne | 32 | 37 | 110 | 81 | 78 | 52 | 32 | 2 | 0 | 5 | 429 | |
TOTAL | 259 | 241 | 854 | 624 | 505 | 403 | 157 | 17 | 1 | 45 | 3106 | |
Picardie | Département de l'établissement | 101 | 98 | 248 | 183 | 134 | 134 | 40 | 2 | 0 | 19 | 959 |
02 Aisne | ||||||||||||
60 Oise | 148 | 175 | 486 | 418 | 335 | 237 | 101 | 13 | 0 | 55 | 1968 | |
80 Somme | 115 | 157 | 394 | 280 | 194 | 151 | 61 | 6 | 1 | 65 | 1424 | |
TOTAL | 364 | 430 | 1128 | 881 | 663 | 522 | 202 | 21 | 1 | 139 | 4351 | |
Haute Normandie | Département de l'établissement | 59 | 80 | 196 | 196 | 141 | 118 | 40 | 3 | 0 | 3 | 836 |
27 Eure | ||||||||||||
76 Seine Maritime | 118 | 149 | 458 | 321 | 284 | 206 | 93 | 9 | 1 | 34 | 1673 | |
TOTAL | 177 | 229 | 654 | 517 | 425 | 324 | 133 | 12 | 1 | 37 | 2509 | |
Centre | Département de l'établissement | 54 | 68 | 190 | 164 | 145 | 103 | 51 | 8 | 1 | 2 | 786 |
18 Cher | ||||||||||||
28 Eure et Loire | 88 | 104 | 324 | 270 | 225 | 137 | 74 | 12 | 0 | 5 | 1239 | |
36 Indre | 35 | 41 | 125 | 98 | 70 | 68 | 37 | 6 | 0 | 2 | 482 | |
37 Indre et Loire | 96 | 123 | 370 | 265 | 187 | 153 | 63 | 7 | 0 | 5 | 1269 | |
41 Loir et Cher | 62 | 86 | 210 | 171 | 158 | 121 | 51 | 7 | 0 | 4 | 870 | |
45 Loiret | 125 | 182 | 484 | 430 | 299 | 248 | 99 | 11 | 1 | 13 | 1892 | |
TOTAL | 460 | 604 | 1703 | 1398 | 1084 | 830 | 375 | 51 | 2 | 31 | 6538 | |
Basse Normandie | Département de l'établissement | 99 | 124 | 420 | 361 | 252 | 223 | 92 | 13 | 0 | 29 | 1613 |
14 Calvados | ||||||||||||
50 Manche | 48 | 55 | 163 | 146 | 100 | 81 | 37 | 2 | 0 | 49 | 681 | |
61 Orne | 59 | 69 | 136 | 156 | 105 | 79 | 36 | 6 | 0 | 6 | 652 | |
TOTAL | 206 | 248 | 719 | 663 | 457 | 383 | 165 | 21 | 0 | 84 | 2946 | |
Bourgogne | Département de l'établissement | 83 | 117 | 387 | 296 | 225 | 177 | 84 | 11 | 2 | 17 | 1399 |
21 Côte d'or | ||||||||||||
58 Nièvre | 28 | 56 | 124 | 85 | 82 | 73 | 26 | 4 | 0 | 13 | 491 | |
71 Saône et Loire | 86 | 108 | 266 | 298 | 201 | 159 | 93 | 13 | 0 | 11 | 1235 | |
89 Yonne | 64 | 74 | 230 | 213 | 173 | 126 | 43 | 5 | 0 | 16 | 944 | |
TOTAL | 261 | 355 | 1007 | 892 | 681 | 535 | 246 | 33 | 2 | 57 | 4069 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'établissement | 656 | 759 | 2298 | 1808 | 1293 | 1000 | 401 | 43 | 15 | 140 | 8413 |
59 Nord | ||||||||||||
62 Pas de Calais | 296 | 301 | 836 | 714 | 528 | 412 | 178 | 15 | 1 | 50 | 3331 | |
TOTAL | 952 | 1060 | 3134 | 2522 | 1821 | 1412 | 579 | 58 | 16 | 190 | 11744 | |
Lorraine | Département de l'établissement | 158 | 178 | 643 | 488 | 353 | 289 | 134 | 16 | 5 | 29 | 2293 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||||||||
55 Meuse | 15 | 19 | 80 | 71 | 42 | 43 | 15 | 0 | 0 | 3 | 288 | |
57 Moselle | 145 | 201 | 706 | 587 | 450 | 361 | 187 | 16 | 4 | 13 | 2670 | |
88 Vosges | 84 | 98 | 273 | 249 | 177 | 156 | 77 | 6 | 1 | 3 | 1124 | |
TOTAL | 402 | 496 | 1702 | 1395 | 1022 | 849 | 413 | 38 | 10 | 48 | 6375 | |
Alsace | Département de l'établissement | 150 | 234 | 742 | 589 | 486 | 397 | 193 | 23 | 6 | 53 | 2873 |
67 Bas Rhin | ||||||||||||
68 Haut Rhin | 130 | 138 | 452 | 391 | 307 | 249 | 95 | 7 | 0 | 6 | 1775 | |
TOTAL | 280 | 372 | 1194 | 980 | 793 | 646 | 288 | 30 | 6 | 59 | 4648 | |
Franche Comté | Département de l'établissement | 95 | 98 | 391 | 310 | 268 | 194 | 92 | 10 | 2 | 13 | 1473 |
25 Doubs | ||||||||||||
39 Jura | 41 | 60 | 153 | 130 | 111 | 98 | 38 | 7 | 0 | 4 | 642 | |
70 Haute Saone | 18 | 29 | 48 | 61 | 34 | 32 | 18 | 4 | 0 | 1 | 245 | |
90 Territoire de Belfort | 35 | 39 | 120 | 94 | 70 | 75 | 26 | 0 | 0 | 6 | 465 | |
TOTAL | 189 | 226 | 712 | 595 | 483 | 399 | 174 | 21 | 2 | 24 | 2825 | |
Pays de la Loire | Département de l'établissement | 235 | 379 | 935 | 841 | 663 | 505 | 236 | 23 | 6 | 18 | 3841 |
44 Loire Atlantique | ||||||||||||
49 Maine et Loire | 138 | 143 | 481 | 387 | 312 | 241 | 110 | 10 | 1 | 9 | 1832 | |
53 Mayenne | 34 | 30 | 80 | 88 | 67 | 50 | 24 | 2 | 0 | 1 | 376 | |
72 Sarthe | 91 | 127 | 325 | 245 | 210 | 148 | 61 | 10 | 0 | 4 | 1221 | |
85 Vendée | 76 | 92 | 240 | 212 | 182 | 159 | 71 | 9 | 1 | 2 | 1044 | |
TOTAL | 574 | 771 | 2061 | 1773 | 1434 | 1103 | 502 | 54 | 8 | 34 | 8314 | |
Bretagne | Département de l'établissement | 101 | 119 | 327 | 253 | 200 | 159 | 80 | 14 | 2 | 9 | 1264 |
22 Côtes d'Armor | ||||||||||||
29 Finistère | 142 | 155 | 470 | 424 | 283 | 226 | 113 | 6 | 1 | 10 | 1830 | |
35 Ille et Vilaine | 159 | 231 | 753 | 579 | 459 | 399 | 157 | 14 | 3 | 47 | 2801 | |
56 Morbihan | 122 | 152 | 420 | 362 | 325 | 258 | 133 | 12 | 0 | 21 | 1805 | |
TOTAL | 524 | 657 | 1970 | 1618 | 1267 | 1042 | 483 | 46 | 6 | 87 | 7700 | |
Poitou Charentes | Département de l'établissement | 48 | 66 | 126 | 129 | 92 | 52 | 36 | 1 | 0 | 1 | 551 |
16 Charente | ||||||||||||
17 Charente Maritime | 98 | 138 | 402 | 306 | 242 | 245 | 104 | 7 | 0 | 8 | 1550 | |
79 Deux Sèvres | 53 | 47 | 197 | 136 | 121 | 94 | 43 | 1 | 1 | 10 | 703 | |
86 Vienne | 74 | 96 | 284 | 240 | 192 | 154 | 63 | 5 | 0 | 6 | 1114 | |
TOTAL | 273 | 347 | 1009 | 811 | 647 | 545 | 246 | 14 | 1 | 25 | 3918 | |
Aquitaine | Département de l'établissement | 79 | 77 | 210 | 176 | 141 | 127 | 54 | 4 | 2 | 7 | 877 |
24 Dordogne | ||||||||||||
33 Gironde | 270 | 384 | 1228 | 898 | 652 | 533 | 243 | 33 | 3 | 80 | 4324 | |
40 Landes | 21 | 34 | 112 | 82 | 86 | 75 | 34 | 0 | 0 | 6 | 450 | |
47 Lot et Garonne | 43 | 61 | 206 | 147 | 126 | 103 | 44 | 7 | 0 | 56 | 793 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 109 | 151 | 473 | 355 | 317 | 270 | 113 | 18 | 0 | 20 | 1826 | |
TOTAL | 522 | 707 | 2229 | 1658 | 1322 | 1108 | 488 | 62 | 5 | 169 | 8270 | |
Midi Pyrénées | Département de l'établissement | 45 | 45 | 94 | 103 | 95 | 51 | 30 | 2 | 0 | 6 | 471 |
09 Ariège | ||||||||||||
12 Aveyron | 37 | 44 | 154 | 142 | 112 | 104 | 28 | 9 | 0 | 14 | 644 | |
31 Haute Garonne | 163 | 285 | 821 | 541 | 393 | 280 | 149 | 11 | 3 | 39 | 2685 | |
32 Gers | 10 | 24 | 61 | 61 | 36 | 43 | 11 | 2 | 0 | 5 | 253 | |
46 Lot | 26 | 21 | 46 | 47 | 31 | 30 | 17 | 1 | 0 | 7 | 226 | |
65 Hautes Pyrénées | 36 | 43 | 164 | 135 | 114 | 92 | 51 | 7 | 0 | 30 | 672 | |
81 Tarn | 71 | 78 | 237 | 187 | 158 | 133 | 68 | 5 | 1 | 11 | 949 | |
82 Tarn et Garonne | 31 | 44 | 166 | 140 | 123 | 96 | 41 | 3 | 0 | 8 | 652 | |
TOTAL | 419 | 584 | 1743 | 1356 | 1062 | 829 | 395 | 40 | 4 | 120 | 6552 | |
Limousin | Département de l'établissement | 34 | 75 | 155 | 134 | 107 | 102 | 42 | 3 | 1 | 0 | 653 |
19 Corrèze | ||||||||||||
23 Creuse | 17 | 25 | 48 | 34 | 29 | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | 192 | |
87 Haute Vienne | 74 | 96 | 334 | 244 | 184 | 151 | 55 | 3 | 1 | 5 | 1147 | |
TOTAL | 125 | 196 | 537 | 412 | 320 | 274 | 114 | 7 | 2 | 5 | 1992 | |
Rhône Alpes | Département de l'établissement | 53 | 73 | 182 | 185 | 148 | 130 | 68 | 7 | 0 | 6 | 852 |
01 Ain | ||||||||||||
07 Ardèche | 33 | 46 | 129 | 110 | 94 | 88 | 33 | 5 | 2 | 3 | 543 | |
26 Drôme | 95 | 119 | 358 | 272 | 230 | 206 | 99 | 17 | 0 | 12 | 1408 | |
38 Isère | 199 | 276 | 761 | 658 | 493 | 444 | 179 | 20 | 6 | 25 | 3061 | |
42 Loire | 114 | 143 | 430 | 342 | 280 | 252 | 123 | 19 | 1 | 27 | 1731 | |
69 Rhône | 333 | 547 | 1726 | 1309 | 981 | 693 | 312 | 29 | 4 | 97 | 6031 | |
73 Savoie | 82 | 92 | 315 | 279 | 236 | 189 | 89 | 5 | 1 | 3 | 1291 | |
74 Haute Savoie | 150 | 210 | 606 | 616 | 499 | 365 | 196 | 27 | 1 | 28 | 2698 | |
TOTAL | 1059 | 1506 | 4507 | 3771 | 2961 | 2367 | 1099 | 129 | 15 | 201 | 17615 | |
Auvergne | Département de l'établissement | 42 | 49 | 133 | 90 | 74 | 65 | 30 | 2 | 0 | 3 | 488 |
03 Allier | ||||||||||||
15 Cantal | 31 | 29 | 70 | 72 | 52 | 55 | 31 | 2 | 0 | 3 | 345 | |
43 Haute Loire | 30 | 24 | 66 | 72 | 39 | 35 | 27 | 4 | 0 | 2 | 299 | |
63 Puy de Dôme | 81 | 125 | 318 | 241 | 206 | 182 | 80 | 7 | 0 | 22 | 1262 | |
TOTAL | 184 | 227 | 587 | 475 | 371 | 337 | 168 | 15 | 0 | 30 | 2394 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'établissement | 82 | 91 | 287 | 244 | 187 | 153 | 68 | 2 | 2 | 12 | 1128 |
11 Aude | ||||||||||||
30 Gard | 97 | 120 | 374 | 320 | 246 | 189 | 79 | 6 | 0 | 16 | 1447 | |
34 Hérault | 274 | 405 | 1236 | 961 | 716 | 499 | 247 | 34 | 8 | 63 | 4443 | |
48 Lozère | 7 | 9 | 29 | 20 | 27 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 121 | |
66 Pyrénées Orientales | 147 | 162 | 466 | 369 | 276 | 247 | 89 | 15 | 1 | 26 | 1798 | |
TOTAL | 607 | 787 | 2392 | 1914 | 1452 | 1105 | 492 | 60 | 11 | 117 | 8937 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Département de l'établissement | 16 | 22 | 74 | 46 | 46 | 49 | 25 | 2 | 0 | 5 | 285 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||||||||
05 Hautes Alpes | 28 | 20 | 80 | 74 | 57 | 39 | 24 | 2 | 0 | 1 | 325 | |
06 Alpes Maritimes | 209 | 380 | 1010 | 801 | 663 | 600 | 264 | 38 | 7 | 54 | 4026 | |
13 Bouches du Rhône | 558 | 763 | 2285 | 1784 | 1371 | 1031 | 500 | 71 | 44 | 95 | 8502 | |
83 Var | 181 | 248 | 698 | 582 | 419 | 351 | 148 | 16 | 4 | 46 | 2693 | |
84 Vaucluse | 125 | 175 | 518 | 399 | 305 | 282 | 119 | 13 | 2 | 13 | 1951 | |
TOTAL | 1117 | 1608 | 4665 | 3686 | 2861 | 2352 | 1080 | 142 | 57 | 214 | 17782 | |
Corse | Département de l'établissement | 4 | 4 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 41 |
Corse N.D. | ||||||||||||
2A Corse du sud | 24 | 20 | 81 | 62 | 51 | 40 | 28 | 5 | 0 | 8 | 319 | |
2B Haute Corse | 19 | 28 | 105 | 105 | 80 | 71 | 37 | 2 | 0 | 1 | 448 | |
TOTAL | 47 | 52 | 197 | 168 | 135 | 114 | 70 | 9 | 0 | 16 | 808 | |
D.O.M. | Département de l'établissement | 234 | 291 | 835 | 734 | 587 | 554 | 229 | 31 | 3 | 51 | 3549 |
Guadeloupe | ||||||||||||
Martinique | 186 | 181 | 603 | 419 | 309 | 264 | 123 | 14 | 1 | 5 | 2105 | |
Guyane | 240 | 238 | 541 | 421 | 334 | 188 | 84 | 10 | 5 | 24 | 2085 | |
La Réunion | 432 | 467 | 977 | 751 | 569 | 461 | 236 | 39 | 3 | 50 | 3985 | |
TOTAL | 1092 | 1177 | 2956 | 2325 | 1799 | 1467 | 672 | 94 | 12 | 130 | 11724 | |
T.O.M. | Département de l'établissement | 133 | 137 | 275 | 281 | 229 | 95 | 25 | 4 | 1 | 17 | 1197 |
Mayotte | ||||||||||||
TOTAL | 133 | 137 | 275 | 281 | 229 | 95 | 25 | 4 | 1 | 17 | 1197 | |
TOTAL | 12597 | 16543 | 48556 | 39419 | 30393 | 23663 | 10540 | 1254 | 212 | 2249 | 185426 |
(5) - Age révolu. |