Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 23 janvier 2013 |
2010 - TABLEAU 30 - France métropolitaine |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) |
Lieu de l'acte médical | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hôpital ou clinique |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien |
Cabinet de généraliste ou autre |
N.D. |
||
Age de la femme (5) | 10891 | 132 | 88 | 261 | 11372 |
12-17 ans | |||||
18-19 ans | 14167 | 375 | 307 | 380 | 15229 |
20-24 ans | 40690 | 1676 | 1774 | 1185 | 45325 |
25-29 ans | 32346 | 1772 | 1646 | 1049 | 36813 |
30-34 ans | 24730 | 1513 | 1301 | 821 | 28365 |
35-39 ans | 19390 | 1178 | 869 | 664 | 22101 |
40-44 ans | 8620 | 551 | 374 | 298 | 9843 |
45-49 ans | 996 | 83 | 45 | 32 | 1156 |
50 ans et plus | 174 | 12 | 5 | 8 | 199 |
N.D. | 1652 | 115 | 75 | 260 | 2102 |
TOTAL | 153656 | 7407 | 6484 | 4958 | 172505 |
(5) - Age révolu. |
2010 - TABLEAU 30 - France entière |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) |
Lieu de l'acte médical | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hôpital ou clinique |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien |
Cabinet de généraliste ou autre |
N.D. |
||
Age de la femme (5) | 11899 | 229 | 180 | 289 | 12597 |
12-17 ans | |||||
18-19 ans | 15233 | 497 | 401 | 412 | 16543 |
20-24 ans | 43298 | 2043 | 1946 | 1269 | 48556 |
25-29 ans | 34399 | 2089 | 1824 | 1107 | 39419 |
30-34 ans | 26329 | 1773 | 1420 | 871 | 30393 |
35-39 ans | 20605 | 1395 | 959 | 704 | 23663 |
40-44 ans | 9172 | 647 | 405 | 316 | 10540 |
45-49 ans | 1074 | 99 | 48 | 33 | 1254 |
50 ans et plus | 182 | 15 | 5 | 10 | 212 |
N.D. | 1752 | 131 | 93 | 273 | 2249 |
TOTAL | 163943 | 8918 | 7281 | 5284 | 185426 |
(5) - Age révolu. |