Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 15 Septembre 2006
2002 - TABLEAU 20 Partie 1
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Ile de France Champagne Ardennes
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
75 Ville de Paris
77 Seine et Marne
78 Yvelines
91 Essonne
92 Hauts de Seine
93 Seine Saint
Denis
94 Val de Marne
95 Val d'oise 08 Ardennes
10 Aube
51 Marne
52 Haute Marne
Région de l'établissement Département de l'Etablissement 4483 166 178 120 607 530 364 172 6620 2 8 1 0 11
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 20 2691 15 21 6 26 31 7 2817 0 15 10 0 25
78 Yvelines 48 9 2079 13 58 13 11 36 2267 1 0 1 0 2
91 Essonne 18 45 52 1749 35 9 85 5 1998 1 0 0 0 1
92 Hauts de Seine 600 16 238 68 2756 122 87 204 4091 0 0 1 3 4
93 Seine Saint Denis 550 105 32 30 131 3846 141 172 5007 0 0 0 0 0
94 Val de Marne 556 88 27 332 92 131 2402 25 3653 1 3 0 1 5
95 Val d'oise 14 18 19 4 9 43 7 1248 1362 0 0 0 0 0
TOTAL 6289 3138 2640 2337 3694 4720 3128 1869 27815 5 26 13 4 48
Champagne Ardennes Département de l'Etablissement 2 0 5 0 0 0 1 0 8 516 0 2 1 519
08 Ardennes
10 Aube 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 169 10 0 179
51 Marne 4 1 2 3 1 1 4 0 16 25 5 986 4 1020
52 Haute Marne 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 11 24 305 340
TOTAL 7 1 8 3 2 2 5 1 29 541 185 1022 310 2058
Picardie Département de l'Etablissement 5 6 4 4 7 5 4 2 37 5 0 3 2 10
02 Aisne
60 Oise 1 0 1 0 2 1 0 16 21 2 0 0 0 2
80 Somme 0 0 1 0 1 0 1 2 5 0 0 0 0 0
TOTAL 6 6 6 4 10 6 5 20 63 7 0 3 2 12
Haute Normandie Département de l'Etablissement 0 2 4 0 2 0 0 6 14 2 0 0 0 2
27 Eure
76 Seine Maritime 19 1 4 0 2 6 1 0 33 0 0 0 0 0
TOTAL 19 3 8 0 4 6 1 6 47 2 0 0 0 2
Centre Département de l'Etablissement 3 0 8 0 0 1 1 0 13 8 3 0 1 12
18 Cher
28 Eure et Loire 6 1 41 1 0 0 0 2 51 1 0 1 0 2
36 Indre 2 0 1 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0
37 Indre et Loire 3 1 2 2 3 0 0 1 12 0 0 0 0 0
41 Loir et Cher 1 1 2 13 2 1 1 0 21 1 0 0 0 1
45 Loiret 9 11 2 5 3 2 4 9 45 0 0 0 0 0
TOTAL 24 14 56 21 8 5 7 12 147 10 3 1 1 15
Basse Normandie Département de l'Etablissement 1 0 1 0 1 1 3 0 7 0 0 0 1 1
14 Calvados
50 Manche 1 0 1 2 1 0 0 0 5 0 0 1 0 1
61 Orne 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 3
TOTAL 3 0 2 2 2 1 3 1 14 0 0 3 2 5
Bourgogne Département de l'Etablissement 4 1 0 5 0 3 4 1 18 1 5 2 5 13
21 Côte d'or
58 Nièvre 2 0 0 1 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0
71 Saône et Loire 4 3 10 3 2 1 0 2 25 0 0 0 0 0
89 Yonne 1 5 0 2 0 0 1 1 10 0 5 0 0 5
TOTAL 11 9 10 11 2 5 6 4 58 1 10 2 5 18
Nord Pas de Calais Département de l'Etablissement 4 5 0 1 4 1 3 2 20 1 0 3 11 15
59 Nord
62 Pas de Calais 3 2 1 0 1 0 4 1 12 0 0 0 2 2
TOTAL 7 7 1 1 5 1 7 3 32 1 0 3 13 17
Lorraine Département de l'Etablissement 5 1 1 0 1 0 2 1 11 0 0 5 13 18
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 1 0 0 1 0 1 0 0 3 6 0 3 0 9
57 Moselle 1 2 0 1 1 0 1 0 6 0 0 8 30 38
88 Vosges 2 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 16 17
TOTAL 9 3 2 2 2 1 3 1 23 7 0 16 59 82
Alsace Département de l'Etablissement 1 2 2 1 0 0 0 0 6 1 0 0 0 1
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
TOTAL 1 2 2 1 0 0 0 0 6 4 0 0 0 4
Franche Comté Département de l'Etablissement 8 1 1 2 0 6 1 9 28 1 0 3 0 4
25 Doubs
39 Jura 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1
70 Haute Saone 2 0 1 3 0 0 0 0 6 0 0 1 0 1
90 Territoire de Belfort 0 1 0 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0
TOTAL 10 3 3 6 1 7 2 10 42 2 0 4 0 6
Pays de la loire Département de l'Etablissement 4 2 2 2 3 1 8 2 24 0 0 0 0 0
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 4 0 0 1 0 1 0 1 7 0 0 1 0 1
53 Mayenne 2 0 0 0 3 2 2 0 9 0 0 1 3 4
72 Sarthe 8 8 5 1 3 0 1 1 27 1 0 0 0 1
85 Vendée 4 1 1 1 3 0 3 5 18 0 0 0 0 0
TOTAL 22 11 8 5 12 4 14 9 85 1 0 2 3 6
Bretagne Département de l'Etablissement 3 1 2 4 5 1 0 1 17 0 0 0 0 0
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 5 1 4 0 6 2 2 0 20 0 0 0 0 0
35 Ille et Vilaine 8 0 0 2 1 1 2 1 15 1 0 1 0 2
56 Morbihan 2 0 3 0 0 1 0 0 6 2 0 1 0 3
TOTAL 18 2 9 6 12 5 4 2 58 3 0 2 0 5
Poitou Charente Département de l'Etablissement 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
16 Charente
17 Charente Maritime 3 4 0 0 4 1 2 2 16 1 0 0 1 2
79 Deux Sèvres 7 0 4 0 0 1 2 0 14 0 0 0 0 0
TOTAL 10 4 4 0 5 2 4 2 31 1 1 0 1 3
Aquitaine Département de l'Etablissement 4 0 1 3 0 1 9 0 18 0 0 0 2 2
24 Dordogne
33 Gironde 8 4 3 0 0 34 1 2 52 1 0 0 0 1
40 Landes 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 5
47 Lot et Garonne 2 1 0 0 0 2 1 0 6 0 0 0 0 0
64 Pyrénées Atlantiques 4 0 1 1 4 1 1 0 12 0 0 0 1 1
TOTAL 19 5 5 4 4 38 12 2 89 1 3 2 3 9
Midi Pyrénées Département de l'Etablissement 5 1 1 4 2 5 3 1 22 0 0 0 0 0
09 Ariège
12 Aveyron 3 0 0 1 6 2 0 0 12 1 2 1 2 6
31 Haute Garonne 0 0 1 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
32 Gers 1 0 0 0 8 1 0 2 12 0 0 0 1 1
65 Hautes Pyrénées 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
81 Tarn 0 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 1 0 2
82 Tarn et Garonne 2 0 2 0 3 0 1 0 8 0 0 0 0 0
TOTAL 12 1 4 14 19 9 4 3 66 2 2 2 3 9
Limousin Département de l'Etablissement 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2
19 Corrèze
23 Creuse 9 0 0 0 2 18 4 1 34 0 0 0 1 1
87 Haute Vienne 2 5 0 1 0 0 2 0 10 1 0 0 0 1
TOTAL 11 6 0 1 2 18 6 1 45 1 1 1 1 4
Rhône Alpes Département de l'Etablissement 24 14 57 28 6 16 34 31 210 2 3 7 4 16
01 Ain
07 Ardèche 13 7 1 0 0 2 1 0 24 3 0 0 1 4
26 Drôme 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
38 Isère 0 1 1 1 1 0 0 0 4 2 1 0 1 4
42 Loire 2 0 1 0 7 1 0 0 11 0 0 0 0 0
69 Rhône 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 1 0 2
73 Savoie 10 0 3 0 2 6 2 0 23 0 0 0 0 0
74 Haute Savoie 7 3 2 1 1 1 7 1 23 2 0 1 0 3
TOTAL 59 25 65 30 19 26 45 32 301 9 5 9 6 29
Auvergne Département de l'Etablissement 6 0 0 0 1 14 2 1 24 1 0 1 0 2
03 Allier
15 Cantal 8 1 1 0 0 2 2 0 14 1 0 0 1 2
43 Haute Loire 4 2 0 1 4 38 0 1 50 0 0 0 0 0
63 Puy de Dôme 1 1 0 2 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0
TOTAL 19 4 1 3 6 56 4 2 95 2 0 1 1 4
Languedoc Roussillon Département de l'Etablissement 25 21 18 23 3 5 55 15 165 0 1 5 2 8
11 Aude
30 Gard 3 2 0 0 2 0 1 0 8 0 0 1 0 1
34 Hérault 5 2 1 1 1 2 6 1 19 0 0 0 1 1
48 Lozère 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
66 Pyrénées Orientales 0 0 1 0 3 1 2 1 8 0 0 0 1 1
TOTAL 33 25 21 24 9 8 64 17 201 0 1 6 4 11
Provence Côte d'Azur Département de l'Etablissement 6 1 1 1 1 0 5 1 16 0 0 0 0 0
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 10 1 0 1 1 0 1 2 16 1 0 8 3 12
06 Alpes Maritimes 4 0 1 0 3 2 2 0 12 1 0 0 1 2
13 Bouches du Rhône 5 4 2 3 3 9 1 0 27 4 4 1 0 9
83 Var 9 1 1 0 1 9 1 1 23 1 0 0 1 2
84 Vaucluse 6 0 0 3 2 0 3 0 14 0 1 0 0 1
TOTAL 40 7 5 8 11 20 13 4 108 7 5 9 5 26
Corse Département de l'Etablissement 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Corse du sud
Haute Corse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1
TOTAL 3 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 1 0 2
TOTAL 6632 3276 2860 2484 3829 4940 3337 2001 29359 607 243 1102 423 2375

 
 
 

2002 - TABLEAU 20 Partie 2
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Picardie Haute Normandie Centre
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
02 Aisne
60 Oise
80 Somme
27 Eure
76 Seine Maritime
18 Cher
28 Eure et Loire
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
Région de l'établissement Département de l'Etablissement 8 24 4 36 9 32 41 16 6 1 1 1 10 35
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 8 13 0 21 3 3 6 0 2 0 0 0 7 9
78 Yvelines 2 1 2 5 8 7 15 4 14 0 0 0 1 19
91 Essonne 4 1 0 5 0 1 1 0 18 0 0 5 7 30
92 Hauts de Seine 6 7 1 14 3 3 6 0 6 0 0 1 7 14
93 Seine Saint Denis 1 12 0 13 6 7 13 2 0 0 0 0 11 13
94 Val de Marne 3 6 0 9 2 5 7 0 2 0 1 1 2 6
95 Val d'oise 3 76 0 79 0 3 3 1 2 0 0 0 14 17
TOTAL 35 140 7 182 31 61 92 23 50 1 2 8 59 143
Champagne Ardennes Département de l'Etablissement 2 1 1 4 0 1 1 7 2 0 0 0 0 9
08 Ardennes
10 Aube 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 0 0 0 3
51 Marne 28 0 0 28 1 0 1 0 1 0 0 2 0 3
52 Haute Marne 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 33 3 2 38 1 2 3 9 3 1 0 2 1 16
Picardie Département de l'Etablissement 917 11 25 953 4 1 5 2 4 1 0 2 1 10
02 Aisne
60 Oise 5 932 6 943 6 16 22 0 1 0 0 0 0 1
80 Somme 11 19 1074 1104 0 21 21 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 933 962 1105 3000 10 38 48 2 6 1 0 2 1 12
Haute Normandie Département de l'Etablissement 4 21 0 25 467 26 493 0 6 0 3 0 0 9
27 Eure
76 Seine Maritime 0 4 4 8 109 2580 2689 0 1 5 0 0 0 6
TOTAL 4 25 4 33 576 2606 3182 0 7 5 3 0 0 15
Centre Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 613 2 4 0 14 0 633
18 Cher
28 Eure et Loire 1 0 0 1 50 2 52 2 670 0 0 2 3 677
36 Indre 1 0 0 1 0 2 2 4 0 368 3 1 1 377
37 Indre et Loire 2 1 0 3 1 0 1 3 3 13 1210 18 9 1256
41 Loir et Cher 3 0 0 3 1 0 1 0 5 12 19 622 41 699
45 Loiret 0 2 0 2 0 1 1 7 10 1 2 16 1407 1443
TOTAL 7 3 0 10 52 5 57 629 690 398 1234 673 1461 5085
Basse Normandie Département de l'Etablissement 0 0 0 0 14 7 21 0 0 0 0 0 1 1
14 Calvados
50 Manche 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
61 Orne 2 2 0 4 19 0 19 0 3 0 0 1 0 4
TOTAL 2 2 1 5 33 7 40 0 3 0 1 2 1 7
Bourgogne Département de l'Etablissement 2 1 0 3 1 0 1 0 0 1 1 1 1 4
21 Côte d'or
58 Nièvre 1 0 0 1 0 0 0 23 0 0 0 0 4 27
71 Saône et Loire 0 0 0 0 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1
89 Yonne 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
TOTAL 3 1 3 7 1 5 6 23 1 1 1 1 10 37
Nord Pas de Calais Département de l'Etablissement 25 0 6 31 0 3 3 0 0 0 3 0 1 4
59 Nord
62 Pas de Calais 4 3 23 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 29 3 29 61 0 3 3 0 0 0 4 0 1 5
Lorraine Département de l'Etablissement 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
54 Meurthe et Moselle
57 Moselle 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6 0 0 7
88 Vosges 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 2 0 1 3 1 0 1 1 1 0 8 0 0 10
Alsace Département de l'Etablissement 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Franche Comté Département de l'Etablissement 10 0 0 10 1 1 2 2 12 1 0 0 4 19
25 Doubs
39 Jura 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4
70 Haute Saone 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 0 0 10 1 2 3 2 13 2 2 0 4 23
Pays de la loire Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 27 1 9 38
53 Mayenne 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
72 Sarthe 1 0 0 1 0 4 4 1 6 0 4 2 2 15
85 Vendée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
TOTAL 1 1 0 2 1 4 5 3 6 1 32 7 15 64
Bretagne Département de l'Etablissement 2 1 0 3 6 0 6 0 13 0 2 1 1 17
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 4
35 Ille et Vilaine 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 4
56 Morbihan 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 5
TOTAL 3 1 1 5 7 1 8 0 17 7 3 1 2 30
Poitou Charente Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 1 0 2
16 Charente
17 Charente Maritime 0 0 1 1 2 1 3 2 0 0 0 0 1 3
86 Vienne 0 0 1 1 1 10 11 0 0 2 10 0 0 12
TOTAL 0 0 2 2 3 14 17 2 1 2 10 1 1 17
Aquitaine Département de l'Etablissement 1 0 0 1 3 0 3 0 1 1 0 1 1 4
24 Dordogne
33 Gironde 2 0 1 3 1 1 2 0 2 0 1 0 0 3
40 Landes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
47 Lot et Garonne 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 2
64 Pyrénées Atlantiques 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 3
TOTAL 4 0 2 6 7 1 8 0 4 1 4 3 1 13
Midi Pyrénées Département de l'Etablissement 1 2 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
09 Ariège
12 Aveyron 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0 0 0 9
31 Haute Garonne 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
32 Gers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7
46 Lot 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1
65 Hautes Pyrénées 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
81 Tarn 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
82 Tarn et Garonne 2 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 3 2 9 3 3 6 7 1 2 6 1 3 20
Limousin Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
19 Corrèze
23 Creuse 2 0 0 2 0 0 0 2 0 4 3 0 0 9
87 Haute Vienne 2 0 0 2 3 0 3 0 0 5 0 0 0 5
TOTAL 4 0 0 4 3 0 3 2 0 9 4 0 1 16
Rhône Alpes Département de l'Etablissement 15 3 0 18 21 6 27 4 2 5 1 9 2 23
01 Ain
07 Ardèche 5 1 0 6 3 4 7 0 1 0 1 1 0 3
26 Drôme 2 0 0 2 2 9 11 0 0 3 0 0 0 3
38 Isère 1 0 0 1 0 1 1 0 2 3 1 0 0 6
42 Loire 6 0 0 6 1 1 2 0 0 0 1 5 1 7
69 Rhône 1 8 1 10 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2
73 Savoie 2 0 0 2 2 4 6 0 0 0 1 0 0 1
74 Haute Savoie 0 1 0 1 0 17 17 0 0 0 1 1 0 2
TOTAL 32 13 1 46 30 42 72 4 5 12 6 17 3 47
Auvergne Département de l'Etablissement 2 1 1 4 3 2 5 1 0 3 5 0 0 9
03 Allier
15 Cantal 1 0 1 2 0 0 0 3 0 0 1 1 5 10
43 Haute Loire 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 10 13
63 Puy de Dôme 3 1 0 4 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL 6 2 2 10 3 4 7 4 2 4 6 2 15 33
Languedoc Roussillon Département de l'Etablissement 10 0 0 10 50 2 52 0 0 0 1 2 2 5
11 Aude
30 Gard 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2
34 Hérault 3 1 0 4 0 1 1 0 0 16 3 0 0 19
66 Pyrénées Orientales 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 13 2 0 15 50 4 54 0 0 17 4 2 3 26
Provence Côte d'Azur Département de l'Etablissement 3 0 1 4 1 1 2 1 2 1 0 5 2 11
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 3 2 0 5 0 1 1 0 1 1 1 1 1 5
06 Alpes Maritimes 4 4 0 8 0 9 9 0 1 1 0 0 1 3
13 Bouches du Rhône 5 0 0 5 0 1 1 4 2 0 1 2 0 9
83 Var 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Vaucluse 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19 6 2 27 1 12 13 5 6 3 2 8 4 28
Corse Département de l'Etablissement 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Corse du sud
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 1146 1174 1164 3484 816 2814 3630 716 816 467 1334 731 1586 5650

 
 
 

2002 - TABLEAU 20 Partie 3
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Basse Normandie Bourgogne Nord Pas de Calais
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
14 Calvados
50 Manche
61 Orne
21 Côte d'or 58 Nièvre
71 Saône et Loire
89 Yonne
59 Nord
62 Pas de Calais
Région de l'établissement Département de l'Etablissement 8 2 2 12 4 1 12 7 24 4 0 4
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 0 0 0 0 2 0 2 21 25 1 0 1
91 Essonne 1 0 3 4 8 0 2 0 10 0 0 0
92 Hauts de Seine 0 0 0 0 2 0 2 1 5 0 2 2
93 Seine Saint Denis 0 0 0 0 3 0 0 1 4 2 2 4
94 Val de Marne 2 0 0 2 4 0 1 2 7 3 0 3
95 Val d'oise 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 12 2 5 19 23 1 19 32 75 11 4 15
Champagne Ardennes Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
08 Ardennes
10 Aube 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Marne 0 3 3 6 4 0 2 0 6 3 1 4
52 Haute Marne 0 3 0 3 4 1 0 1 6 53 6 59
TOTAL 0 7 3 10 8 1 2 1 12 57 7 64
Picardie Département de l'Etablissement 0 0 1 1 7 1 1 0 9 9 19 28
02 Aisne
60 Oise 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2
80 Somme 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 17 17
TOTAL 0 2 1 3 8 1 1 0 10 9 38 47
Haute Normandie Département de l'Etablissement 4 0 3 7 7 0 0 0 7 0 0 0
27 Eure
76 Seine Maritime 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
TOTAL 5 0 3 8 7 0 1 0 8 0 0 0
Centre Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0
18 Cher
28 Eure et Loire 0 1 29 30 0 1 1 0 2 0 0 0
36 Indre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
37 Indre et Loire 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Loir et Cher 0 0 3 3 3 1 1 0 5 0 0 0
45 Loiret 1 0 0 1 0 1 0 7 8 3 3 6
TOTAL 1 1 33 35 3 8 2 7 20 3 5 8
Basse Normandie Département de l'Etablissement 1017 11 17 1045 1 0 0 0 1 1 0 1
14 Calvados
50 Manche 12 602 0 614 1 1 0 0 2 3 0 3
61 Orne 24 2 318 344 1 0 0 0 1 0 1 1
TOTAL 1053 615 335 2003 3 1 0 0 4 4 1 5
Bourgogne Département de l'Etablissement 2 0 0 2 961 2 27 10 1000 1 1 2
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 0 0 0 3 326 0 11 340 2 0 2
71 Saône et Loire 1 0 0 1 43 11 783 0 837 1 0 1
89 Yonne 0 0 0 0 1 3 1 317 322 6 1 7
TOTAL 3 0 0 3 1008 342 811 338 2499 10 2 12
Nord Pas de Calais Département de l'Etablissement 0 5 0 5 2 7 0 1 10 6528 295 6823
59 Nord
62 Pas de Calais 0 0 6 6 2 0 0 0 2 53 2491 2544
TOTAL 0 5 6 11 4 7 0 1 12 6581 2786 9367
Lorraine Département de l'Etablissement 1 2 1 4 0 1 0 0 1 60 1 61
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 1 0 1 1 1 0 0 2 16 0 16
57 Moselle 0 0 0 0 1 0 0 0 1 15 1 16
88 Vosges 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
TOTAL 1 3 1 5 4 2 0 0 6 91 2 93
Alsace Département de l'Etablissement 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 19 19
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 3
TOTAL 0 0 8 8 0 1 0 0 1 0 22 22
Franche Comté Département de l'Etablissement 0 0 0 0 10 0 0 1 11 2 0 2
25 Doubs
39 Jura 0 0 0 0 6 0 22 0 28 7 1 8
70 Haute Saone 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0
90 Territoire de Belfort 0 4 0 4 0 0 1 0 1 2 0 2
TOTAL 0 4 0 4 19 0 23 1 43 11 1 12
Pays de la loire Département de l'Etablissement 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1
53 Mayenne 0 2 0 2 0 0 0 0 0 13 0 13
72 Sarthe 1 1 27 29 1 1 1 0 3 1 0 1
85 Vendée 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1
TOTAL 2 3 27 32 1 1 1 4 7 16 1 17
Bretagne Département de l'Etablissement 1 0 1 2 8 0 2 1 11 0 1 1
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 5
35 Ille et Vilaine 0 17 0 17 1 0 0 0 1 1 0 1
56 Morbihan 0 1 0 1 0 1 0 0 1 3 1 4
TOTAL 1 18 1 20 9 1 2 2 14 8 3 11
Poitou Charente Département de l'Etablissement 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1
16 Charente
17 Charente Maritime 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0
79 Deux Sèvres 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1
86 Vienne 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 4 0 2 6 2 0 0 0 2 1 1 2
Aquitaine Département de l'Etablissement 5 0 0 5 6 0 0 0 6 0 1 1
24 Dordogne
33 Gironde 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 2
47 Lot et Garonne 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3
64 Pyrénées Atlantiques 1 0 2 3 1 1 0 0 2 0 1 1
TOTAL 6 0 3 9 7 1 1 1 10 4 3 7
Midi Pyrénées Département de l'Etablissement 0 1 0 1 0 2 0 0 2 3 0 3
09 Ariège
12 Aveyron 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3
32 Gers 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
65 Hautes Pyrénées 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Tarn et Garonne 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0
TOTAL 2 1 1 4 0 3 1 1 5 4 3 7
Limousin Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 Corrèze
23 Creuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
87 Haute Vienne 1 0 0 1 1 0 0 2 3 0 1 1
TOTAL 1 0 0 1 1 0 0 2 3 3 1 4
Rhône Alpes Département de l'Etablissement 8 10 5 23 9 1 8 0 18 10 15 25
01 Ain
07 Ardèche 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 3
26 Drôme 1 0 1 2 2 2 0 0 4 1 0 1
38 Isère 0 0 0 0 0 9 1 0 10 0 1 1
42 Loire 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 4
69 Rhône 1 1 6 8 2 0 6 0 8 15 4 19
73 Savoie 0 1 0 1 0 0 2 0 2 2 3 5
74 Haute Savoie 2 0 0 2 2 0 11 1 14 3 0 3
TOTAL 13 12 14 39 15 12 29 1 57 33 28 61
Auvergne Département de l'Etablissement 0 0 1 1 0 2 3 0 5 0 1 1
03 Allier
15 Cantal 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
43 Haute Loire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
63 Puy de Dôme 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 11 13
TOTAL 0 0 3 3 1 3 3 0 7 3 13 16
Languedoc Roussillon Département de l'Etablissement 3 1 5 9 2 0 1 0 3 3 12 15
11 Aude
30 Gard 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1 3
34 Hérault 1 0 1 2 1 1 1 1 4 2 0 2
48 Lozère 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Pyrénées Orientales 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
TOTAL 6 3 6 15 4 1 3 1 9 7 13 20
Provence Côte d'Azur Département de l'Etablissement 3 0 1 4 2 0 0 0 2 0 2 2
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 0 2 4 6 0 0 0 0 0 5 3 8
06 Alpes Maritimes 1 0 3 4 0 0 0 0 0 1 6 7
13 Bouches du Rhône 5 0 1 6 1 0 2 1 4 0 1 1
83 Var 0 1 0 1 1 0 0 4 5 0 0 0
84 Vaucluse 1 0 0 1 0 0 0 8 8 0 0 0
TOTAL 10 3 9 22 4 0 2 13 19 6 12 18
Corse Département de l'Etablissement 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20
TOTAL 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1120 679 462 2261 1131 386 901 405 2823 6862 2946 9808

 
 
 

2002 - TABLEAU 20 Partie 4
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
