Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 15 Septembre 2006 |
2002 - TABLEAU 21 |
Avortements suivant la région, le département de résidence et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme(3) | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | >=50 ans | |||
Région de résidence | Département de résidence | 114 | 146 | 338 | 1727 | 1781 | 1319 | 825 | 347 | 28 | 7 | 6632 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | |||||||||||
77 Seine et Marne | 36 | 160 | 290 | 817 | 703 | 586 | 448 | 201 | 28 | 7 | 3276 | |
78 Yvelines | 36 | 119 | 231 | 788 | 613 | 527 | 361 | 169 | 15 | 1 | 2860 | |
91 Essonne | 89 | 92 | 185 | 638 | 556 | 470 | 296 | 144 | 14 | 0 | 2484 | |
92 Hauts de Seine | 62 | 121 | 238 | 1011 | 902 | 769 | 498 | 202 | 25 | 1 | 3829 | |
93 Seine Saint Denis | 71 | 229 | 413 | 1475 | 1136 | 852 | 516 | 226 | 18 | 4 | 4940 | |
94 Val de Marne | 41 | 142 | 253 | 909 | 749 | 612 | 422 | 193 | 15 | 1 | 3337 | |
95 Val d'oise | 28 | 76 | 168 | 562 | 441 | 361 | 236 | 115 | 13 | 1 | 2001 | |
TOTAL | 477 | 1085 | 2116 | 7927 | 6881 | 5496 | 3602 | 1597 | 156 | 22 | 29359 | |
Champagne Ardennes | Département de résidence | 65 | 46 | 41 | 126 | 105 | 105 | 74 | 39 | 6 | 0 | 607 |
08 Ardennes | ||||||||||||
10 Aube | 16 | 16 | 16 | 53 | 48 | 50 | 27 | 14 | 2 | 1 | 243 | |
51 Marne | 61 | 63 | 86 | 301 | 216 | 175 | 125 | 63 | 11 | 1 | 1102 | |
52 Haute Marne | 38 | 27 | 31 | 84 | 79 | 81 | 52 | 25 | 5 | 1 | 423 | |
TOTAL | 180 | 152 | 174 | 564 | 448 | 411 | 278 | 141 | 24 | 3 | 2375 | |
Picardie | Département de résidence | 89 | 91 | 76 | 259 | 207 | 199 | 149 | 67 | 8 | 1 | 1146 |
02 Aisne | ||||||||||||
60 Oise | 14 | 81 | 98 | 273 | 234 | 227 | 168 | 75 | 4 | 0 | 1174 | |
80 Somme | 4 | 70 | 93 | 316 | 251 | 216 | 168 | 40 | 6 | 0 | 1164 | |
TOTAL | 107 | 242 | 267 | 848 | 692 | 642 | 485 | 182 | 18 | 1 | 3484 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 44 | 47 | 73 | 183 | 148 | 154 | 106 | 55 | 6 | 0 | 816 |
27 Eure | ||||||||||||
76 Seine Maritime | 52 | 161 | 207 | 726 | 558 | 544 | 383 | 164 | 18 | 1 | 2814 | |
TOTAL | 96 | 208 | 280 | 909 | 706 | 698 | 489 | 219 | 24 | 1 | 3630 | |
Centre | Département de résidence | 22 | 30 | 60 | 167 | 157 | 145 | 97 | 33 | 5 | 0 | 716 |
18 Cher | ||||||||||||
28 Eure et Loire | 36 | 47 | 55 | 203 | 158 | 134 | 121 | 55 | 5 | 2 | 816 | |
36 Indre | 31 | 22 | 32 | 102 | 87 | 95 | 69 | 25 | 3 | 1 | 467 | |
37 Indre et Loire | 28 | 53 | 115 | 368 | 245 | 245 | 200 | 71 | 8 | 1 | 1334 | |
41 Loir et Cher | 51 | 39 | 41 | 174 | 122 | 143 | 103 | 51 | 7 | 0 | 731 | |
45 Loiret | 17 | 71 | 119 | 450 | 323 | 295 | 217 | 77 | 15 | 2 | 1586 | |
TOTAL | 185 | 262 | 422 | 1464 | 1092 | 1057 | 807 | 312 | 43 | 6 | 5650 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 19 | 63 | 85 | 320 | 231 | 190 | 138 | 62 | 9 | 3 | 1120 |
14 Calvados | ||||||||||||
50 Manche | 18 | 35 | 52 | 167 | 107 | 140 | 113 | 40 | 5 | 2 | 679 | |
61 Orne | 25 | 17 | 35 | 110 | 77 | 84 | 74 | 36 | 3 | 1 | 462 | |
TOTAL | 62 | 115 | 172 | 597 | 415 | 414 | 325 | 138 | 17 | 6 | 2261 | |
Bourgogne | Département de résidence | 33 | 59 | 80 | 291 | 249 | 176 | 159 | 77 | 6 | 1 | 1131 |
21 Côte d'or | ||||||||||||
58 Nièvre | 14 | 23 | 22 | 92 | 80 | 69 | 57 | 24 | 5 | 0 | 386 | |
71 Saône et Loire | 7 | 40 | 58 | 233 | 169 | 161 | 162 | 64 | 7 | 0 | 901 | |
89 Yonne | 9 | 14 | 21 | 98 | 83 | 69 | 75 | 34 | 2 | 0 | 405 | |
TOTAL | 63 | 136 | 181 | 714 | 581 | 475 | 453 | 199 | 20 | 1 | 2823 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 74 | 411 | 519 | 1947 | 1445 | 1208 | 817 | 407 | 32 | 2 | 6862 |
59 Nord | ||||||||||||
62 Pas de Calais | 80 | 203 | 258 | 691 | 588 | 552 | 389 | 168 | 17 | 0 | 2946 | |
TOTAL | 154 | 614 | 777 | 2638 | 2033 | 1760 | 1206 | 575 | 49 | 2 | 9808 | |
Lorraine | Département de résidence | 36 | 113 | 134 | 559 | 404 | 422 | 288 | 128 | 14 | 1 | 2099 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||||||||
55 Meuse | 8 | 32 | 20 | 81 | 60 | 57 | 55 | 25 | 2 | 1 | 341 | |
57 Moselle | 26 | 130 | 200 | 661 | 532 | 466 | 338 | 148 | 31 | 3 | 2535 | |
88 Vosges | 7 | 54 | 62 | 213 | 164 | 192 | 134 | 52 | 5 | 1 | 884 | |
TOTAL | 77 | 329 | 416 | 1514 | 1160 | 1137 | 815 | 353 | 52 | 6 | 5859 | |
Alsace | Département de résidence | 17 | 93 | 181 | 587 | 481 | 440 | 281 | 132 | 12 | 1 | 2225 |
67 Bas Rhin | ||||||||||||
68 Haut Rhin | 14 | 96 | 127 | 499 | 405 | 310 | 226 | 101 | 11 | 1 | 1790 | |
TOTAL | 31 | 189 | 308 | 1086 | 886 | 750 | 507 | 233 | 23 | 2 | 4015 | |
Franche Comté | Département de résidence | 29 | 85 | 117 | 393 | 290 | 245 | 194 | 86 | 8 | 0 | 1447 |
25 Doubs | ||||||||||||
39 Jura | 15 | 20 | 36 | 136 | 116 | 115 | 91 | 47 | 6 | 0 | 582 | |
70 Haute Saone | 2 | 32 | 42 | 93 | 98 | 98 | 80 | 35 | 4 | 0 | 484 | |
90 Territoire de Belfort | 7 | 19 | 33 | 82 | 70 | 74 | 62 | 23 | 1 | 1 | 372 | |
TOTAL | 53 | 156 | 228 | 704 | 574 | 532 | 427 | 191 | 19 | 1 | 2885 | |
Pays de la loire | Département de résidence | 41 | 115 | 245 | 782 | 636 | 526 | 408 | 187 | 19 | 1 | 2960 |
44 Loire Atlantique | ||||||||||||
49 Maine et Loire | 23 | 75 | 117 | 412 | 264 | 274 | 226 | 117 | 11 | 2 | 1521 | |
53 Mayenne | 28 | 24 | 41 | 147 | 92 | 102 | 88 | 51 | 5 | 1 | 579 | |
72 Sarthe | 13 | 48 | 87 | 285 | 223 | 230 | 161 | 81 | 6 | 1 | 1135 | |
85 Vendée | 13 | 44 | 67 | 188 | 155 | 159 | 149 | 67 | 10 | 0 | 852 | |
TOTAL | 118 | 306 | 557 | 1814 | 1370 | 1291 | 1032 | 503 | 51 | 5 | 7047 | |
Bretagne | Département de résidence | 42 | 53 | 65 | 212 | 158 | 147 | 119 | 44 | 5 | 0 | 845 |
22 Côtes d'Armor | ||||||||||||
29 Finistère | 23 | 65 | 115 | 357 | 244 | 260 | 192 | 94 | 7 | 0 | 1357 | |
35 Ille et Vilaine | 21 | 79 | 132 | 497 | 403 | 381 | 271 | 123 | 11 | 2 | 1920 | |
56 Morbihan | 8 | 67 | 89 | 329 | 209 | 227 | 176 | 91 | 14 | 1 | 1211 | |
TOTAL | 94 | 264 | 401 | 1395 | 1014 | 1015 | 758 | 352 | 37 | 3 | 5333 | |
Poitou Charente | Département de résidence | 14 | 33 | 24 | 117 | 83 | 111 | 87 | 40 | 3 | 1 | 513 |
16 Charente | ||||||||||||
17 Charente Maritime | 35 | 82 | 92 | 285 | 227 | 236 | 168 | 76 | 9 | 1 | 1211 | |
79 Deux Sèvres | 4 | 21 | 15 | 70 | 60 | 65 | 46 | 27 | 3 | 0 | 311 | |
86 Vienne | 6 | 32 | 61 | 236 | 149 | 123 | 93 | 52 | 6 | 0 | 758 | |
TOTAL | 59 | 168 | 192 | 708 | 519 | 535 | 394 | 195 | 21 | 2 | 2793 | |
Aquitaine | Département de résidence | 32 | 26 | 34 | 122 | 112 | 118 | 88 | 37 | 8 | 2 | 579 |
24 Dordogne | ||||||||||||
33 Gironde | 67 | 127 | 222 | 862 | 667 | 595 | 405 | 166 | 22 | 4 | 3137 | |
40 Landes | 6 | 22 | 32 | 124 | 119 | 150 | 103 | 40 | 11 | 1 | 608 | |
47 Lot et Garonne | 29 | 23 | 48 | 146 | 109 | 97 | 84 | 30 | 7 | 1 | 574 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 18 | 48 | 94 | 335 | 230 | 244 | 201 | 101 | 5 | 1 | 1277 | |
TOTAL | 152 | 246 | 430 | 1589 | 1237 | 1204 | 881 | 374 | 53 | 9 | 6175 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 20 | 2 | 6 | 19 | 15 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 87 |
09 Ariège | ||||||||||||
12 Aveyron | 26 | 2 | 10 | 31 | 14 | 18 | 9 | 6 | 1 | 5 | 122 | |
31 Haute Garonne | 30 | 1 | 8 | 45 | 27 | 19 | 10 | 3 | 1 | 0 | 144 | |
32 Gers | 13 | 2 | 3 | 7 | 14 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 70 | |
46 Lot | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 39 | |
65 Hautes Pyrénées | 6 | 3 | 2 | 16 | 7 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 56 | |
81 Tarn | 13 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 46 | |
82 Tarn et Garonne | 4 | 4 | 3 | 17 | 8 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 63 | |
TOTAL | 120 | 15 | 36 | 152 | 98 | 103 | 65 | 29 | 4 | 5 | 627 | |
Limousin | Département de résidence | 3 | 14 | 14 | 65 | 63 | 39 | 55 | 16 | 4 | 0 | 273 |
19 Corrèze | ||||||||||||
23 Creuse | 51 | 19 | 21 | 59 | 58 | 55 | 59 | 26 | 2 | 2 | 352 | |
87 Haute Vienne | 3 | 45 | 61 | 227 | 191 | 165 | 164 | 58 | 6 | 1 | 921 | |
TOTAL | 57 | 78 | 96 | 351 | 312 | 259 | 278 | 100 | 12 | 3 | 1546 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 161 | 58 | 81 | 328 | 264 | 291 | 207 | 107 | 16 | 2 | 1515 |
01 Ain | ||||||||||||
07 Ardèche | 43 | 31 | 44 | 141 | 106 | 132 | 109 | 48 | 4 | 1 | 659 | |
26 Drôme | 57 | 57 | 67 | 223 | 201 | 172 | 149 | 66 | 8 | 2 | 1002 | |
38 Isère | 31 | 102 | 198 | 660 | 557 | 537 | 426 | 193 | 18 | 3 | 2725 | |
42 Loire | 89 | 29 | 55 | 216 | 174 | 158 | 149 | 65 | 8 | 15 | 958 | |
69 Rhône | 27 | 130 | 301 | 1237 | 1024 | 862 | 664 | 283 | 29 | 1 | 4558 | |
73 Savoie | 22 | 26 | 66 | 214 | 201 | 189 | 130 | 75 | 10 | 0 | 933 | |
74 Haute Savoie | 29 | 43 | 135 | 397 | 342 | 318 | 218 | 110 | 11 | 0 | 1603 | |
TOTAL | 459 | 476 | 947 | 3416 | 2869 | 2659 | 2052 | 947 | 104 | 24 | 13953 | |
Auvergne | Département de résidence | 105 | 39 | 46 | 130 | 102 | 116 | 90 | 29 | 1 | 1 | 659 |
03 Allier | ||||||||||||
15 Cantal | 15 | 19 | 32 | 81 | 60 | 66 | 64 | 23 | 1 | 0 | 361 | |
43 Haute Loire | 37 | 19 | 31 | 119 | 89 | 73 | 70 | 46 | 4 | 1 | 489 | |
63 Puy de Dôme | 63 | 67 | 112 | 366 | 260 | 260 | 209 | 93 | 8 | 0 | 1438 | |
TOTAL | 220 | 144 | 221 | 696 | 511 | 515 | 433 | 191 | 14 | 2 | 2947 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 40 | 46 | 81 | 288 | 222 | 217 | 142 | 63 | 7 | 2 | 1108 |
11 Aude | ||||||||||||
30 Gard | 24 | 58 | 112 | 376 | 337 | 333 | 226 | 102 | 23 | 1 | 1592 | |
34 Hérault | 72 | 119 | 201 | 808 | 600 | 533 | 396 | 163 | 19 | 2 | 2913 | |
48 Lozère | 6 | 9 | 10 | 46 | 21 | 32 | 31 | 15 | 1 | 0 | 171 | |
66 Pyrénées Orientales | 40 | 64 | 115 | 322 | 273 | 255 | 175 | 77 | 5 | 0 | 1326 | |
TOTAL | 182 | 296 | 519 | 1840 | 1453 | 1370 | 970 | 420 | 55 | 5 | 7110 | |
Provence Côte d'Azur | Département de résidence | 60 | 2 | 16 | 64 | 52 | 64 | 42 | 20 | 1 | 1 | 322 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||||||||
05 Hautes Alpes | 37 | 12 | 22 | 73 | 43 | 47 | 49 | 16 | 1 | 0 | 300 | |
06 Alpes Maritimes | 107 | 108 | 186 | 630 | 514 | 469 | 360 | 149 | 11 | 5 | 2539 | |
13 Bouches du Rhône | 145 | 186 | 340 | 1235 | 1003 | 896 | 670 | 284 | 37 | 11 | 4807 | |
83 Var | 78 | 30 | 69 | 229 | 208 | 249 | 157 | 92 | 10 | 5 | 1127 | |
84 Vaucluse | 47 | 55 | 94 | 276 | 190 | 169 | 142 | 59 | 7 | 2 | 1041 | |
TOTAL | 474 | 393 | 727 | 2507 | 2010 | 1894 | 1420 | 620 | 67 | 24 | 10136 | |
Corse | Département de résidence | 0 | 7 | 10 | 27 | 29 | 18 | 22 | 10 | 2 | 0 | 125 |
2A Corse du Sud | ||||||||||||
2B Haute Corse | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
N.D. | 6 | 2 | 10 | 20 | 41 | 32 | 23 | 9 | 1 | 0 | 144 | |
TOTAL | 6 | 9 | 21 | 55 | 73 | 53 | 45 | 21 | 3 | 0 | 286 | |
D.O.M., T.O.M. | Département de résidence | 402 | 28 | 38 | 88 | 68 | 87 | 45 | 21 | 5 | 4 | 786 |
Dom,Tom | ||||||||||||
TOTAL | 402 | 28 | 38 | 88 | 68 | 87 | 45 | 21 | 5 | 4 | 786 | |
Région N.D. | Département de résidence | 1059 | 226 | 338 | 1311 | 1199 | 1152 | 864 | 411 | 40 | 9 | 6609 |
N.D. | ||||||||||||
TOTAL | 1059 | 226 | 338 | 1311 | 1199 | 1152 | 864 | 411 | 40 | 9 | 6609 | |
TOTAL | 4887 | 6137 | 9864 | 34887 | 28201 | 25509 | 18631 | 8324 | 911 | 146 | 137497 |
(3) - Age atteint dans l'année |