Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 15 Septembre 2006 |
2002 - TABLEAU 19 |
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la durée de gestation |
Durée de gestation(2) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 0-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-14 | 15 et plus | |||
Région de l'établissement | Statut de l'établissement | 354 | 4741 | 3288 | 3528 | 3069 | 2500 | 1783 | 1055 | 676 | 317 | 334 | 21645 |
Ile de France | Public | ||||||||||||
Privé | 224 | 1863 | 1255 | 1342 | 997 | 743 | 488 | 303 | 199 | 118 | 174 | 7706 | |
N.D. | 50 | 300 | 232 | 218 | 189 | 150 | 92 | 66 | 29 | 16 | 16 | 1358 | |
TOTAL | 628 | 6904 | 4775 | 5088 | 4255 | 3393 | 2363 | 1424 | 904 | 451 | 524 | 30709 | |
Champagne Ardennes | Statut de l'établissement | 41 | 446 | 346 | 361 | 279 | 265 | 176 | 109 | 57 | 34 | 59 | 2173 |
Public | |||||||||||||
Privé | 25 | 119 | 93 | 126 | 67 | 49 | 15 | 10 | 3 | 13 | 22 | 542 | |
N.D. | 5 | 8 | 9 | 13 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 57 | |
TOTAL | 71 | 573 | 448 | 500 | 352 | 320 | 194 | 124 | 61 | 47 | 82 | 2772 | |
Picardie | Statut de l'établissement | 42 | 539 | 530 | 558 | 474 | 416 | 309 | 199 | 136 | 50 | 54 | 3307 |
Public | |||||||||||||
Privé | 6 | 19 | 11 | 21 | 21 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 99 | |
N.D. | 10 | 20 | 13 | 20 | 13 | 10 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 110 | |
TOTAL | 58 | 578 | 554 | 599 | 508 | 434 | 320 | 203 | 143 | 56 | 63 | 3516 | |
Haute Normandie | Statut de l'établissement | 53 | 468 | 370 | 542 | 484 | 414 | 255 | 126 | 67 | 31 | 43 | 2853 |
Public | |||||||||||||
Privé | 25 | 113 | 120 | 105 | 75 | 64 | 55 | 22 | 5 | 6 | 4 | 594 | |
N.D. | 13 | 17 | 9 | 11 | 6 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 91 | |
TOTAL | 91 | 598 | 499 | 658 | 565 | 490 | 319 | 151 | 75 | 39 | 53 | 3538 | |
Centre | Statut de l'établissement | 46 | 1350 | 1072 | 1025 | 685 | 527 | 325 | 264 | 185 | 119 | 151 | 5749 |
Public | |||||||||||||
Privé | 2 | 37 | 30 | 17 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114 | |
N.D. | 6 | 7 | 2 | 13 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 46 | |
TOTAL | 54 | 1394 | 1104 | 1055 | 706 | 530 | 333 | 269 | 187 | 120 | 157 | 5909 | |
Basse Normandie | Statut de l'établissement | 214 | 397 | 320 | 292 | 307 | 218 | 156 | 82 | 59 | 16 | 36 | 2097 |
Public | |||||||||||||
Privé | 3 | 17 | 10 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | |
N.D. | 8 | 37 | 27 | 28 | 19 | 13 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 158 | |
TOTAL | 225 | 451 | 357 | 334 | 329 | 233 | 164 | 91 | 65 | 18 | 43 | 2310 | |
Bourgogne | Statut de l'établissement | 20 | 507 | 369 | 446 | 422 | 345 | 186 | 123 | 83 | 38 | 31 | 2570 |
Public | |||||||||||||
Privé | 2 | 65 | 53 | 62 | 59 | 46 | 28 | 17 | 5 | 6 | 5 | 348 | |
N.D. | 4 | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 61 | |
TOTAL | 26 | 580 | 430 | 519 | 488 | 398 | 220 | 144 | 90 | 45 | 39 | 2979 | |
Nord Pas de Calais | Statut de l'établissement | 300 | 2203 | 1558 | 1620 | 1337 | 1020 | 710 | 449 | 362 | 132 | 93 | 9784 |
Public | |||||||||||||
Privé | 6 | 91 | 56 | 57 | 29 | 15 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 280 | |
N.D. | 4 | 40 | 29 | 26 | 25 | 22 | 17 | 8 | 5 | 6 | 7 | 189 | |
TOTAL | 310 | 2334 | 1643 | 1703 | 1391 | 1057 | 737 | 460 | 371 | 142 | 105 | 10253 | |
Lorraine | Statut de l'établissement | 69 | 1012 | 800 | 793 | 493 | 370 | 226 | 141 | 110 | 51 | 98 | 4163 |
Public | |||||||||||||
Privé | 19 | 460 | 337 | 278 | 165 | 105 | 64 | 54 | 30 | 15 | 20 | 1547 | |
N.D. | 8 | 67 | 79 | 52 | 25 | 20 | 17 | 10 | 2 | 3 | 3 | 286 | |
TOTAL | 96 | 1539 | 1216 | 1123 | 683 | 495 | 307 | 205 | 142 | 69 | 121 | 5996 | |
Alsace | Statut de l'établissement | 127 | 672 | 544 | 831 | 498 | 415 | 309 | 197 | 154 | 87 | 110 | 3944 |
Public | |||||||||||||
Privé | 3 | 52 | 44 | 41 | 27 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 200 | |
N.D. | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
TOTAL | 131 | 730 | 592 | 875 | 529 | 429 | 319 | 202 | 158 | 91 | 110 | 4166 | |
Franche Comté | Statut de l'établissement | 30 | 507 | 489 | 612 | 431 | 242 | 159 | 132 | 83 | 32 | 39 | 2756 |
Public | |||||||||||||
Privé | 2 | 12 | 14 | 19 | 14 | 12 | 9 | 5 | 3 | 4 | 9 | 103 | |
N.D. | 1 | 6 | 20 | 22 | 27 | 12 | 9 | 7 | 7 | 2 | 3 | 116 | |
TOTAL | 33 | 525 | 523 | 653 | 472 | 266 | 177 | 144 | 93 | 38 | 51 | 2975 | |
Pays de la loire | Statut de l'établissement | 84 | 1146 | 1132 | 1351 | 1044 | 684 | 441 | 239 | 182 | 94 | 177 | 6574 |
Public | |||||||||||||
Privé | 9 | 89 | 80 | 89 | 67 | 44 | 27 | 15 | 15 | 13 | 11 | 459 | |
N.D. | 3 | 29 | 31 | 34 | 23 | 7 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 152 | |
TOTAL | 96 | 1264 | 1243 | 1474 | 1134 | 735 | 480 | 261 | 199 | 108 | 191 | 7185 | |
Bretagne | Statut de l'établissement | 126 | 916 | 1008 | 1033 | 631 | 446 | 271 | 162 | 128 | 43 | 64 | 4828 |
Public | |||||||||||||
Privé | 39 | 160 | 123 | 111 | 63 | 35 | 15 | 9 | 4 | 6 | 19 | 584 | |
N.D. | 8 | 25 | 24 | 46 | 26 | 19 | 11 | 5 | 6 | 2 | 8 | 180 | |
TOTAL | 173 | 1101 | 1155 | 1190 | 720 | 500 | 297 | 176 | 138 | 51 | 91 | 5592 | |
Poitou Charente | Statut de l'établissement | 46 | 619 | 406 | 426 | 289 | 193 | 113 | 78 | 46 | 34 | 41 | 2291 |
Public | |||||||||||||
Privé | 42 | 141 | 89 | 90 | 60 | 32 | 17 | 13 | 6 | 2 | 7 | 499 | |
N.D. | 2 | 15 | 18 | 25 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 81 | |
TOTAL | 90 | 775 | 513 | 541 | 360 | 228 | 133 | 93 | 52 | 37 | 49 | 2871 | |
Aquitaine | Statut de l'établissement | 114 | 1088 | 948 | 968 | 736 | 552 | 399 | 246 | 192 | 80 | 71 | 5394 |
Public | |||||||||||||
Privé | 41 | 276 | 189 | 194 | 118 | 67 | 36 | 22 | 6 | 9 | 12 | 970 | |
N.D. | 26 | 55 | 51 | 50 | 43 | 18 | 14 | 11 | 2 | 5 | 6 | 281 | |
TOTAL | 181 | 1419 | 1188 | 1212 | 897 | 637 | 449 | 279 | 200 | 94 | 89 | 6645 | |
Midi Pyrénées | Statut de l'établissement | 16 | 86 | 52 | 64 | 41 | 40 | 24 | 24 | 21 | 8 | 20 | 396 |
Public | |||||||||||||
Privé | 9 | 46 | 33 | 20 | 20 | 17 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 167 | |
N.D. | 6 | 13 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 61 | |
TOTAL | 31 | 145 | 93 | 92 | 68 | 63 | 39 | 30 | 24 | 10 | 29 | 624 | |
Limousin | Statut de l'établissement | 162 | 326 | 296 | 230 | 188 | 118 | 81 | 48 | 45 | 25 | 41 | 1560 |
Public | |||||||||||||
Privé | 9 | 33 | 36 | 37 | 28 | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 189 | |
N.D. | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 53 | |
TOTAL | 177 | 366 | 337 | 275 | 223 | 134 | 99 | 53 | 52 | 30 | 56 | 1802 | |
Rhône Alpes | Statut de l'établissement | 263 | 1641 | 1669 | 2135 | 1913 | 1684 | 1193 | 699 | 436 | 188 | 266 | 12087 |
Public | |||||||||||||
Privé | 100 | 408 | 315 | 412 | 236 | 186 | 124 | 59 | 34 | 24 | 44 | 1942 | |
N.D. | 36 | 208 | 136 | 143 | 101 | 75 | 63 | 40 | 28 | 22 | 45 | 897 | |
TOTAL | 399 | 2257 | 2120 | 2690 | 2250 | 1945 | 1380 | 798 | 498 | 234 | 355 | 14926 | |
Auvergne | Statut de l'établissement | 51 | 607 | 453 | 504 | 377 | 235 | 153 | 114 | 64 | 31 | 62 | 2651 |
Public | |||||||||||||
Privé | 14 | 93 | 58 | 49 | 28 | 20 | 10 | 5 | 4 | 5 | 11 | 297 | |
N.D. | 11 | 20 | 3 | 11 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 9 | 82 | |
TOTAL | 76 | 720 | 514 | 564 | 412 | 262 | 167 | 126 | 71 | 36 | 82 | 3030 | |
Languedoc Roussillon | Statut de l'établissement | 64 | 1173 | 842 | 979 | 729 | 564 | 373 | 254 | 192 | 68 | 61 | 5299 |
Public | |||||||||||||
Privé | 81 | 801 | 401 | 334 | 195 | 131 | 64 | 46 | 21 | 10 | 19 | 2103 | |
N.D. | 24 | 79 | 52 | 81 | 52 | 29 | 22 | 17 | 11 | 5 | 19 | 391 | |
TOTAL | 169 | 2053 | 1295 | 1394 | 976 | 724 | 459 | 317 | 224 | 83 | 99 | 7793 | |
Provence Côte d'Azur | Statut de l'établissement | 292 | 1497 | 1014 | 1241 | 1030 | 800 | 510 | 339 | 213 | 113 | 175 | 7224 |
Public | |||||||||||||
Privé | 102 | 1146 | 676 | 578 | 313 | 212 | 108 | 67 | 43 | 23 | 68 | 3336 | |
N.D. | 21 | 114 | 68 | 94 | 55 | 45 | 40 | 25 | 9 | 7 | 23 | 501 | |
TOTAL | 415 | 2757 | 1758 | 1913 | 1398 | 1057 | 658 | 431 | 265 | 143 | 266 | 11061 | |
Corse | Statut de l'établissement | 513 | 78 | 38 | 39 | 22 | 15 | 10 | 6 | 11 | 7 | 9 | 748 |
Public | |||||||||||||
Privé | 2 | 15 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 57 | |
N.D. | 12 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | |
TOTAL | 527 | 104 | 51 | 51 | 29 | 24 | 18 | 7 | 11 | 13 | 10 | 845 | |
TOTAL | Statut de l'établissement | 3027 | 22019 | 17544 | 19578 | 15479 | 12063 | 8162 | 5086 | 3502 | 1598 | 2035 | 110093 |
Public | |||||||||||||
Privé | 765 | 6056 | 4032 | 4004 | 2608 | 1823 | 1117 | 667 | 397 | 275 | 447 | 22191 | |
N.D. | 265 | 1092 | 832 | 921 | 658 | 468 | 353 | 235 | 124 | 82 | 183 | 5213 | |
TOTAL | 4057 | 29167 | 22408 | 24503 | 18745 | 14354 | 9632 | 5988 | 4023 | 1955 | 2665 | 137497 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |