Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 28 Juin 2006
1987 - TABLEAU 23
Avortements suivant l'année de naissance et l'état matrimonial de la femme
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse était un avortement provoqué)

  TOTAL Année du dernier avortement provoqué
N.D. 1972 et avant 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Age de la femme(3) Avortements provoqués antérieurs(23) 64 4 0 0 1 1 0 1 1 1 2 3 6 7 8 11 13 5
N.D. 1
2 16 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 3 3 3 1
3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
TOTAL 82 5 0 0 1 1 0 1 3 1 2 4 7 8 11 14 18 6
13-17 Avortements provoqués antérieurs(23) 122 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 64 28
1
2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 124 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 64 29
18-19 Avortements provoqués antérieurs(23) 463 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 14 43 95 168 108
1
2 39 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 22 4
3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
TOTAL 506 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 16 44 100 192 113
20-24 Avortements provoqués antérieurs(23) 3782 112 0 0 0 0 1 3 4 20 68 111 198 350 512 874 1160 369
1
2 475 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 17 48 104 195 70
3 71 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 30 11
4 21 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 5
5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 4355 171 0 0 0 0 1 3 4 20 68 116 203 368 564 989 1392 456
25-29 Avortements provoqués antérieurs(23) 4488 153 0 2 4 16 31 65 86 149 228 247 366 470 598 825 945 303
1
2 935 77 0 0 0 0 0 0 3 11 20 12 48 68 127 190 264 115
3 248 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 11 27 45 93 37
4 56 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 9 15 10
5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 5 1
6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5753 282 0 2 4 16 31 65 89 160 249 262 420 551 757 1072 1326 467
30-34 Avortements provoqués antérieurs(23) 3645 146 13 18 35 51 73 135 99 131 226 212 332 342 452 558 632 190
1
2 947 56 1 0 3 1 5 11 11 20 29 42 64 80 137 190 213 84
3 253 32 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 4 19 28 39 95 22
4 74 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 9 16 16 10
5 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 10 2
6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
TOTAL 4957 263 14 18 38 52 78 146 112 153 260 262 401 445 626 808 972 309
35-39 Avortements provoqués antérieurs(23) 2876 103 62 36 33 60 89 119 108 143 201 191 253 297 337 364 370 110
1
2 718 58 4 2 6 10 11 11 17 21 36 44 65 68 103 115 115 32
3 211 38 0 2 1 2 1 1 1 4 11 9 15 16 31 23 45 11
4 82 16 1 0 1 0 0 1 2 0 2 1 2 7 11 18 14 6
5 27 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 8 4
6 8 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3928 229 67 40 41 72 102 132 128 168 250 245 337 389 486 525 553 164
40-44 Avortements provoqués antérieurs(23) 1158 44 66 15 21 29 46 43 59 58 95 80 113 114 117 120 108 30
1
2 239 21 11 1 3 6 5 6 14 7 12 13 21 32 25 32 21 9
3 76 11 1 0 0 1 4 0 1 4 3 7 1 3 13 10 10 7
4 28 8 1 0 1 0 0 0 0 3 1 2 2 3 4 0 1 2
5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1513 87 79 16 25 36 55 50 74 72 111 102 137 152 161 165 143 48
45-49 Avortements provoqués antérieurs(23) 119 8 5 2 1 6 7 10 2 4 11 8 12 11 11 8 9 4
1
2 26 2 1 0 0 2 0 2 0 1 1 3 3 5 1 2 2 1
3 5 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
TOTAL 153 10 6 2 1 8 7 14 2 6 12 11 16 17 13 11 12 5
50-54 Avortements provoqués antérieurs(23) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 16722 601 146 73 95 163 247 376 359 506 831 854 1290 1606 2079 2878 3470 1148
1
2 3398 253 17 3 12 19 21 30 47 60 98 119 207 273 445 641 836 317
3 870 125 1 2 1 3 5 3 3 11 19 24 26 50 103 127 278 89
4 261 65 2 0 2 0 0 1 3 3 3 5 6 16 28 44 50 33
5 78 20 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 2 5 13 24 8
6 23 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 0
7 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1
8 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21377 1085 166 78 110 185 274 411 412 580 952 1004 1531 1947 2663 3707 4674 1598

(3) - Age atteint dans l'année
(23) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme