Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 04 Juillet 2006
1987 - TABLEAU 22
Avortements suivant l'année de naissance et l'état matrimonial de la femme
(Femmes ayant eu au moins un avortement provoqué antérieur)

  TOTAL Année du dernier avortement provoqué
N.D. 1972 et avant 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
anc Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 107 6 2 1 2 2 3 3 3 6 8 6 10 8 11 17 14 5
N.D. N.D. 1
2 19 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 4 4 3 1
3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0
TOTAL 131 7 2 1 2 2 3 3 5 6 8 8 12 9 15 23 19 6
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 107 6 2 1 2 2 3 3 3 6 8 6 10 8 11 17 14 5
1
2 19 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 4 4 3 1
3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0
TOTAL 131 7 2 1 2 2 3 3 5 6 8 8 12 9 15 23 19 6
1970-1974 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1974 2
TOTAL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1972 Avortements provoqués antérieurs(23) 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
1
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
1971 Avortements provoqués antérieurs(23) 46 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 23 12
1
TOTAL 46 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 23 12
1970 Avortements provoqués antérieurs(23) 71 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 37 12
1
2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 73 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 37 13
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 127 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23 65 28
1
2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 131 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23 65 29
1968-1969 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 166 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 19 29 65 38
1969 1
2 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 7 1
3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
TOTAL 184 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 20 32 73 39
1968 Avortements provoqués antérieurs(23) 350 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 16 47 80 111 70
1
2 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 17 3
3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
TOTAL 381 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 17 47 84 130 74
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 516 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 19 66 109 176 108
1
2 43 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 24 4
3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1
TOTAL 565 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 22 67 116 203 113
1963-1967 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 594 27 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 23 54 68 150 190 69
1967 1
2 43 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 7 17 12
3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 644 31 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 25 56 69 159 208 83
1966 Avortements provoqués antérieurs(23) 779 22 0 0 0 0 0 0 0 2 6 19 35 84 122 187 226 76
1
2 78 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 11 16 26 14
3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 860 25 0 0 0 0 0 0 0 2 7 19 36 90 133 203 255 90
1965 Avortements provoqués antérieurs(23) 1041 30 0 0 0 0 0 0 0 5 29 50 76 128 163 233 251 76
1
2 111 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 16 28 39 11
3 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 7 1
4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 1179 48 0 0 0 0 0 0 0 5 29 53 77 134 180 263 299 91
1964 Avortements provoqués antérieurs(23) 1195 32 0 0 0 0 0 0 7 21 44 56 107 176 172 223 271 86
1
2 173 11 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 7 14 18 38 60 19
3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 12 4
4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 1398 46 0 0 0 0 0 0 9 21 45 59 114 190 193 266 345 110
1963 Avortements provoqués antérieurs(23) 1271 28 0 0 0 0 3 6 12 33 72 97 125 137 209 230 256 63
1
2 200 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 6 16 33 48 61 16
3 35 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 13 5
4 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 1517 54 0 0 0 0 3 6 12 33 73 106 131 154 242 286 332 85
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 4880 139 0 0 0 0 3 6 19 61 158 228 366 579 734 1023 1194 370
1
2 605 36 0 0 0 0 0 0 2 0 3 14 17 42 79 137 203 72
3 85 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 15 35 11
4 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 5
5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 5598 204 0 0 0 0 3 6 21 61 161 243 383 624 817 1177 1439 459
1958-1962 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 1391 39 0 0 0 4 10 13 26 56 92 107 140 175 168 236 240 85
1962 1
2 232 20 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 17 19 38 53 55 23
3 51 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 6 17 11
4 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 4
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 1686 65 0 0 0 4 10 13 26 58 93 112 158 199 215 295 315 123
1961 Avortements provoqués antérieurs(23) 1430 40 0 0 0 5 12 25 48 89 107 119 130 162 200 214 217 62
1
2 269 16 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 29 20 43 56 68 21
3 48 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 8 5 4 16 6
4 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3
5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 1767 66 0 0 0 5 12 25 48 91 112 130 163 190 249 276 307 93
1960 Avortements provoqués antérieurs(23) 1446 33 0 1 4 10 26 42 69 92 109 110 155 168 179 199 200 49
1
2 260 15 0 0 0 0 0 0 2 7 9 9 19 31 38 41 54 35
3 50 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 13 19 5
4 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 2
5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1775 57 0 1 4 10 26 42 71 99 119 120 175 200 224 256 280 91
1959 Avortements provoqués antérieurs(23) 1429 45 0 1 3 21 33 55 79 109 120 113 148 144 155 180 169 54
1
2 276 25 0 0 0 1 0 1 2 12 10 13 25 31 40 45 53 18
3 70 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 9 4 8 10 20 6
4 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 3 1
5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 1799 87 0 1 3 22 33 56 82 122 130 127 182 182 206 240 246 80
1958 Avortements provoqués antérieurs(23) 1352 45 2 4 7 23 56 69 91 87 99 98 117 127 142 164 167 54
1
2 265 17 0 0 0 0 0 2 6 8 19 12 20 26 43 44 49 19
3 88 12 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 8 11 18 23 9
4 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 2 0
5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1726 79 2 4 7 23 56 71 97 96 120 112 140 162 199 232 244 82
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 7048 202 2 6 14 63 137 204 313 433 527 547 690 776 844 993 993 304
1
2 1302 93 0 0 0 1 0 3 10 30 44 48 110 127 202 239 279 116
3 307 33 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 16 25 40 51 95 37
4 70 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 6 13 16 10
5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 5 1
6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8753 354 2 6 14 64 137 207 324 466 574 601 818 933 1093 1299 1392 469
1953-1957 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 1326 37 2 5 16 43 61 83 70 78 93 105 109 129 141 150 163 41
1957 1
2 289 16 0 0 1 2 3 3 7 9 17 20 29 32 32 57 39 22
3 57 5 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 8 6 6 20 5
4 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 5 3
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1697 63 2 5 17 45 64 86 78 88 112 127 140 170 183 217 228 72
1956 Avortements provoqués antérieurs(23) 1228 41 7 13 32 46 45 73 56 72 99 96 99 111 139 132 127 40
1
2 281 10 0 0 1 1 7 5 12 12 12 24 19 26 37 51 52 12
3 64 11 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 4 7 8 4 19 5
4 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 5 3 3
5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 1596 65 7 13 33 47 52 78 68 86 115 121 122 145 188 194 202 60
1955 Avortements provoqués antérieurs(23) 1268 56 15 19 29 45 51 73 67 59 86 83 117 101 126 146 151 44
1
2 280 12 1 0 3 1 3 6 5 12 19 20 24 30 42 40 45 17
3 73 12 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1 6 10 5 15 17 1
4 19 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5 2
5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
TOTAL 1650 88 18 19 32 46 54 79 73 72 108 105 148 141 175 204 224 64
1954 Avortements provoqués antérieurs(23) 1148 45 22 17 28 35 61 70 50 79 85 78 99 99 113 123 105 39
1
2 285 20 1 1 2 6 4 6 14 7 13 7 24 33 44 40 51 12
3 76 5 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1 3 7 12 9 25 8
4 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 3 1
5 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1
6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 1538 76 23 18 31 41 65 76 64 87 102 88 126 142 171 179 187 62
1953 Avortements provoqués antérieurs(23) 1048 34 47 17 22 29 41 77 55 55 95 70 102 94 87 97 99 27
1
2 250 13 0 0 3 1 5 15 9 11 17 16 20 15 34 35 35 21
3 56 9 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 5 2 9 18 3
4 17 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 2 1
5 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0
6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1383 67 47 17 25 30 46 92 66 67 115 88 128 116 124 144 159 52
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 6018 213 93 71 127 198 259 376 298 343 458 432 526 534 606 648 645 191
1
2 1385 71 2 1 10 11 22 35 47 51 78 87 116 136 189 223 222 84
3 326 42 1 0 1 0 0 0 3 6 14 7 18 37 33 43 99 22
4 89 19 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 5 12 18 18 10
5 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 5 10 2
6 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
TOTAL 7864 359 97 72 138 209 281 411 349 400 552 529 664 714 841 938 1000 310
1948-1952 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 1046 27 46 17 21 35 51 45 73 54 66 70 84 105 109 91 117 35
1952 1
2 210 16 4 2 3 6 6 4 4 4 5 20 15 29 37 31 16 8
3 64 13 0 0 0 2 0 0 1 3 2 2 7 6 13 3 10 2
4 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5 6 3 0
5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 1
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1351 61 50 19 24 43 57 49 78 61 75 93 107 141 166 131 150 46
1951 Avortements provoqués antérieurs(23) 920 33 50 22 23 34 35 53 36 60 77 63 72 88 79 91 82 22
1
2 224 21 3 3 5 2 5 5 11 13 9 14 23 19 18 30 36 7
3 63 7 1 2 0 3 1 0 2 2 2 1 1 3 12 9 16 1
4 15 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 2 2 1
5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1232 66 54 27 29 39 41 58 49 75 88 79 98 112 113 132 139 33
1950 Avortements provoqués antérieurs(23) 825 33 41 22 23 24 39 48 33 49 51 51 85 61 78 89 76 22
1
2 196 12 7 0 1 5 4 7 8 6 16 15 16 21 22 22 28 6
3 56 9 0 1 1 1 0 0 0 0 5 3 4 4 5 6 12 5
4 20 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 2 4 4 1
5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1109 65 48 23 25 30 43 56 41 55 73 69 106 89 108 122 121 35
1949 Avortements provoqués antérieurs(23) 744 29 66 19 18 39 32 37 40 32 55 52 53 59 73 56 66 18
1
2 183 15 4 1 3 5 4 5 3 10 16 8 16 20 25 20 21 7
3 47 11 0 1 0 0 0 1 0 3 2 4 4 4 5 6 4 2
4 19 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 7 3 1
5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
6 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1002 60 70 21 21 44 36 43 46 45 73 65 75 83 106 92 94 28
1948 Avortements provoqués antérieurs(23) 629 25 58 15 12 22 27 36 35 43 45 34 49 57 55 66 36 14
1
2 150 10 3 2 2 5 7 3 5 9 8 11 12 11 20 21 17 4
3 36 5 0 1 0 0 1 0 0 3 5 3 3 2 5 3 4 1
4 22 8 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 2 2 3
5 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 848 50 63 18 14 27 36 39 41 55 59 48 66 73 83 93 60 23
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 4164 147 261 95 97 154 184 219 217 238 294 270 343 370 394 393 377 111
1
2 963 74 21 8 14 23 26 24 31 42 54 68 82 100 122 124 118 32
3 266 45 1 5 1 6 2 1 3 11 16 13 19 19 40 27 46 11
4 97 19 1 0 1 0 0 1 3 0 4 2 4 7 14 21 14 6
5 33 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 3 8 4
6 12 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5542 302 285 108 113 183 213 245 255 291 368 354 452 498 576 570 564 165
1943-1947 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 546 14 53 5 12 20 30 22 32 32 37 42 50 39 52 50 42 14
1947 1
2 121 11 10 1 0 4 5 4 7 4 3 4 9 13 15 16 10 5
3 43 6 3 0 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 6 3 7 2
4 12 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 3 0 0 0
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 728 34 66 6 14 25 36 27 40 38 44 51 64 55 77 69 61 21
1946 Avortements provoqués antérieurs(23) 393 12 37 11 8 16 21 23 17 17 29 22 38 38 27 38 33 6
1
2 80 5 5 3 3 5 1 3 5 1 5 2 10 10 4 9 6 3
3 32 3 1 0 0 0 1 1 0 5 2 2 0 2 4 5 2 4
4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
TOTAL 515 23 44 14 11 21 23 27 22 24 37 26 48 51 35 54 41 14
1945 Avortements provoqués antérieurs(23) 264 13 37 10 5 5 9 11 19 12 22 17 18 22 21 21 18 4
1
2 47 5 3 0 1 1 2 3 0 4 2 4 3 5 4 5 4 1
3 10 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1
4 8 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 334 25 41 11 6 6 12 15 19 17 26 21 22 27 27 28 24 7
1944 Avortements provoqués antérieurs(23) 181 11 27 2 4 12 6 4 10 10 18 13 13 13 13 14 9 2
1
2 39 5 4 0 0 0 3 2 2 1 2 3 3 7 2 3 1 1
3 11 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 3 0 1 0
4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0
TOTAL 237 18 31 2 4 13 10 6 13 12 20 18 16 24 18 18 11 3
1943 Avortements provoqués antérieurs(23) 121 8 14 3 5 2 3 4 5 5 10 9 13 12 12 5 7 4
1
2 22 3 1 0 0 2 0 2 2 0 4 1 2 1 3 1 0 0
3 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0
4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 152 12 15 3 5 4 4 6 7 5 15 12 17 13 16 7 7 4
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 1505 58 168 31 34 55 69 64 83 76 116 103 132 124 125 128 109 30
1
2 309 29 23 4 4 12 11 14 16 10 16 14 27 36 28 34 21 10
3 103 13 4 1 1 2 5 2 2 7 6 8 6 5 14 10 10 7
4 34 9 1 0 1 0 0 0 0 3 3 3 2 4 4 1 1 2
5 8 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0
6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1966 112 197 36 40 69 85 81 101 96 142 128 167 170 173 176 144 49
1938-1942 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 89 7 13 2 1 5 5 6 1 5 6 5 6 6 7 4 6 4
1942 1
2 12 0 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 2 2 1 0 0
3 5 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 107 7 15 2 1 6 5 10 1 7 6 5 8 9 9 5 7 4
1941 Avortements provoqués antérieurs(23) 38 1 6 2 1 2 3 2 0 1 3 3 5 3 2 3 1 0
1
2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 2 1
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 50 3 6 2 1 2 3 2 0 1 4 4 7 4 3 4 3 1
1940 Avortements provoqués antérieurs(23) 16 0 2 0 0 2 1 0 1 2 3 0 0 2 3 0 0 0
1
2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 1 2 0 0 3 1 0 1 2 4 1 0 2 3 1 0 0
1939 Avortements provoqués antérieurs(23) 9 0 3 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
1
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12 0 4 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0
1938 Avortements provoqués antérieurs(23) 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
1
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 158 8 25 4 2 10 9 10 3 8 13 9 12 11 12 9 9 4
1
2 29 2 2 0 0 2 0 2 0 1 2 3 3 5 2 2 2 1
3 6 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 197 11 28 4 2 12 9 14 3 10 15 12 16 17 15 12 12 5
1933-1937 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1937 1
TOTAL 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1935 Avortements provoqués antérieurs(23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1934 Avortements provoqués antérieurs(23) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
1
TOTAL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
1933 Avortements provoqués antérieurs(23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1
1
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 24530 806 551 208 276 482 665 882 936 1165 1575 1597 2091 2422 2795 3344 3583 1152
1
2 4660 314 48 13 28 49 59 78 108 134 197 235 357 449 627 770 873 321
3 1104 151 7 6 3 8 7 5 9 28 38 33 60 90 131 148 291 89
4 312 73 3 0 2 0 0 1 4 3 9 8 11 21 36 55 53 33
5 92 22 2 0 0 0 0 1 0 0 2 2 3 6 8 14 24 8
6 31 11 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 2 3 9 0
7 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1
8 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 30755 1391 611 227 309 539 732 967 1058 1330 1821 1877 2524 2988 3600 4335 4840 1606

(23) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme