Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 04 Juillet 2006 |
1987 - TABLEAU 24 |
Avortements suivant la nature de l'issue de la dernière grossesse, l'année de cette issue, et la durée écoulée en mois depuis cette issue |
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse s'est produite moins d'un avant avant l'intervention) |
Nature de l'issue de la dernière grossesse | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Issue N.D. |
Avortement provoqué | Avortement spontané | Mort-né |
Naissance vivante | |||
Année de la dernière issue | Durée en mois révolus | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
1986 | 1 | ||||||
2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 18 | 28 | |
3 | 4 | 30 | 22 | 0 | 100 | 156 | |
4 | 10 | 69 | 16 | 2 | 289 | 386 | |
5 | 11 | 117 | 36 | 6 | 453 | 623 | |
6 | 24 | 153 | 35 | 1 | 588 | 801 | |
7 | 28 | 169 | 35 | 4 | 725 | 961 | |
8 | 28 | 194 | 36 | 3 | 747 | 1008 | |
9 | 23 | 241 | 49 | 5 | 856 | 1174 | |
10 | 37 | 239 | 53 | 7 | 880 | 1216 | |
11 | 34 | 258 | 51 | 4 | 886 | 1233 | |
TOTAL | 199 | 1478 | 339 | 32 | 5545 | 7593 | |
1987 | Durée en mois révolus | 48 | 544 | 164 | 6 | 1135 | 1897 |
N.D. | |||||||
0 | 0 | 124 | 10 | 0 | 18 | 152 | |
1 | 1 | 15 | 7 | 1 | 24 | 48 | |
2 | 5 | 24 | 22 | 0 | 42 | 93 | |
3 | 10 | 83 | 54 | 1 | 213 | 361 | |
4 | 19 | 138 | 44 | 2 | 549 | 752 | |
5 | 34 | 161 | 44 | 4 | 664 | 907 | |
6 | 21 | 151 | 28 | 1 | 537 | 738 | |
7 | 17 | 111 | 20 | 1 | 443 | 592 | |
8 | 12 | 108 | 15 | 0 | 337 | 472 | |
9 | 12 | 76 | 25 | 0 | 275 | 388 | |
10 | 8 | 43 | 13 | 0 | 163 | 227 | |
11 | 6 | 27 | 7 | 1 | 80 | 121 | |
TOTAL | 193 | 1605 | 453 | 17 | 4480 | 6748 |
Parmi les femmes dont l'issue de la dernière grossesse a eu lieu en 1986, un certain nombre n'a pas précisé le mois de l'événement; |
il est alors impossible de déterminer si cet événement a eu lieu moins d'un an avant l'avortement pratiqué. |
Les résultats du tableau ci-dessus sous-estiment donc le nombre d'avortements intervenus moins d'un an après la dernière issue. |