Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2015 - TABLEAU 50 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de naissance et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | ||
Lieu de naissance | 293 | 458 | 1347 | 1294 | 1073 | 764 | 370 | 29 | 0 | 5628 |
N.D. | ||||||||||
France métropolitaine | 4741 | 7214 | 22672 | 20902 | 17341 | 12015 | 5548 | 523 | 12 | 90968 |
D.O.M T.O.M. | 65 | 192 | 622 | 389 | 252 | 143 | 38 | 5 | 0 | 1706 |
Europe (hors France) | 116 | 153 | 559 | 632 | 558 | 430 | 195 | 22 | 1 | 2666 |
Asie | 15 | 25 | 126 | 154 | 165 | 146 | 47 | 4 | 0 | 682 |
Afrique | 169 | 333 | 1417 | 1701 | 1534 | 1097 | 422 | 50 | 1 | 6724 |
Autres pays | 83 | 136 | 581 | 782 | 714 | 543 | 243 | 11 | 0 | 3093 |
TOTAL | 5482 | 8511 | 27324 | 25854 | 21637 | 15138 | 6863 | 644 | 14 | 111467 |
(5) - Age révolu. |
2015 - TABLEAU 50 - France entière |
Avortements suivant le lieu de naissance et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | ||
Lieu de naissance | 299 | 466 | 1366 | 1323 | 1087 | 773 | 373 | 30 | 0 | 5717 |
N.D. | ||||||||||
France métropolitaine | 4755 | 7238 | 22773 | 21047 | 17472 | 12108 | 5583 | 525 | 12 | 91513 |
D.O.M T.O.M. | 609 | 702 | 1930 | 1317 | 938 | 609 | 278 | 39 | 1 | 6423 |
Europe (hors France) | 117 | 155 | 564 | 639 | 562 | 432 | 197 | 22 | 1 | 2689 |
Asie | 15 | 25 | 126 | 154 | 168 | 148 | 48 | 4 | 0 | 688 |
Afrique | 250 | 424 | 1681 | 1907 | 1703 | 1174 | 454 | 56 | 1 | 7650 |
Autres pays | 149 | 183 | 746 | 938 | 898 | 664 | 295 | 14 | 0 | 3887 |
TOTAL | 6194 | 9193 | 29186 | 27325 | 22828 | 15908 | 7228 | 690 | 15 | 118567 |
(5) - Age révolu. |