Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2015 - TABLEAU 49 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical, le statut de l'établissement et le lieu de naissance de la femme |
Lieu de naissance | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
France métropolitaine | D.O.M T.O.M. |
Europe (hors France) |
Asie |
Afrique |
Autres pays |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 16 | 186 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 225 |
N.D. | Public | ||||||||
Privé | 7 | 42 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54 | |
TOTAL | 23 | 228 | 4 | 3 | 2 | 16 | 3 | 279 | |
Hôpital ou clinique | Statut de l'établissement (8) | 4597 | 72067 | 1328 | 2157 | 508 | 5198 | 2149 | 88004 |
Public | |||||||||
Privé | 606 | 9817 | 223 | 267 | 95 | 775 | 600 | 12383 | |
TOTAL | 5203 | 81884 | 1551 | 2424 | 603 | 5973 | 2749 | 100387 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 175 | 2620 | 50 | 72 | 19 | 196 | 148 | 3280 |
Public | |||||||||
Privé | 50 | 1141 | 10 | 41 | 6 | 92 | 49 | 1389 | |
TOTAL | 225 | 3761 | 60 | 113 | 25 | 288 | 197 | 4669 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 71 | 2776 | 45 | 67 | 32 | 280 | 65 | 3336 |
Public | |||||||||
Privé | 38 | 1079 | 12 | 23 | 6 | 61 | 35 | 1254 | |
TOTAL | 109 | 3855 | 57 | 90 | 38 | 341 | 100 | 4590 | |
Centre de planification ou d'éducation familiale | Statut de l'établissement (8) | 37 | 965 | 23 | 26 | 6 | 67 | 30 | 1154 |
Public | |||||||||
Privé | 19 | 106 | 2 | 4 | 2 | 11 | 3 | 147 | |
TOTAL | 56 | 1071 | 25 | 30 | 8 | 78 | 33 | 1301 | |
Centre de santé | Statut de l'établissement (8) | 1 | 59 | 4 | 2 | 3 | 15 | 2 | 86 |
Public | |||||||||
Privé | 11 | 110 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | 155 | |
TOTAL | 12 | 169 | 9 | 6 | 6 | 28 | 11 | 241 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 4897 | 78673 | 1454 | 2326 | 568 | 5770 | 2397 | 96085 |
Public | |||||||||
Privé | 731 | 12295 | 252 | 340 | 114 | 954 | 696 | 15382 | |
TOTAL | 5628 | 90968 | 1706 | 2666 | 682 | 6724 | 3093 | 111467 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2015 - TABLEAU 49 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical, le statut de l'établissement et le lieu de naissance de la femme |
Lieu de naissance | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
France métropolitaine | D.O.M T.O.M. |
Europe (hors France) |
Asie |
Afrique |
Autres pays |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 17 | 189 | 12 | 3 | 0 | 14 | 6 | 241 |
N.D. | Public | ||||||||
Privé | 7 | 42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 55 | |
TOTAL | 24 | 231 | 13 | 4 | 2 | 16 | 6 | 296 | |
Hôpital ou clinique | Statut de l'établissement (8) | 4656 | 72365 | 4226 | 2166 | 508 | 6044 | 2493 | 92458 |
Public | |||||||||
Privé | 629 | 9875 | 811 | 275 | 96 | 781 | 810 | 13277 | |
TOTAL | 5285 | 82240 | 5037 | 2441 | 604 | 6825 | 3303 | 105735 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 176 | 2713 | 707 | 73 | 19 | 240 | 148 | 4076 |
Public | |||||||||
Privé | 52 | 1148 | 92 | 41 | 6 | 97 | 72 | 1508 | |
TOTAL | 228 | 3861 | 799 | 114 | 25 | 337 | 220 | 5584 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 72 | 2800 | 123 | 68 | 32 | 282 | 69 | 3446 |
Public | |||||||||
Privé | 39 | 1090 | 53 | 24 | 6 | 65 | 38 | 1315 | |
TOTAL | 111 | 3890 | 176 | 92 | 38 | 347 | 107 | 4761 | |
Centre de planification ou d'éducation familiale | Statut de l'établissement (8) | 38 | 1016 | 379 | 28 | 11 | 71 | 237 | 1780 |
Public | |||||||||
Privé | 19 | 106 | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | 148 | |
TOTAL | 57 | 1122 | 382 | 32 | 13 | 82 | 240 | 1928 | |
Centre de santé | Statut de l'établissement (8) | 1 | 59 | 11 | 2 | 3 | 30 | 2 | 108 |
Public | |||||||||
Privé | 11 | 110 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | 155 | |
TOTAL | 12 | 169 | 16 | 6 | 6 | 43 | 11 | 263 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 4960 | 79142 | 5458 | 2340 | 573 | 6681 | 2955 | 102109 |
Public | |||||||||
Privé | 757 | 12371 | 965 | 349 | 115 | 969 | 932 | 16458 | |
TOTAL | 5717 | 91513 | 6423 | 2689 | 688 | 7650 | 3887 | 118567 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |