Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2015 - TABLEAU 4 - France métropolitaine |
Avortements suivant le statut de l'établissement |
Nombre d'avortements | % | |
---|---|---|
Statut de l'établissement (8) | 96085 | 86,20 |
Public | ||
Privé à but non lucratif | 4877 | 4,38 |
Privé à but lucratif | 10505 | 9,42 |
Total | 111467 | 100,00 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2015 - TABLEAU 4 - France entière |
Avortements suivant le statut de l'établissement |
Nombre d'avortements | % | |
---|---|---|
Statut de l'établissement (8) | 102109 | 86,12 |
Public | ||
Privé à but non lucratif | 5376 | 4,53 |
Privé à but lucratif | 11082 | 9,35 |
Total | 118567 | 100,00 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |