Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de décembre 2018
2015 - TABLEAU 3 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et la technique employée

  Technique employée TOTAL
Chirurgicale
avec anesthésie
locale
Chirurgicale
avec anesthésie
générale
Médicamenteuse

Région de l'établissement Département de l'établissement 0 264 183 447
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 0 1 26 27
78 Yvelines 0 0 3 3
91 Essonne 0 1 2 3
92 Hauts de Seine 0 21 159 180
93 Seine Saint Denis 0 0 3 3
94 Val de Marne 0 0 2 2
95 Val d'oise 0 20 16 36
TOTAL 0 307 394 701
Champagne Ardenne Département de l'établissement 1 212 304 517
08 Ardennes
10 Aube 5 391 460 856
51 Marne 3 616 987 1606
52 Haute Marne 2 91 365 458
TOTAL 11 1310 2116 3437
Picardie Département de l'établissement 6 310 744 1060
02 Aisne
60 Oise 3 304 862 1169
80 Somme 144 326 916 1386
TOTAL 153 940 2522 3615
Haute Normandie Département de l'établissement 2 122 350 474
27 Eure
76 Seine Maritime 19 1345 1770 3134
TOTAL 21 1467 2120 3608
Centre Département de l'établissement 4 116 375 495
18 Cher
28 Eure et Loire 4 141 522 667
36 Indre 1 28 74 103
37 Indre et Loire 80 13 22 115
41 Loir et Cher 0 9 33 42
45 Loiret 15 77 291 383
TOTAL 104 384 1317 1805
Basse Normandie Département de l'établissement 21 472 991 1484
14 Calvados
50 Manche 4 212 419 635
61 Orne 4 97 352 453
TOTAL 29 781 1762 2572
Bourgogne Département de l'établissement 200 464 706 1370
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 124 155 279
71 Saône et Loire 140 375 549 1064
89 Yonne 10 467 281 758
TOTAL 350 1430 1691 3471
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 2595 723 5069 8387
59 Nord
62 Pas de Calais 613 742 2126 3481
TOTAL 3208 1465 7195 11868
Lorraine Département de l'établissement 0 3 5 8
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 2 0 6 8
57 Moselle 1 3 20 24
88 Vosges 1 13 70 84
TOTAL 4 19 101 124
Alsace Département de l'établissement 14 314 2368 2696
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 4 384 1328 1716
TOTAL 18 698 3696 4412
Franche Comté Département de l'établissement 47 390 966 1403
25 Doubs
39 Jura 90 139 282 511
70 Haute Saone 1 106 288 395
90 Territoire de Belfort 2 31 404 437
TOTAL 140 666 1940 2746
Pays de la Loire Département de l'établissement 1283 899 1371 3553
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 508 298 952 1758
53 Mayenne 93 82 265 440
72 Sarthe 433 168 500 1101
85 Vendée 89 298 673 1060
TOTAL 2406 1745 3761 7912
Bretagne Département de l'établissement 1 8 7 16
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 0 84 80 164
35 Ille et Vilaine 6 12 29 47
56 Morbihan 0 5 9 14
TOTAL 7 109 125 241
Poitou Charentes Département de l'établissement 4 231 300 535
16 Charente
17 Charente Maritime 2 344 752 1098
79 Deux Sèvres 6 175 362 543
86 Vienne 15 269 653 937
TOTAL 27 1019 2067 3113
Aquitaine Département de l'établissement 42 341 659 1042
24 Dordogne
33 Gironde 69 2260 2590 4919
40 Landes 14 329 346 689
47 Lot et Garonne 2 259 494 755
64 Pyrénées Atlantiques 220 614 790 1624
TOTAL 347 3803 4879 9029
Midi Pyrénées Département de l'établissement 2 121 326 449
09 Ariège
12 Aveyron 2 138 422 562
31 Haute Garonne 85 1175 1228 2488
32 Gers 2 87 169 258
46 Lot 0 45 102 147
65 Hautes Pyrénées 2 31 136 169
81 Tarn 20 396 549 965
82 Tarn et Garonne 0 182 304 486
TOTAL 113 2175 3236 5524
Limousin Département de l'établissement 3 239 398 640
19 Corrèze
23 Creuse 0 83 86 169
87 Haute Vienne 4 486 644 1134
TOTAL 7 808 1128 1943
Rhône Alpes Département de l'établissement 1 230 578 809
01 Ain
07 Ardèche 7 52 205 264
26 Drôme 26 590 759 1375
38 Isère 204 1449 1287 2940
42 Loire 9 644 1032 1685
69 Rhône 2047 689 2851 5587
73 Savoie 103 263 620 986
74 Haute Savoie 403 483 1688 2574
TOTAL 2800 4400 9020 16220
Auvergne Département de l'établissement 16 285 314 615
03 Allier
15 Cantal 2 125 167 294
43 Haute Loire 2 117 172 291
63 Puy de Dôme 123 752 704 1579
TOTAL 143 1279 1357 2779
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 4 305 726 1035
11 Aude
30 Gard 3 344 622 969
34 Hérault 62 1705 2598 4365
48 Lozère 1 29 109 139
66 Pyrénées Orientales 5 435 1054 1494
TOTAL 75 2818 5109 8002
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 0 99 321 420
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 0 119 327 446
06 Alpes Maritimes 15 1723 2276 4014
13 Bouches du Rhône 519 2553 4541 7613
83 Var 23 1284 1865 3172
84 Vaucluse 3 722 1685 2410
TOTAL 560 6500 11015 18075
Corse Département de l'établissement 1 20 53 74
Corse N.D.
2A Corse du sud 0 25 163 188
2B Haute Corse 0 1 7 8
TOTAL 1 46 223 270
D.O.M. Département de l'établissement 0 1 4 5
Guadeloupe
Martinique 3 89 324 416
Guyane 7 497 1460 1964
La Réunion 15 886 2498 3399
Mayotte 0 428 888 1316
TOTAL 25 1901 5174 7100
TOTAL 10549 36070 71948 118567