Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2014 - TABLEAU 5 - France entière |
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Public |
Privé à but non lucratif |
Privé à but lucratif |
|||
Région de l'établissement | Département de l'établissement | 4603 | 1143 | 375 | 6121 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | ||||
77 Seine et Marne | 1617 | 81 | 80 | 1778 | |
78 Yvelines | 1576 | 8 | 12 | 1596 | |
91 Essonne | 1272 | 55 | 353 | 1680 | |
92 Hauts de Seine | 2172 | 8 | 320 | 2500 | |
93 Seine Saint Denis | 2768 | 492 | 98 | 3358 | |
94 Val de Marne | 1240 | 16 | 237 | 1493 | |
95 Val d'oise | 538 | 2 | 392 | 932 | |
TOTAL | 15786 | 1805 | 1867 | 19458 | |
Champagne Ardenne | Département de l'établissement | 480 | 1 | 0 | 481 |
08 Ardennes | |||||
10 Aube | 744 | 26 | 168 | 938 | |
51 Marne | 1186 | 67 | 358 | 1611 | |
52 Haute Marne | 386 | 0 | 0 | 386 | |
TOTAL | 2796 | 94 | 526 | 3416 | |
Picardie | Département de l'établissement | 1311 | 1 | 1 | 1313 |
02 Aisne | |||||
60 Oise | 1726 | 1 | 82 | 1809 | |
80 Somme | 1712 | 1 | 13 | 1726 | |
TOTAL | 4749 | 3 | 96 | 4848 | |
Haute Normandie | Département de l'établissement | 491 | 3 | 19 | 513 |
27 Eure | |||||
76 Seine Maritime | 2979 | 69 | 588 | 3636 | |
TOTAL | 3470 | 72 | 607 | 4149 | |
Centre | Département de l'établissement | 696 | 1 | 1 | 698 |
18 Cher | |||||
28 Eure et Loire | 1086 | 2 | 126 | 1214 | |
36 Indre | 484 | 0 | 0 | 484 | |
37 Indre et Loire | 1127 | 8 | 34 | 1169 | |
41 Loir et Cher | 802 | 14 | 37 | 853 | |
45 Loiret | 1988 | 4 | 0 | 1992 | |
TOTAL | 6183 | 29 | 198 | 6410 | |
Basse Normandie | Département de l'établissement | 1399 | 4 | 195 | 1598 |
14 Calvados | |||||
50 Manche | 740 | 1 | 109 | 850 | |
61 Orne | 459 | 1 | 1 | 461 | |
TOTAL | 2598 | 6 | 305 | 2909 | |
Bourgogne | Département de l'établissement | 1491 | 3 | 12 | 1506 |
21 Côte d'or | |||||
58 Nièvre | 382 | 85 | 6 | 473 | |
71 Saône et Loire | 1096 | 80 | 1 | 1177 | |
89 Yonne | 875 | 1 | 8 | 884 | |
TOTAL | 3844 | 169 | 27 | 4040 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'établissement | 11 | 0 | 0 | 11 |
59 Nord | |||||
62 Pas de Calais | 7 | 0 | 0 | 7 | |
TOTAL | 18 | 0 | 0 | 18 | |
Lorraine | Département de l'établissement | 4 | 0 | 45 | 49 |
54 Meurthe et Moselle | |||||
55 Meuse | 308 | 0 | 0 | 308 | |
57 Moselle | 2 | 1 | 8 | 11 | |
88 Vosges | 164 | 0 | 1 | 165 | |
TOTAL | 478 | 1 | 54 | 533 | |
Alsace | Département de l'établissement | 3 | 0 | 0 | 3 |
67 Bas Rhin | |||||
68 Haut Rhin | 221 | 1 | 1 | 223 | |
TOTAL | 224 | 1 | 1 | 226 | |
Franche Comté | Département de l'établissement | 1280 | 2 | 235 | 1517 |
25 Doubs | |||||
39 Jura | 573 | 3 | 1 | 577 | |
70 Haute Saone | 326 | 0 | 3 | 329 | |
90 Territoire de Belfort | 454 | 0 | 1 | 455 | |
TOTAL | 2633 | 5 | 240 | 2878 | |
Pays de la Loire | Département de l'établissement | 2887 | 689 | 160 | 3736 |
44 Loire Atlantique | |||||
49 Maine et Loire | 2022 | 2 | 7 | 2031 | |
53 Mayenne | 511 | 0 | 0 | 511 | |
72 Sarthe | 1133 | 2 | 78 | 1213 | |
85 Vendée | 1142 | 0 | 1 | 1143 | |
TOTAL | 7695 | 693 | 246 | 8634 | |
Bretagne | Département de l'établissement | 5 | 0 | 0 | 5 |
22 Côtes d'Armor | |||||
29 Finistère | 239 | 0 | 0 | 239 | |
35 Ille et Vilaine | 6 | 1 | 3 | 10 | |
56 Morbihan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
TOTAL | 252 | 1 | 3 | 256 | |
Poitou Charentes | Département de l'établissement | 582 | 1 | 3 | 586 |
16 Charente | |||||
17 Charente Maritime | 1291 | 6 | 99 | 1396 | |
79 Deux Sèvres | 587 | 1 | 7 | 595 | |
86 Vienne | 956 | 3 | 122 | 1081 | |
TOTAL | 3416 | 11 | 231 | 3658 | |
Aquitaine | Département de l'établissement | 974 | 4 | 20 | 998 |
24 Dordogne | |||||
33 Gironde | 4312 | 609 | 440 | 5361 | |
40 Landes | 693 | 25 | 0 | 718 | |
47 Lot et Garonne | 738 | 0 | 79 | 817 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 1491 | 18 | 328 | 1837 | |
TOTAL | 8208 | 656 | 867 | 9731 | |
Midi Pyrénées | Département de l'établissement | 446 | 0 | 3 | 449 |
09 Ariège | |||||
12 Aveyron | 585 | 11 | 44 | 640 | |
31 Haute Garonne | 1062 | 1302 | 481 | 2845 | |
32 Gers | 189 | 2 | 41 | 232 | |
46 Lot | 206 | 1 | 0 | 207 | |
65 Hautes Pyrénées | 283 | 19 | 73 | 375 | |
81 Tarn | 944 | 7 | 54 | 1005 | |
82 Tarn et Garonne | 148 | 297 | 227 | 672 | |
TOTAL | 3863 | 1639 | 923 | 6425 | |
Limousin | Département de l'établissement | 570 | 2 | 29 | 601 |
19 Corrèze | |||||
23 Creuse | 185 | 0 | 3 | 188 | |
87 Haute Vienne | 1020 | 0 | 54 | 1074 | |
TOTAL | 1775 | 2 | 86 | 1863 | |
Rhône Alpes | Département de l'établissement | 894 | 0 | 3 | 897 |
01 Ain | |||||
07 Ardèche | 180 | 0 | 11 | 191 | |
26 Drôme | 1474 | 0 | 0 | 1474 | |
38 Isère | 2360 | 343 | 75 | 2778 | |
42 Loire | 1808 | 77 | 40 | 1925 | |
69 Rhône | 5472 | 333 | 410 | 6215 | |
73 Savoie | 1223 | 20 | 63 | 1306 | |
74 Haute Savoie | 2368 | 15 | 400 | 2783 | |
TOTAL | 15779 | 788 | 1002 | 17569 | |
Auvergne | Département de l'établissement | 680 | 0 | 8 | 688 |
03 Allier | |||||
15 Cantal | 303 | 4 | 7 | 314 | |
43 Haute Loire | 284 | 1 | 0 | 285 | |
63 Puy de Dôme | 1453 | 56 | 136 | 1645 | |
TOTAL | 2720 | 61 | 151 | 2932 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'établissement | 1046 | 12 | 216 | 1274 |
11 Aude | |||||
30 Gard | 700 | 14 | 589 | 1303 | |
34 Hérault | 2759 | 162 | 1883 | 4804 | |
48 Lozère | 138 | 0 | 0 | 138 | |
66 Pyrénées Orientales | 1425 | 24 | 239 | 1688 | |
TOTAL | 6068 | 212 | 2927 | 9207 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Département de l'établissement | 417 | 0 | 1 | 418 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||
05 Hautes Alpes | 451 | 0 | 2 | 453 | |
06 Alpes Maritimes | 3196 | 15 | 1068 | 4279 | |
13 Bouches du Rhône | 6762 | 434 | 572 | 7768 | |
83 Var | 2077 | 4 | 1349 | 3430 | |
84 Vaucluse | 2237 | 6 | 121 | 2364 | |
TOTAL | 15140 | 459 | 3113 | 18712 | |
Corse | Département de l'établissement | 51 | 0 | 10 | 61 |
Corse N.D. | |||||
2A Corse du sud | 184 | 0 | 12 | 196 | |
2B Haute Corse | 60 | 0 | 0 | 60 | |
TOTAL | 295 | 0 | 22 | 317 | |
D.O.M. | Département de l'établissement | 228 | 0 | 170 | 398 |
Guadeloupe | |||||
Martinique | 1625 | 1 | 5 | 1631 | |
Guyane | 1762 | 362 | 144 | 2268 | |
La Réunion | 3921 | 21 | 590 | 4532 | |
Mayotte | 1203 | 0 | 5 | 1208 | |
TOTAL | 8739 | 384 | 914 | 10037 | |
TOTAL | 116729 | 7091 | 14406 | 138226 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |