Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2014 - TABLEAU 4 - France métropolitaine |
Avortements suivant le statut de l'établissement |
Nombre d'avortements | % | |
---|---|---|
Statut de l'établissement (8) | 107990 | 84,24 |
Public | ||
Privé à but non lucratif | 6707 | 5,23 |
Privé à but lucratif | 13492 | 10,53 |
Total | 128189 | 100,00 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2014 - TABLEAU 4 - France entière |
Avortements suivant le statut de l'établissement |
Nombre d'avortements | % | |
---|---|---|
Statut de l'établissement (8) | 116729 | 84,45 |
Public | ||
Privé à but non lucratif | 7091 | 5,13 |
Privé à but lucratif | 14406 | 10,42 |
Total | 138226 | 100,00 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |