Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2014 - TABLEAU 49 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical, le statut de l'établissement et le lieu de naissance de la femme |
Lieu de naissance | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
France métropolitaine | D.O.M T.O.M. |
Europe (hors France) |
Asie |
Afrique |
Autres pays |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 78 | 583 | 7 | 14 | 12 | 51 | 29 | 774 |
N.D. | Public | ||||||||
Privé | 29 | 159 | 4 | 6 | 3 | 15 | 12 | 228 | |
TOTAL | 107 | 742 | 11 | 20 | 15 | 66 | 41 | 1002 | |
Hôpital ou clinique | Statut de l'établissement (8) | 5441 | 76001 | 1803 | 2991 | 869 | 7581 | 3151 | 97837 |
Public | |||||||||
Privé | 1009 | 12685 | 298 | 513 | 176 | 1115 | 869 | 16665 | |
TOTAL | 6450 | 88686 | 2101 | 3504 | 1045 | 8696 | 4020 | 114502 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 251 | 3024 | 55 | 117 | 37 | 242 | 100 | 3826 |
Public | |||||||||
Privé | 67 | 1382 | 23 | 44 | 13 | 136 | 65 | 1730 | |
TOTAL | 318 | 4406 | 78 | 161 | 50 | 378 | 165 | 5556 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 138 | 3049 | 55 | 97 | 264 | 442 | 74 | 4119 |
Public | |||||||||
Privé | 48 | 881 | 16 | 24 | 6 | 68 | 30 | 1073 | |
TOTAL | 186 | 3930 | 71 | 121 | 270 | 510 | 104 | 5192 | |
Centre de planification ou d'éducation familiale | Statut de l'établissement (8) | 26 | 967 | 34 | 27 | 12 | 114 | 33 | 1213 |
Public | |||||||||
Privé | 9 | 291 | 7 | 4 | 4 | 31 | 23 | 369 | |
TOTAL | 35 | 1258 | 41 | 31 | 16 | 145 | 56 | 1582 | |
Centre de santé | Statut de l'établissement (8) | 14 | 131 | 7 | 8 | 5 | 38 | 18 | 221 |
Public | |||||||||
Privé | 6 | 97 | 5 | 5 | 0 | 13 | 8 | 134 | |
TOTAL | 20 | 228 | 12 | 13 | 5 | 51 | 26 | 355 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 5948 | 83755 | 1961 | 3254 | 1199 | 8468 | 3405 | 107990 |
Public | |||||||||
Privé | 1168 | 15495 | 353 | 596 | 202 | 1378 | 1007 | 20199 | |
TOTAL | 7116 | 99250 | 2314 | 3850 | 1401 | 9846 | 4412 | 128189 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2014 - TABLEAU 49 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical, le statut de l'établissement et le lieu de naissance de la femme |
Lieu de naissance | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
France métropolitaine | D.O.M T.O.M. |
Europe (hors France) |
Asie |
Afrique |
Autres pays |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 81 | 587 | 39 | 15 | 12 | 57 | 32 | 823 |
N.D. | Public | ||||||||
Privé | 30 | 159 | 10 | 7 | 3 | 15 | 17 | 241 | |
TOTAL | 111 | 746 | 49 | 22 | 15 | 72 | 49 | 1064 | |
Hôpital ou clinique | Statut de l'établissement (8) | 5627 | 76497 | 6558 | 3061 | 873 | 8321 | 3659 | 104596 |
Public | |||||||||
Privé | 1050 | 12761 | 966 | 526 | 176 | 1127 | 1076 | 17682 | |
TOTAL | 6677 | 89258 | 7524 | 3587 | 1049 | 9448 | 4735 | 122278 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 253 | 3195 | 804 | 120 | 40 | 285 | 103 | 4800 |
Public | |||||||||
Privé | 69 | 1389 | 125 | 56 | 13 | 137 | 87 | 1876 | |
TOTAL | 322 | 4584 | 929 | 176 | 53 | 422 | 190 | 6676 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 140 | 3086 | 183 | 97 | 264 | 445 | 81 | 4296 |
Public | |||||||||
Privé | 50 | 894 | 107 | 24 | 7 | 74 | 33 | 1189 | |
TOTAL | 190 | 3980 | 290 | 121 | 271 | 519 | 114 | 5485 | |
Centre de planification ou d'éducation familiale | Statut de l'établissement (8) | 27 | 1016 | 445 | 31 | 17 | 117 | 293 | 1946 |
Public | |||||||||
Privé | 9 | 291 | 9 | 4 | 4 | 32 | 23 | 372 | |
TOTAL | 36 | 1307 | 454 | 35 | 21 | 149 | 316 | 2318 | |
Centre de santé | Statut de l'établissement (8) | 14 | 132 | 40 | 9 | 5 | 38 | 30 | 268 |
Public | |||||||||
Privé | 6 | 99 | 6 | 5 | 0 | 13 | 8 | 137 | |
TOTAL | 20 | 231 | 46 | 14 | 5 | 51 | 38 | 405 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 6142 | 84513 | 8069 | 3333 | 1211 | 9263 | 4198 | 116729 |
Public | |||||||||
Privé | 1214 | 15593 | 1223 | 622 | 203 | 1398 | 1244 | 21497 | |
TOTAL | 7356 | 100106 | 9292 | 3955 | 1414 | 10661 | 5442 | 138226 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |