Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2014 - TABLEAU 50 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de naissance et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | ||
Lieu de naissance | 393 | 505 | 1671 | 1689 | 1359 | 991 | 460 | 47 | 1 | 7116 |
N.D. | ||||||||||
France métropolitaine | 5547 | 8113 | 25697 | 22351 | 18446 | 12481 | 6015 | 588 | 12 | 99250 |
D.O.M T.O.M. | 130 | 226 | 861 | 526 | 298 | 179 | 88 | 6 | 0 | 2314 |
Europe (hors France) | 145 | 220 | 888 | 932 | 767 | 584 | 276 | 36 | 2 | 3850 |
Asie | 22 | 51 | 238 | 306 | 355 | 275 | 140 | 13 | 1 | 1401 |
Afrique | 311 | 551 | 2170 | 2371 | 2237 | 1540 | 603 | 60 | 3 | 9846 |
Autres pays | 108 | 219 | 901 | 1069 | 1034 | 765 | 290 | 25 | 1 | 4412 |
TOTAL | 6656 | 9885 | 32426 | 29244 | 24496 | 16815 | 7872 | 775 | 20 | 128189 |
(5) - Age révolu. |
2014 - TABLEAU 50 - France entière |
Avortements suivant le lieu de naissance et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | ||
Lieu de naissance | 416 | 528 | 1730 | 1741 | 1407 | 1015 | 471 | 47 | 1 | 7356 |
N.D. | ||||||||||
France métropolitaine | 5589 | 8159 | 25844 | 22553 | 18663 | 12615 | 6079 | 592 | 12 | 100106 |
D.O.M T.O.M. | 941 | 995 | 2770 | 1966 | 1318 | 835 | 426 | 40 | 1 | 9292 |
Europe (hors France) | 146 | 231 | 911 | 954 | 791 | 603 | 281 | 36 | 2 | 3955 |
Asie | 22 | 52 | 239 | 308 | 361 | 278 | 140 | 13 | 1 | 1414 |
Afrique | 381 | 608 | 2363 | 2568 | 2389 | 1641 | 645 | 63 | 3 | 10661 |
Autres pays | 181 | 289 | 1111 | 1303 | 1258 | 907 | 362 | 29 | 2 | 5442 |
TOTAL | 7676 | 10862 | 34968 | 31393 | 26187 | 17894 | 8404 | 820 | 22 | 138226 |
(5) - Age révolu. |