Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2013 - TABLEAU 29 - France métropolitaine |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||
---|---|---|---|
Public | Privé | ||
Age de la femme (5) | 7700 | 658 | 8358 |
12-17 ans | |||
18-19 ans | 10190 | 1293 | 11483 |
20-24 ans | 33446 | 5445 | 38891 |
25-29 ans | 28323 | 5638 | 33961 |
30-34 ans | 22759 | 4904 | 27663 |
35-39 ans | 15634 | 3646 | 19280 |
40-44 ans | 7215 | 1801 | 9016 |
45-49 ans | 657 | 199 | 856 |
50 ans et plus | 55 | 16 | 71 |
TOTAL | 125979 | 23600 | 149579 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
(5) - Age révolu. |
2013 - TABLEAU 29 - France entière |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||
---|---|---|---|
Public | Privé | ||
Age de la femme (5) | 8503 | 758 | 9261 |
12-17 ans | |||
18-19 ans | 11014 | 1399 | 12413 |
20-24 ans | 35429 | 5756 | 41185 |
25-29 ans | 29921 | 5929 | 35850 |
30-34 ans | 24009 | 5162 | 29171 |
35-39 ans | 16489 | 3809 | 20298 |
40-44 ans | 7616 | 1899 | 9515 |
45-49 ans | 687 | 207 | 894 |
50 ans et plus | 60 | 17 | 77 |
TOTAL | 133728 | 24936 | 158664 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
(5) - Age révolu. |