Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de décembre 2018 |
2013 - TABLEAU 30 - France métropolitaine |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le lieu de l'acte médical |
Lieu de l'acte médical | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Hôpital ou clinique |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien |
Cabinet de généraliste ou autre |
Centre de planification ou d'éducation familiale |
Centre de santé |
||
Age de la femme (5) | 1 | 8104 | 105 | 81 | 66 | 1 | 8358 |
12-17 ans | |||||||
18-19 ans | 1 | 10748 | 260 | 214 | 215 | 45 | 11483 |
20-24 ans | 0 | 35308 | 1336 | 1228 | 788 | 231 | 38891 |
25-29 ans | 3 | 30238 | 1561 | 1412 | 533 | 214 | 33961 |
30-34 ans | 0 | 24468 | 1459 | 1181 | 403 | 152 | 27663 |
35-39 ans | 0 | 17144 | 1026 | 776 | 242 | 92 | 19280 |
40-44 ans | 1 | 8032 | 498 | 354 | 95 | 36 | 9016 |
45-49 ans | 0 | 754 | 62 | 31 | 6 | 3 | 856 |
50 ans et plus | 0 | 56 | 7 | 5 | 2 | 1 | 71 |
TOTAL | 6 | 134852 | 6314 | 5282 | 2350 | 775 | 149579 |
(5) - Age révolu. |
2013 - TABLEAU 30 - France entière |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le lieu de l'acte médical |
Lieu de l'acte médical | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Hôpital ou clinique |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien |
Cabinet de généraliste ou autre |
Centre de planification ou d'éducation familiale |
Centre de santé |
||
Age de la femme (5) | 1 | 8886 | 133 | 88 | 150 | 3 | 9261 |
12-17 ans | |||||||
18-19 ans | 1 | 11528 | 298 | 225 | 314 | 47 | 12413 |
20-24 ans | 0 | 37207 | 1461 | 1263 | 1011 | 243 | 41185 |
25-29 ans | 3 | 31760 | 1715 | 1443 | 702 | 227 | 35850 |
30-34 ans | 0 | 25643 | 1622 | 1216 | 529 | 161 | 29171 |
35-39 ans | 0 | 17974 | 1113 | 802 | 308 | 101 | 20298 |
40-44 ans | 1 | 8442 | 554 | 361 | 118 | 39 | 9515 |
45-49 ans | 0 | 783 | 68 | 33 | 7 | 3 | 894 |
50 ans et plus | 0 | 60 | 8 | 5 | 3 | 1 | 77 |
TOTAL | 6 | 142283 | 6972 | 5436 | 3142 | 825 | 158664 |
(5) - Age révolu. |