Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de avril 2015
2011 - TABLEAU 5 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le statut de l'établissement

  Statut de l'établissement (8) TOTAL
Public
Privé à but non
lucratif
Privé à but lucratif
Région de l'établissement Département de l'établissement 7332 1889 1101 10322
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 3098 243 448 3789
78 Yvelines 2667 46 103 2816
91 Essonne 1893 94 572 2559
92 Hauts de Seine 3957 174 381 4512
93 Seine Saint Denis 4972 1110 511 6593
94 Val de Marne 2209 56 748 3013
95 Val d'oise 1551 168 1028 2747
TOTAL 27679 3780 4892 36351
Champagne Ardenne Département de l'établissement 510 1 1 512
08 Ardennes
10 Aube 594 105 55 754
51 Marne 1220 12 135 1367
52 Haute Marne 390 2 4 396
TOTAL 2714 120 195 3029
Picardie Département de l'établissement 1386 1 2 1389
02 Aisne
60 Oise 2093 2 31 2126
80 Somme 1598 1 2 1601
TOTAL 5077 4 35 5116
Haute Normandie Département de l'établissement 1214 2 84 1300
27 Eure
76 Seine Maritime 2807 25 623 3455
TOTAL 4021 27 707 4755
Centre Département de l'établissement 767 0 3 770
18 Cher
28 Eure et Loire 994 58 223 1275
36 Indre 442 0 2 444
37 Indre et Loire 1239 16 3 1258
41 Loir et Cher 677 22 24 723
45 Loiret 1777 49 18 1844
TOTAL 5896 145 273 6314
Basse Normandie Département de l'établissement 1425 1 109 1535
14 Calvados
50 Manche 646 3 7 656
61 Orne 564 1 5 570
TOTAL 2635 5 121 2761
Bourgogne Département de l'établissement 1425 1 4 1430
21 Côte d'or
58 Nièvre 419 9 64 492
71 Saône et Loire 1077 90 17 1184
89 Yonne 788 2 50 840
TOTAL 3709 102 135 3946
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 8079 18 162 8259
59 Nord
62 Pas de Calais 3292 1 7 3300
TOTAL 11371 19 169 11559
Lorraine Département de l'établissement 1557 407 314 2278
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 276 4 1 281
57 Moselle 2238 28 384 2650
88 Vosges 689 3 270 962
TOTAL 4760 442 969 6171
Alsace Département de l'établissement 3161 222 27 3410
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1981 0 7 1988
TOTAL 5142 222 34 5398
Franche Comté Département de l'établissement 1193 118 65 1376
25 Doubs
39 Jura 642 1 5 648
70 Haute Saone 233 1 8 242
90 Territoire de Belfort 454 1 1 456
TOTAL 2522 121 79 2722
Pays de la Loire Département de l'établissement 2697 791 127 3615
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1951 0 5 1956
53 Mayenne 488 1 2 491
72 Sarthe 1182 4 130 1316
85 Vendée 1151 1 4 1156
TOTAL 7469 797 268 8534
Bretagne Département de l'établissement 1098 3 143 1244
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1536 6 236 1778
35 Ille et Vilaine 2424 51 58 2533
56 Morbihan 1663 3 78 1744
TOTAL 6721 63 515 7299
Poitou Charentes Département de l'établissement 609 1 180 790
16 Charente
17 Charente Maritime 1216 9 149 1374
79 Deux Sèvres 562 1 49 612
86 Vienne 892 2 179 1073
TOTAL 3279 13 557 3849
Aquitaine Département de l'établissement 904 1 4 909
24 Dordogne
33 Gironde 3427 499 296 4222
40 Landes 724 0 2 726
47 Lot et Garonne 605 7 200 812
64 Pyrénées Atlantiques 1295 1 352 1648
TOTAL 6955 508 854 8317
Midi Pyrénées Département de l'établissement 431 1 4 436
09 Ariège
12 Aveyron 662 3 44 709
31 Haute Garonne 1046 1252 410 2708
32 Gers 248 8 33 289
46 Lot 139 5 0 144
65 Hautes Pyrénées 563 6 114 683
81 Tarn 925 26 27 978
82 Tarn et Garonne 242 207 200 649
TOTAL 4256 1508 832 6596
Limousin Département de l'établissement 621 1 69 691
19 Corrèze
23 Creuse 176 0 7 183
87 Haute Vienne 1037 2 90 1129
TOTAL 1834 3 166 2003
Rhône Alpes Département de l'établissement 882 1 2 885
01 Ain
07 Ardèche 584 0 5 589
26 Drôme 1257 3 109 1369
38 Isère 2782 256 81 3119
42 Loire 1690 0 120 1810
69 Rhône 5063 63 538 5664
73 Savoie 1191 6 14 1211
74 Haute Savoie 2143 12 290 2445
TOTAL 15592 341 1159 17092
Auvergne Département de l'établissement 522 4 25 551
03 Allier
15 Cantal 279 0 12 291
43 Haute Loire 294 1 1 296
63 Puy de Dôme 1395 4 53 1452
TOTAL 2490 9 91 2590
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 841 2 185 1028
11 Aude
30 Gard 792 163 506 1461
34 Hérault 2382 84 1528 3994
48 Lozère 125 0 1 126
66 Pyrénées Orientales 1214 7 272 1493
TOTAL 5354 256 2492 8102
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 378 0 37 415
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 383 1 7 391
06 Alpes Maritimes 3160 47 934 4141
13 Bouches du Rhône 6011 413 815 7239
83 Var 1938 15 1146 3099
84 Vaucluse 1836 1 88 1925
TOTAL 13706 477 3027 17210
Corse Département de l'établissement 66 1 6 73
Corse N.D.
2A Corse du sud 99 0 1 100
2B Haute Corse 78 2 114 194
TOTAL 243 3 121 367
D.O.M. Département de l'établissement 2035 32 830 2897
Guadeloupe
Martinique 2194 1 6 2201
Guyane 1375 381 479 2235
La Réunion 3644 30 683 4357
Mayotte 2 0 8 10
TOTAL 9250 444 2006 11700
TOTAL 152675 9409 19697 181781

(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte.