Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de avril 2015 |
2011 - TABLEAU 4 - France métropolitaine |
Avortements suivant le statut de l'établissement |
Nombre d'avortements | % | |
---|---|---|
Statut de l'établissement (8) | 143425 | 84,33 |
Public | ||
Privé à but non lucratif | 8965 | 5,27 |
Privé à but lucratif | 17691 | 10,40 |
Total | 170081 | 100,00 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2011 - TABLEAU 4 - France entière |
Avortements suivant le statut de l'établissement |
Nombre d'avortements | % | |
---|---|---|
Statut de l'établissement (8) | 152675 | 83,99 |
Public | ||
Privé à but non lucratif | 9409 | 5,18 |
Privé à but lucratif | 19697 | 10,84 |
Total | 181781 | 100,00 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |