Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 10 janvier 2001
 
1996 - TABLEAU 14
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la nationalité de la femme

  Statut de l'établissement TOTAL
Public Privé
Nationalité TOTAL Nationalité TOTAL Nationalité TOTAL
N.D. Française Etrangère N.D. Française Etrangère N.D. Française Etrangère
Région de l'établissement Département de l'établissement 63 4356 1777 6196 68 4414 1826 6308 131 8770 3603 12504
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 2 1356 259 1617 22 1209 200 1431 24 2565 459 3048
78 Yvelines 5 911 179 1095 15 1284 262 1561 20 2195 441 2656
91 Essonne 10 1174 303 1487 9 1368 257 1634 19 2542 560 3121
92 Hauts de Seine 16 2892 999 3907 7 2039 891 2937 23 4931 1890 6844
93 Seine Saint Denis 12 2213 973 3198 13 1962 800 2775 25 4175 1773 5973
94 Val de Marne 19 1471 548 2038 7 1650 423 2080 26 3121 971 4118
95 Val d'oise 17 826 243 1086 9 1042 235 1286 26 1868 478 2372
TOTAL 144 15199 5281 20624 150 14968 4894 20012 294 30167 10175 40636
Champagne Ardennes Département de l'établissement 19 507 19 545 0 88 3 91 19 595 22 636
08 Ardennes
10 Aube 1 484 51 536 2 94 8 104 3 578 59 640
51 Marne 15 606 58 679 4 337 23 364 19 943 81 1043
52 Haute Marne 6 486 20 512 0 0 0 0 6 486 20 512
TOTAL 41 2083 148 2272 6 519 34 559 47 2602 182 2831
Picardie Département de l'établissement 4 1050 47 1101 0 64 11 75 4 1114 58 1176
02 Aisne
60 Oise 4 979 69 1052 0 96 2 98 4 1075 71 1150
80 Somme 4 1734 79 1817 0 0 0 0 4 1734 79 1817
TOTAL 12 3763 195 3970 0 160 13 173 12 3923 208 4143
Haute Normandie Département de l'établissement 9 1008 67 1084 1 206 11 218 10 1214 78 1302
27 Eure
76 Seine Maritime 15 2373 155 2543 1 935 47 983 16 3308 202 3526
TOTAL 24 3381 222 3627 2 1141 58 1201 26 4522 280 4828
Centre Département de l'établissement 8 585 44 637 0 24 0 24 8 609 44 661
18 Cher
28 Eure et Loire 6 804 93 903 1 54 6 61 7 858 99 964
36 Indre 0 273 6 279 1 137 8 146 1 410 14 425
37 Indre et Loire 3 1218 100 1321 0 0 0 0 3 1218 100 1321
41 Loir et Cher 4 636 75 715 0 0 0 0 4 636 75 715
45 Loiret 6 1421 212 1639 9 45 7 61 15 1466 219 1700
TOTAL 27 4937 530 5494 11 260 21 292 38 5197 551 5786
Basse Normandie Département de l'établissement 14 1422 79 1515 7 139 2 148 21 1561 81 1663
14 Calvados
50 Manche 14 657 11 682 0 0 0 0 14 657 11 682
61 Orne 16 475 15 506 0 43 5 48 16 518 20 554
TOTAL 44 2554 105 2703 7 182 7 196 51 2736 112 2899
Bourgogne Département de l'établissement 0 1214 90 1304 0 0 0 0 0 1214 90 1304
21 Côte d'or
58 Nièvre 2 287 14 303 0 127 6 133 2 414 20 436
71 Saône et Loire 0 889 72 961 0 116 8 124 0 1005 80 1085
89 Yonne 0 388 41 429 0 191 9 200 0 579 50 629
TOTAL 2 2778 217 2997 0 434 23 457 2 3212 240 3454
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 68 7394 427 7889 4 281 10 295 72 7675 437 8184
59 Nord
62 Pas de Calais 24 2676 42 2742 3 352 3 358 27 3028 45 3100
TOTAL 92 10070 469 10631 7 633 13 653 99 10703 482 11284
Lorraine Département de l'établissement 3 1587 108 1698 0 305 15 320 3 1892 123 2018
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 215 10 225 0 124 2 126 0 339 12 351
57 Moselle 2 1132 84 1218 2 1060 116 1178 4 2192 200 2396
88 Vosges 1 461 18 480 1 384 20 405 2 845 38 885
TOTAL 6 3395 220 3621 3 1873 153 2029 9 5268 373 5650
Alsace Département de l'établissement 4 1849 307 2160 3 617 81 701 7 2466 388 2861
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 2 1478 200 1680 0 0 0 0 2 1478 200 1680
TOTAL 6 3327 507 3840 3 617 81 701 9 3944 588 4541
Franche Comté Département de l'établissement 3 1207 108 1318 0 66 5 71 3 1273 113 1389
25 Doubs
39 Jura 9 505 41 555 0 0 0 0 9 505 41 555
70 Haute Saone 2 313 25 340 0 0 0 0 2 313 25 340
90 Territoire de Belfort 5 319 30 354 2 64 10 76 7 383 40 430
TOTAL 19 2344 204 2567 2 130 15 147 21 2474 219 2714
Pays de la loire Département de l'établissement 10 2361 147 2518 1 285 13 299 11 2646 160 2817
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 10 1511 93 1614 0 0 0 0 10 1511 93 1614
53 Mayenne 1 384 4 389 0 0 0 0 1 384 4 389
72 Sarthe 1 1038 40 1079 1 230 7 238 2 1268 47 1317
85 Vendée 1 757 15 773 0 0 0 0 1 757 15 773
TOTAL 23 6051 299 6373 2 515 20 537 25 6566 319 6910
Bretagne Département de l'établissement 15 860 22 897 7 263 7 277 22 1123 29 1174
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 14 1193 26 1233 4 507 14 525 18 1700 40 1758
35 Ille et Vilaine 14 1875 71 1960 2 259 8 269 16 2134 79 2229
56 Morbihan 9 1038 30 1077 2 138 1 141 11 1176 31 1218
TOTAL 52 4966 149 5167 15 1167 30 1212 67 6133 179 6379
Poitou Charente Département de l'établissement 2 380 13 395 2 171 6 179 4 551 19 574
16 Charente
17 Charente Maritime 7 1036 18 1061 7 273 7 287 14 1309 25 1348
79 Deux Sèvres 2 301 12 315 3 129 7 139 5 430 19 454
86 Vienne 0 581 43 624 3 229 8 240 3 810 51 864
TOTAL 11 2298 86 2395 15 802 28 845 26 3100 114 3240
Aquitaine Département de l'établissement 12 434 36 482 8 159 8 175 20 593 44 657
24 Dordogne
33 Gironde 4 2640 271 2915 38 1383 127 1548 42 4023 398 4463
40 Landes 1 541 32 574 0 0 0 0 1 541 32 574
47 Lot et Garonne 4 496 34 534 11 333 13 357 15 829 47 891
64 Pyrénées Atlantiques 10 965 71 1046 0 322 12 334 10 1287 83 1380
TOTAL 31 5076 444 5551 57 2197 160 2414 88 7273 604 7965
Midi Pyrénées Département de l'établissement 0 228 15 243 0 41 5 46 0 269 20 289
09 Ariège
12 Aveyron 3 365 10 378 0 0 0 0 3 365 10 378
31 Haute Garonne 5 355 60 420 21 1219 122 1362 26 1574 182 1782
32 Gers 1 105 7 113 5 20 0 25 6 125 7 138
46 Lot 3 198 10 211 6 64 7 77 9 262 17 288
65 Hautes Pyrénées 8 290 6 304 1 216 7 224 9 506 13 528
81 Tarn 4 695 43 742 3 300 14 317 7 995 57 1059
82 Tarn et Garonne 7 79 7 93 2 212 11 225 9 291 18 318
TOTAL 31 2315 158 2504 38 2072 166 2276 69 4387 324 4780
Limousin Département de l'établissement 0 349 20 369 0 209 10 219 0 558 30 588
19 Corrèze
23 Creuse 0 180 5 185 0 15 2 17 0 195 7 202
87 Haute Vienne 1 667 47 715 1 153 7 161 2 820 54 876
TOTAL 1 1196 72 1269 1 377 19 397 2 1573 91 1666
Rhône Alpes Département de l'établissement 7 686 91 784 1 22 0 23 8 708 91 807
01 Ain
07 Ardèche 1 291 13 305 0 72 3 75 1 363 16 380
26 Drôme 14 893 87 994 7 240 23 270 21 1133 110 1264
38 Isère 48 2215 260 2523 6 669 62 737 54 2884 322 3260
42 Loire 25 1351 132 1508 3 357 64 424 28 1708 196 1932
69 Rhône 62 3778 639 4479 17 768 115 900 79 4546 754 5379
73 Savoie 14 983 84 1081 0 0 0 0 14 983 84 1081
74 Haute Savoie 24 1796 202 2022 0 123 35 158 24 1919 237 2180
TOTAL 195 11993 1508 13696 34 2251 302 2587 229 14244 1810 16283
Auvergne Département de l'établissement 0 344 22 366 4 158 3 165 4 502 25 531
03 Allier
15 Cantal 0 347 8 355 0 43 0 43 0 390 8 398
43 Haute Loire 0 387 12 399 0 0 0 0 0 387 12 399
63 Puy de Dôme 12 1218 85 1315 11 265 10 286 23 1483 95 1601
TOTAL 12 2296 127 2435 15 466 13 494 27 2762 140 2929
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 1 712 86 799 1 116 7 124 2 828 93 923
11 Aude
30 Gard 56 603 60 719 7 1047 116 1170 63 1650 176 1889
34 Hérault 6 2400 258 2664 1 834 81 916 7 3234 339 3580
48 Lozère 0 115 11 126 0 0 0 0 0 115 11 126
66 Pyrénées Orientales 1 918 68 987 3 244 10 257 4 1162 78 1244
TOTAL 64 4748 483 5295 12 2241 214 2467 76 6989 697 7762
Provence Côte d'Azur Département de l'établissement 3 368 19 390 0 0 0 0 3 368 19 390
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 0 457 38 495 0 0 0 0 0 457 38 495
06 Alpes Maritimes 5 1588 219 1812 16 1128 172 1316 21 2716 391 3128
13 Bouches du Rhône 14 4031 529 4574 35 2462 242 2739 49 6493 771 7313
83 Var 2 832 43 877 25 1503 91 1619 27 2335 134 2496
84 Vaucluse 1 1084 130 1215 0 195 15 210 1 1279 145 1425
TOTAL 25 8360 978 9363 76 5288 520 5884 101 13648 1498 15247
Corse Département de l'établissement 6 220 24 250 0 0 0 0 6 220 24 250
Corse du sud
Haute Corse 11 541 63 615 0 0 0 0 11 541 63 615
TOTAL 17 761 87 865 0 0 0 0 17 761 87 865
TOTAL 879 103891 12489 117259 456 38293 6784 45533 1335 142184 19273 162792