Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 10 janvier 2001
 
1996 - TABLEAU 15
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, et le motif thérapeutique

  Motif thérapeutique(16) TOTAL
N.D. OUI NON
Région de l'établissement Département de l'établissement 2309 256 9939 12504
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 821 28 2199 3048
78 Yvelines 529 18 2109 2656
91 Essonne 775 14 2332 3121
92 Hauts de Seine 982 52 5810 6844
93 Seine Saint Denis 1187 36 4750 5973
94 Val de Marne 404 150 3564 4118
95 Val d'oise 256 23 2093 2372
TOTAL 7263 577 32796 40636
Champagne Ardennes Département de l'établissement 64 2 570 636
08 Ardennes
10 Aube 56 11 573 640
51 Marne 117 23 903 1043
52 Haute Marne 54 4 454 512
TOTAL 291 40 2500 2831
Picardie Département de l'établissement 160 12 1004 1176
02 Aisne
60 Oise 154 3 993 1150
80 Somme 125 6 1686 1817
TOTAL 439 21 3683 4143
Haute Normandie Département de l'établissement 401 58 843 1302
27 Eure
76 Seine Maritime 649 59 2818 3526
TOTAL 1050 117 3661 4828
Centre Département de l'établissement 27 2 632 661
18 Cher
28 Eure et Loire 30 25 909 964
36 Indre 37 4 384 425
37 Indre et Loire 99 34 1188 1321
41 Loir et Cher 188 4 523 715
45 Loiret 226 22 1452 1700
TOTAL 607 91 5088 5786
Basse Normandie Département de l'établissement 256 63 1344 1663
14 Calvados
50 Manche 151 12 519 682
61 Orne 367 4 183 554
TOTAL 774 79 2046 2899
Bourgogne Département de l'établissement 3 3 1298 1304
21 Côte d'or
58 Nièvre 46 9 381 436
71 Saône et Loire 7 4 1074 1085
89 Yonne 4 53 572 629
TOTAL 60 69 3325 3454
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 534 113 7537 8184
59 Nord
62 Pas de Calais 97 28 2975 3100
TOTAL 631 141 10512 11284
Lorraine Département de l'établissement 65 37 1916 2018
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 3 4 344 351
57 Moselle 80 112 2204 2396
88 Vosges 27 13 845 885
TOTAL 175 166 5309 5650
Alsace Département de l'établissement 145 118 2598 2861
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 102 2 1576 1680
TOTAL 247 120 4174 4541
Franche Comté Département de l'établissement 14 45 1330 1389
25 Doubs
39 Jura 21 1 533 555
70 Haute Saone 14 2 324 340
90 Territoire de Belfort 47 1 382 430
TOTAL 96 49 2569 2714
Pays de la loire Département de l'établissement 175 14 2628 2817
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 413 50 1151 1614
53 Mayenne 17 6 366 389
72 Sarthe 77 17 1223 1317
85 Vendée 279 7 487 773
TOTAL 961 94 5855 6910
Bretagne Département de l'établissement 203 15 956 1174
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 211 14 1533 1758
35 Ille et Vilaine 683 47 1499 2229
56 Morbihan 445 6 767 1218
TOTAL 1542 82 4755 6379
Poitou Charente Département de l'établissement 136 6 432 574
16 Charente
17 Charente Maritime 533 7 808 1348
79 Deux Sèvres 79 6 369 454
86 Vienne 320 29 515 864
TOTAL 1068 48 2124 3240
Aquitaine Département de l'établissement 119 2 536 657
24 Dordogne
33 Gironde 542 34 3887 4463
40 Landes 19 6 549 574
47 Lot et Garonne 498 8 385 891
64 Pyrénées Atlantiques 204 19 1157 1380
TOTAL 1382 69 6514 7965
Midi Pyrénées Département de l'établissement 107 0 182 289
09 Ariège
12 Aveyron 248 8 122 378
31 Haute Garonne 619 77 1086 1782
32 Gers 7 0 131 138
46 Lot 68 1 219 288
65 Hautes Pyrénées 31 27 470 528
81 Tarn 449 14 596 1059
82 Tarn et Garonne 180 1 137 318
TOTAL 1709 128 2943 4780
Limousin Département de l'établissement 1 2 585 588
19 Corrèze
23 Creuse 3 6 193 202
87 Haute Vienne 7 7 862 876
TOTAL 11 15 1640 1666
Rhône Alpes Département de l'établissement 32 11 764 807
01 Ain
07 Ardèche 114 1 265 380
26 Drôme 228 10 1026 1264
38 Isère 433 44 2783 3260
42 Loire 449 49 1434 1932
69 Rhône 2252 139 2988 5379
73 Savoie 28 8 1045 1081
74 Haute Savoie 233 16 1931 2180
TOTAL 3769 278 12236 16283
Auvergne Département de l'établissement 230 11 290 531
03 Allier
15 Cantal 46 7 345 398
43 Haute Loire 48 6 345 399
63 Puy de Dôme 566 12 1023 1601
TOTAL 890 36 2003 2929
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 394 14 515 923
11 Aude
30 Gard 774 111 1004 1889
34 Hérault 824 55 2701 3580
48 Lozère 52 0 74 126
66 Pyrénées Orientales 208 5 1031 1244
TOTAL 2252 185 5325 7762
Provence Côte d'Azur Département de l'établissement 8 9 373 390
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 395 11 89 495
06 Alpes Maritimes 537 94 2497 3128
13 Bouches du Rhône 1218 114 5981 7313
83 Var 1019 71 1406 2496
84 Vaucluse 515 11 899 1425
TOTAL 3692 310 11245 15247
Corse Département de l'établissement 94 0 156 250
Corse du sud
Haute Corse 563 23 29 615
TOTAL 657 23 185 865
TOTAL 29566 2738 130488 162792

(16) - L'interprétation de cette variable est très délicate car mal déclarée