Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 05 Février 2001
 
1995 - TABLEAU 35
Avortements suivant l'année de naissance, l'état matrimonial et le nombre d'avortements provoqués antérieurs de la femme

  Etat matrimonial légal TOTAL
Célibataire Mariée ou Séparée Divorcée Veuve N.D.
Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance Année de naissance 14 304 85 11 3 0 0 417 10 181 52 15 2 2 0 262 2 31 15 2 2 1 0 53 0 3 0 0 0 0 3 108 297 56 12 5 2 0 480 134 816 208 40 12 5 0 1215
N.D. N.D.
TOTAL 14 304 85 11 3 0 0 417 10 181 52 15 2 2 0 262 2 31 15 2 2 1 0 53 0 3 0 0 0 0 3 108 297 56 12 5 2 0 480 134 816 208 40 12 5 0 1215
1978-1983 Année de naissance 0 8 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 10
1983
1982 2 40 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 2 45 0 0 0 0 0 47
1981 3 130 2 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 18 0 0 0 0 0 20 5 149 2 0 0 0 0 156
1980 11 657 14 0 0 0 0 682 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 61 1 0 0 0 0 64 13 718 16 0 0 0 0 747
1979 44 1607 40 3 2 0 0 1696 0 3 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 145 2 0 1 0 0 156 52 1755 46 3 3 0 0 1859
1978 69 2619 81 2 0 1 0 2772 0 19 0 0 0 0 0 19 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 17 216 7 1 1 0 0 242 86 2856 88 3 1 1 0 3035
TOTAL 129 5061 137 5 2 1 0 5335 0 23 5 0 0 0 0 28 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 29 446 10 1 2 0 0 488 158 5533 152 6 4 1 0 5854
1976-1977 Année de naissance 95 3986 190 16 3 1 0 4291 2 28 3 0 0 0 0 33 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 16 279 15 0 0 0 0 310 113 4295 209 16 3 1 0 4637
1977
1976 130 4878 369 23 4 1 1 5406 4 93 16 1 0 0 0 114 1 3 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 23 313 23 2 0 0 0 361 159 5287 408 26 4 1 1 5886
TOTAL 225 8864 559 39 7 2 1 9697 6 121 19 1 0 0 0 147 1 5 1 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 1 39 592 38 2 0 0 0 671 272 9582 617 42 7 2 1 10523
1971-1975 Année de naissance 135 5489 658 45 5 3 0 6335 5 165 24 2 0 0 1 197 2 9 2 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 19 353 55 3 0 0 0 430 161 6016 739 50 5 3 1 6975
1975
1974 136 5513 787 82 7 4 1 6530 8 269 50 6 0 1 0 334 2 17 3 1 0 0 0 23 0 1 1 0 0 0 2 18 381 61 6 0 0 0 466 164 6181 902 95 7 5 1 7355
1973 153 5402 1018 114 16 3 0 6706 12 444 87 13 6 1 1 564 1 27 8 1 2 0 0 39 0 5 0 0 0 0 5 18 407 68 15 2 0 0 510 184 6285 1181 143 26 4 1 7824
1972 157 5047 1105 168 28 7 0 6512 19 565 148 24 3 0 0 759 2 54 20 4 0 0 0 80 0 8 0 0 0 0 8 20 437 78 12 2 1 0 550 198 6111 1351 208 33 8 0 7909
1971 141 4559 1047 192 38 8 5 5990 22 855 151 36 11 1 0 1076 2 87 30 7 4 0 0 130 0 7 7 0 0 0 14 18 384 113 17 4 2 0 538 183 5892 1348 252 57 11 5 7748
TOTAL 722 26010 4615 601 94 25 6 32073 66 2298 460 81 20 3 2 2930 9 194 63 13 6 0 0 285 0 21 8 0 0 0 29 93 1962 375 53 8 3 0 2494 890 30485 5521 748 128 31 8 37811
1966-1970 Année de naissance 118 4004 1076 175 33 13 2 5421 28 947 228 43 9 1 1 1257 3 117 42 9 1 0 0 172 0 12 2 0 0 0 14 17 370 102 24 4 1 0 518 166 5450 1450 251 47 15 3 7382
1970
1969 88 3446 1004 213 38 7 6 4802 42 1180 280 58 14 5 3 1582 12 146 44 13 1 1 0 217 0 14 2 1 0 0 17 18 358 88 14 4 0 1 483 160 5144 1418 299 57 13 10 7101
1968 75 2957 893 206 37 10 3 4181 42 1370 312 68 11 2 0 1805 7 190 93 11 5 1 0 307 0 12 6 2 0 0 20 18 329 99 14 4 2 0 466 142 4858 1403 301 57 15 3 6779
1967 62 2648 865 211 39 8 5 3838 46 1655 369 78 21 8 3 2180 11 220 79 21 5 3 0 339 0 25 7 1 0 0 33 19 356 90 22 4 4 1 496 138 4904 1410 333 69 23 9 6886
1966 68 2348 782 214 47 16 2 3477 61 1802 454 86 20 6 4 2433 7 254 103 29 6 2 0 401 1 29 10 3 0 0 43 17 305 109 28 3 1 0 463 154 4738 1458 360 76 25 6 6817
TOTAL 411 15403 4620 1019 194 54 18 21719 219 6954 1643 333 75 22 11 9257 40 927 361 83 18 7 0 1436 1 92 27 7 0 0 127 89 1718 488 102 19 8 2 2426 760 25094 7139 1544 306 91 31 34965
1961-1965 Année de naissance 54 2085 719 180 55 13 8 3114 67 2037 472 103 22 9 7 2717 12 340 140 25 7 3 1 528 0 29 9 2 1 0 41 21 272 97 18 4 3 1 416 154 4763 1437 328 89 28 17 6816
1965
1964 42 1787 666 161 46 20 5 2727 57 2089 555 123 35 9 6 2874 9 341 151 23 8 2 1 535 1 41 11 4 2 0 59 22 258 96 19 8 0 1 404 131 4516 1479 330 99 31 13 6599
1963 50 1540 634 159 47 10 6 2446 72 2130 575 121 41 11 9 2959 12 374 151 45 12 5 0 599 0 32 11 0 1 0 44 10 233 80 23 8 4 0 358 144 4309 1451 348 109 30 15 6406
1962 43 1318 532 168 47 10 5 2123 62 2156 502 124 33 7 6 2890 19 372 165 44 15 1 2 618 3 36 14 2 1 1 57 14 212 78 13 6 3 0 326 141 4094 1291 351 102 22 13 6014
1961 32 1039 499 143 42 9 6 1770 73 2028 598 123 42 10 8 2882 9 339 136 41 10 1 1 537 2 39 12 2 0 0 55 7 180 69 15 5 2 0 278 123 3625 1314 324 99 22 15 5522
TOTAL 221 7769 3050 811 237 62 30 12180 331 10440 2702 594 173 46 36 14322 61 1766 743 178 52 12 5 2817 6 177 57 10 5 1 256 74 1155 420 88 31 12 2 1782 693 21307 6972 1681 498 133 73 31357
1956-1960 Année de naissance 31 977 437 126 30 13 5 1619 83 2128 589 143 38 9 5 2995 11 388 181 50 9 4 1 644 1 33 10 2 0 0 46 11 169 55 15 3 3 1 257 137 3695 1272 336 80 29 12 5561
1960
1959 21 814 349 104 41 12 7 1348 69 2043 566 147 40 6 4 2875 11 399 189 46 8 3 5 661 2 51 9 3 1 0 66 7 157 53 18 3 1 0 239 110 3464 1166 318 93 22 16 5189
1958 25 632 306 92 25 8 4 1092 91 1814 513 101 30 11 3 2563 17 358 152 40 7 8 2 584 2 39 12 7 2 0 62 10 138 45 16 6 2 1 218 145 2981 1028 256 70 29 10 4519
1957 14 622 241 78 29 5 2 991 84 1744 475 95 39 5 8 2450 16 353 161 37 8 6 0 581 3 47 14 5 0 0 69 13 102 46 11 4 0 0 176 130 2868 937 226 80 16 10 4267
1956 16 396 210 66 16 4 6 714 62 1586 445 71 20 10 9 2203 15 339 151 36 9 4 1 555 1 44 17 5 2 0 69 7 91 18 11 2 1 0 130 101 2456 841 189 49 19 16 3671
TOTAL 107 3441 1543 466 141 42 24 5764 389 9315 2588 557 167 41 29 13086 70 1837 834 209 41 25 9 3025 9 214 62 22 5 0 312 48 657 217 71 18 7 2 1020 623 15464 5244 1325 372 115 64 23207
1951-1955 Année de naissance 7 374 162 50 10 4 2 609 52 1354 382 103 23 12 3 1929 19 319 145 30 15 3 1 532 3 25 13 1 1 0 43 9 65 23 5 1 4 0 107 90 2137 725 189 50 23 6 3220
1955
1954 6 258 111 31 11 4 0 421 52 1118 297 73 23 4 3 1570 11 224 111 24 1 2 2 375 3 40 9 2 1 1 56 7 64 21 3 1 0 1 97 79 1704 549 133 37 11 6 2519
1953 5 162 72 14 10 2 1 266 35 916 262 51 14 7 1 1286 8 208 78 18 8 0 1 321 1 32 5 7 1 1 47 5 54 14 4 1 1 0 79 54 1372 431 94 34 11 3 1999
1952 5 123 51 15 5 3 0 202 34 662 191 40 6 6 2 941 6 137 55 17 7 3 3 228 0 26 10 1 0 0 37 3 27 12 0 1 0 0 43 48 975 319 73 19 12 5 1451
1951 4 95 33 7 4 0 0 143 16 391 107 29 11 3 1 558 6 99 31 9 3 2 0 150 1 11 2 2 0 0 16 1 22 3 2 0 0 0 28 28 618 176 49 18 5 1 895
TOTAL 27 1012 429 117 40 13 3 1641 189 4441 1239 296 77 32 10 6284 50 987 420 98 34 10 7 1606 8 134 39 13 3 2 199 25 232 73 14 4 5 1 354 299 6806 2200 538 158 62 21 10084
1946-1950 Année de naissance 1 61 21 6 3 1 0 93 20 291 70 11 5 3 0 400 1 65 18 3 1 0 1 89 1 9 4 1 0 0 15 1 13 4 0 0 0 0 18 24 439 117 21 9 4 1 615
1950
1949 0 23 6 1 0 0 0 30 9 123 24 6 1 0 0 163 0 22 8 3 2 0 0 35 0 15 3 1 0 0 19 0 3 0 1 0 0 0 4 9 186 41 12 3 0 0 251
1948 0 11 4 0 2 0 0 17 4 79 18 1 2 0 0 104 2 13 1 2 0 0 0 18 0 3 2 0 0 0 5 1 3 0 0 0 0 0 4 7 109 25 3 4 0 0 148
1947 0 11 2 0 1 0 0 14 1 31 7 2 1 0 0 42 1 2 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3 3 47 10 2 2 0 0 64
1946 0 5 0 0 0 0 0 5 0 12 2 1 0 0 0 15 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 1 0 0 0 22
TOTAL 1 111 33 7 6 1 0 159 34 536 121 21 9 3 0 724 4 104 28 8 3 0 1 148 2 27 9 2 0 0 40 2 22 4 1 0 0 0 29 43 800 195 39 18 4 1 1100
1941-1945 Année de naissance 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10 2 0 1 0 0 13 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 15 2 0 1 0 0 18
1945
1944 0 4 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
1943 0 5 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6
1942 0 8 1 0 0 0 0 9 0 4 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 15 2 0 0 0 0 17
1941 0 3 1 0 0 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6 1 0 1 0 0 8
TOTAL 0 21 3 0 0 0 0 24 0 19 3 0 2 0 0 24 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 49 6 0 2 0 0 57
1940 Année de naissance 0 5 1 0 0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 8
1940
TOTAL 0 5 1 0 0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 8
TOTAL 1857 68001 15075 3076 724 200 82 89015 1244 34329 8833 1898 525 149 88 47066 237 5859 2465 591 156 55 22 9385 27 668 202 54 13 3 967 507 7085 1681 344 87 37 7 9748 3872 115942 28256 5963 1505 444 199 156181

(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme