Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Février 2001 |
1995 - TABLEAU 34 |
Avortements suivant la nature de l'issue de la dernière grossesse, l'année de cette issue, et la durée écoulée en mois depuis cette issue |
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse s'est produite moins d'un avant avant l'intervention) |
Nature de l'issue de la dernière grossesse | TOTAL | ||||||
Issue N.D. | Avortement provoqué | Avortement spontané | Mort-né | Naissance vivante | |||
Année de la dernière issue | Durée en mois révolus depuis la dernière grossesse |
0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 17 |
1994 | 2 | ||||||
3 | 0 | 45 | 12 | 0 | 94 | 151 | |
4 | 3 | 86 | 39 | 1 | 305 | 434 | |
5 | 6 | 170 | 49 | 3 | 454 | 682 | |
6 | 16 | 235 | 49 | 4 | 639 | 943 | |
7 | 15 | 257 | 70 | 3 | 803 | 1148 | |
8 | 20 | 279 | 68 | 4 | 894 | 1265 | |
9 | 16 | 296 | 63 | 1 | 946 | 1322 | |
10 | 24 | 303 | 65 | 4 | 980 | 1376 | |
11 | 19 | 328 | 62 | 3 | 1007 | 1419 | |
TOTAL | 119 | 2007 | 479 | 23 | 6129 | 8757 | |
1995 | Durée en mois révolus depuis la dernière grossesse |
16 | 369 | 120 | 2 | 375 | 882 |
N.D. | |||||||
2 | 0 | 8 | 9 | 1 | 14 | 32 | |
3 | 7 | 98 | 45 | 0 | 204 | 354 | |
4 | 15 | 165 | 70 | 3 | 460 | 713 | |
5 | 15 | 196 | 70 | 0 | 585 | 866 | |
6 | 5 | 218 | 40 | 0 | 526 | 789 | |
7 | 14 | 125 | 37 | 0 | 413 | 589 | |
8 | 6 | 119 | 27 | 1 | 320 | 473 | |
9 | 10 | 81 | 24 | 0 | 209 | 324 | |
10 | 2 | 48 | 12 | 0 | 137 | 199 | |
11 | 2 | 21 | 5 | 1 | 44 | 73 | |
TOTAL | 92 | 1448 | 459 | 8 | 3287 | 5294 |
Parmi les femmes dont l'issue de la dernière grossesse a eu lieu en 1994, un certain nombre n'a pas précisé le mois de l'événement; |
il est alors impossible de déterminer si cet événement a eu lieu moins d'un an avant l'avortement pratiqué. |
Les résultats du tableau ci-dessus sous-estiment donc le nombre d'avortements intervenus moins d'un an après la dernière issue. |