Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 01 Aout 2001 |
1992 - TABLEAU 35 |
Avortements suivant l'année de naissance, l'état matrimonial et le nombre d'avortements provoqués antérieurs de la femme |
Etat matrimonial légal | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Célibataire | Mariée ou Séparée | Divorcée | Veuve | N.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | ||||||||
Année de naissance | Année de naissance | 12 | 236 | 68 | 13 | 9 | 1 | 1 | 340 | 27 | 159 | 42 | 9 | 5 | 2 | 1 | 245 | 0 | 19 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 78 | 275 | 50 | 12 | 2 | 3 | 0 | 420 | 117 | 697 | 171 | 40 | 17 | 6 | 3 | 1051 |
N.D. | N.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 12 | 236 | 68 | 13 | 9 | 1 | 1 | 340 | 27 | 159 | 42 | 9 | 5 | 2 | 1 | 245 | 0 | 19 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 78 | 275 | 50 | 12 | 2 | 3 | 0 | 420 | 117 | 697 | 171 | 40 | 17 | 6 | 3 | 1051 | |
1975-1980 | Année de naissance | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 0 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
1978 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
1977 | 9 | 598 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10 | 663 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 693 | |
1976 | 24 | 1531 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 131 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 28 | 1672 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1745 | |
1975 | 40 | 2666 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2802 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 226 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 46 | 2915 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3067 | |
TOTAL | 74 | 4988 | 153 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5221 | 0 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 438 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 85 | 5468 | 172 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5731 | |
1973-1974 | Année de naissance | 76 | 4091 | 172 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4354 | 3 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 290 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 84 | 4444 | 186 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4729 |
1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 107 | 5636 | 388 | 22 | 2 | 1 | 0 | 6156 | 6 | 142 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 371 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 121 | 6154 | 431 | 24 | 2 | 1 | 0 | 6733 | |
TOTAL | 183 | 9727 | 560 | 35 | 4 | 1 | 0 | 10510 | 9 | 204 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 234 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 661 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 205 | 10598 | 617 | 37 | 4 | 1 | 0 | 11462 | |
1968-1972 | Année de naissance | 102 | 6033 | 617 | 44 | 3 | 2 | 0 | 6801 | 15 | 295 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 362 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 421 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 483 | 132 | 6756 | 704 | 59 | 3 | 2 | 0 | 7656 |
1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 127 | 5971 | 849 | 79 | 10 | 2 | 0 | 7038 | 22 | 449 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 21 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 402 | 62 | 7 | 1 | 1 | 0 | 488 | 164 | 6847 | 989 | 95 | 11 | 4 | 0 | 8110 | |
1970 | 133 | 5436 | 896 | 106 | 20 | 6 | 0 | 6597 | 40 | 575 | 123 | 8 | 4 | 0 | 0 | 750 | 5 | 44 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 406 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 493 | 197 | 6465 | 1098 | 119 | 25 | 6 | 0 | 7910 | |
1969 | 141 | 4942 | 995 | 158 | 18 | 5 | 0 | 6259 | 49 | 865 | 169 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1115 | 5 | 79 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 26 | 360 | 77 | 14 | 3 | 0 | 0 | 480 | 222 | 6251 | 1264 | 206 | 23 | 5 | 0 | 7971 | |
1968 | 108 | 4445 | 1045 | 152 | 28 | 3 | 4 | 5785 | 89 | 1085 | 243 | 42 | 7 | 1 | 0 | 1467 | 4 | 101 | 35 | 14 | 1 | 0 | 0 | 155 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 367 | 84 | 11 | 2 | 0 | 0 | 487 | 224 | 6008 | 1411 | 220 | 38 | 4 | 4 | 7909 | |
TOTAL | 611 | 26827 | 4402 | 539 | 79 | 18 | 4 | 32480 | 215 | 3269 | 646 | 96 | 12 | 1 | 0 | 4239 | 15 | 251 | 78 | 22 | 2 | 1 | 0 | 369 | 1 | 24 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 97 | 1956 | 330 | 41 | 6 | 1 | 0 | 2431 | 939 | 32327 | 5466 | 699 | 100 | 21 | 4 | 39556 | |
1963-1967 | Année de naissance | 111 | 3950 | 1036 | 177 | 38 | 6 | 3 | 5321 | 74 | 1392 | 292 | 52 | 14 | 4 | 0 | 1828 | 7 | 135 | 33 | 12 | 6 | 0 | 0 | 193 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 368 | 86 | 15 | 1 | 0 | 1 | 494 | 216 | 5853 | 1448 | 256 | 59 | 10 | 4 | 7846 |
1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 120 | 3574 | 1142 | 207 | 32 | 9 | 4 | 5088 | 133 | 1601 | 381 | 66 | 20 | 3 | 2 | 2206 | 14 | 195 | 77 | 14 | 1 | 0 | 0 | 301 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 28 | 307 | 108 | 24 | 3 | 1 | 0 | 471 | 297 | 5689 | 1712 | 312 | 57 | 13 | 6 | 8086 | |
1965 | 110 | 3047 | 967 | 197 | 40 | 12 | 7 | 4380 | 98 | 1921 | 445 | 83 | 18 | 5 | 1 | 2571 | 11 | 228 | 68 | 25 | 4 | 0 | 2 | 338 | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 310 | 83 | 20 | 6 | 0 | 1 | 450 | 250 | 5526 | 1568 | 326 | 68 | 17 | 11 | 7766 | |
1964 | 111 | 2665 | 912 | 180 | 53 | 7 | 6 | 3934 | 153 | 2146 | 470 | 88 | 17 | 6 | 4 | 2884 | 18 | 251 | 106 | 33 | 8 | 3 | 0 | 419 | 2 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 21 | 304 | 88 | 17 | 7 | 2 | 1 | 440 | 305 | 5386 | 1584 | 319 | 85 | 18 | 12 | 7709 | |
1963 | 108 | 2349 | 853 | 184 | 48 | 16 | 8 | 3566 | 166 | 2378 | 540 | 122 | 29 | 7 | 1 | 3243 | 25 | 333 | 123 | 34 | 8 | 1 | 1 | 525 | 2 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 23 | 248 | 92 | 20 | 10 | 2 | 0 | 395 | 324 | 5338 | 1616 | 362 | 95 | 26 | 10 | 7771 | |
TOTAL | 560 | 15585 | 4910 | 945 | 211 | 50 | 28 | 22289 | 624 | 9438 | 2128 | 411 | 98 | 25 | 8 | 12732 | 75 | 1142 | 407 | 118 | 27 | 4 | 3 | 1776 | 8 | 90 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 131 | 125 | 1537 | 457 | 96 | 27 | 5 | 3 | 2250 | 1392 | 27792 | 7928 | 1575 | 364 | 84 | 43 | 39178 | |
1958-1962 | Année de naissance | 76 | 2005 | 718 | 172 | 35 | 16 | 10 | 3032 | 170 | 2448 | 615 | 124 | 24 | 12 | 7 | 3400 | 27 | 354 | 136 | 21 | 13 | 2 | 0 | 553 | 0 | 30 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39 | 24 | 234 | 84 | 12 | 2 | 1 | 0 | 357 | 297 | 5071 | 1558 | 332 | 75 | 31 | 17 | 7381 |
1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 82 | 1665 | 675 | 160 | 50 | 14 | 3 | 2649 | 167 | 2582 | 619 | 129 | 44 | 8 | 6 | 3555 | 37 | 396 | 148 | 33 | 8 | 4 | 1 | 627 | 5 | 44 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 67 | 24 | 207 | 66 | 25 | 8 | 2 | 0 | 332 | 315 | 4894 | 1521 | 351 | 111 | 28 | 10 | 7230 | |
1960 | 72 | 1465 | 630 | 137 | 43 | 13 | 8 | 2368 | 186 | 2548 | 686 | 127 | 40 | 12 | 2 | 3601 | 20 | 388 | 185 | 39 | 13 | 6 | 2 | 653 | 4 | 37 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52 | 29 | 190 | 74 | 24 | 3 | 0 | 0 | 320 | 311 | 4628 | 1583 | 329 | 100 | 31 | 12 | 6994 | |
1959 | 61 | 1225 | 478 | 118 | 35 | 12 | 7 | 1936 | 194 | 2471 | 661 | 149 | 34 | 15 | 3 | 3527 | 34 | 407 | 187 | 43 | 11 | 5 | 2 | 689 | 3 | 41 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 16 | 174 | 60 | 20 | 3 | 0 | 1 | 274 | 308 | 4318 | 1394 | 331 | 84 | 32 | 13 | 6480 | |
1958 | 61 | 994 | 432 | 100 | 31 | 11 | 5 | 1634 | 207 | 2502 | 655 | 137 | 29 | 10 | 2 | 3542 | 29 | 403 | 177 | 40 | 12 | 3 | 3 | 667 | 2 | 42 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 62 | 19 | 143 | 51 | 16 | 2 | 0 | 0 | 231 | 318 | 4084 | 1329 | 296 | 74 | 25 | 10 | 6136 | |
TOTAL | 352 | 7354 | 2933 | 687 | 194 | 66 | 33 | 11619 | 924 | 12551 | 3236 | 666 | 171 | 57 | 20 | 17625 | 147 | 1948 | 833 | 176 | 57 | 20 | 8 | 3189 | 14 | 194 | 48 | 13 | 4 | 1 | 0 | 274 | 112 | 948 | 335 | 97 | 18 | 3 | 1 | 1514 | 1549 | 22995 | 7385 | 1639 | 444 | 147 | 62 | 34221 | |
1953-1957 | Année de naissance | 52 | 843 | 387 | 94 | 21 | 12 | 7 | 1416 | 219 | 2390 | 692 | 139 | 42 | 13 | 4 | 3499 | 28 | 454 | 186 | 54 | 9 | 3 | 1 | 735 | 4 | 44 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 64 | 14 | 99 | 44 | 15 | 4 | 0 | 0 | 176 | 317 | 3830 | 1320 | 305 | 76 | 28 | 14 | 5890 |
1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | 35 | 707 | 314 | 82 | 27 | 12 | 2 | 1179 | 173 | 2251 | 648 | 149 | 35 | 10 | 5 | 3271 | 25 | 396 | 166 | 51 | 17 | 4 | 1 | 660 | 5 | 48 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 74 | 12 | 118 | 29 | 9 | 3 | 1 | 0 | 172 | 250 | 3520 | 1173 | 294 | 84 | 27 | 8 | 5356 | |
1955 | 38 | 548 | 251 | 71 | 27 | 3 | 5 | 943 | 164 | 2164 | 619 | 128 | 31 | 8 | 7 | 3121 | 38 | 420 | 161 | 55 | 13 | 2 | 2 | 691 | 5 | 49 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 73 | 9 | 99 | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 | 154 | 254 | 3280 | 1080 | 267 | 73 | 14 | 14 | 4982 | |
1954 | 27 | 502 | 200 | 68 | 17 | 10 | 3 | 827 | 153 | 2004 | 506 | 156 | 45 | 4 | 8 | 2876 | 40 | 346 | 159 | 45 | 8 | 4 | 3 | 605 | 5 | 49 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 79 | 8 | 87 | 25 | 6 | 5 | 3 | 0 | 134 | 233 | 2988 | 906 | 283 | 76 | 21 | 14 | 4521 | |
1953 | 22 | 378 | 161 | 59 | 16 | 4 | 2 | 642 | 135 | 1685 | 499 | 98 | 23 | 6 | 4 | 2450 | 23 | 322 | 122 | 42 | 6 | 2 | 2 | 519 | 2 | 42 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 62 | 13 | 74 | 28 | 4 | 1 | 2 | 0 | 122 | 195 | 2501 | 819 | 210 | 47 | 14 | 9 | 3795 | |
TOTAL | 174 | 2978 | 1313 | 374 | 108 | 41 | 19 | 5007 | 844 | 10494 | 2964 | 670 | 176 | 41 | 28 | 15217 | 154 | 1938 | 794 | 247 | 53 | 15 | 9 | 3210 | 21 | 232 | 66 | 25 | 4 | 1 | 3 | 352 | 56 | 477 | 161 | 43 | 15 | 6 | 0 | 758 | 1249 | 16119 | 5298 | 1359 | 356 | 104 | 59 | 24544 | |
1948-1952 | Année de naissance | 22 | 337 | 132 | 29 | 15 | 8 | 2 | 545 | 120 | 1636 | 432 | 100 | 23 | 11 | 4 | 2326 | 20 | 293 | 109 | 31 | 8 | 2 | 2 | 465 | 5 | 24 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 49 | 10 | 49 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80 | 177 | 2339 | 703 | 168 | 48 | 22 | 8 | 3465 |
1952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951 | 9 | 224 | 110 | 37 | 9 | 3 | 5 | 397 | 95 | 1228 | 341 | 76 | 24 | 8 | 5 | 1777 | 14 | 235 | 96 | 26 | 7 | 2 | 1 | 381 | 5 | 38 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 5 | 35 | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 66 | 128 | 1760 | 571 | 147 | 44 | 13 | 12 | 2675 | |
1950 | 3 | 170 | 67 | 21 | 8 | 1 | 1 | 271 | 100 | 1031 | 262 | 59 | 16 | 6 | 5 | 1479 | 11 | 179 | 83 | 20 | 5 | 2 | 1 | 301 | 3 | 30 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44 | 3 | 43 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68 | 120 | 1453 | 435 | 109 | 29 | 10 | 7 | 2163 | |
1949 | 7 | 109 | 39 | 14 | 2 | 0 | 2 | 173 | 64 | 797 | 195 | 43 | 12 | 2 | 2 | 1115 | 11 | 128 | 54 | 8 | 8 | 0 | 0 | 209 | 3 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33 | 6 | 17 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 91 | 1075 | 299 | 68 | 25 | 4 | 4 | 1566 | |
1948 | 4 | 74 | 21 | 7 | 3 | 2 | 0 | 111 | 38 | 508 | 126 | 27 | 4 | 1 | 3 | 707 | 2 | 92 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 127 | 3 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 48 | 709 | 176 | 42 | 9 | 3 | 3 | 990 | |
TOTAL | 45 | 914 | 369 | 108 | 37 | 14 | 10 | 1497 | 417 | 5200 | 1356 | 305 | 79 | 28 | 19 | 7404 | 58 | 927 | 367 | 92 | 29 | 6 | 4 | 1483 | 19 | 138 | 36 | 10 | 2 | 4 | 0 | 209 | 25 | 157 | 56 | 19 | 8 | 0 | 1 | 266 | 564 | 7336 | 2184 | 534 | 155 | 52 | 34 | 10859 | |
1943-1947 | Année de naissance | 2 | 27 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 52 | 28 | 340 | 70 | 15 | 4 | 0 | 1 | 458 | 2 | 50 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 | 430 | 109 | 30 | 5 | 0 | 1 | 610 |
1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946 | 4 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 167 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 222 | 1 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 226 | 43 | 11 | 2 | 0 | 1 | 308 | |
1945 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 59 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 89 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 83 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 121 | |
1944 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 56 | |
1943 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
TOTAL | 8 | 74 | 22 | 8 | 1 | 1 | 1 | 115 | 54 | 617 | 128 | 29 | 6 | 2 | 1 | 837 | 5 | 86 | 28 | 8 | 0 | 0 | 1 | 128 | 2 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 73 | 805 | 186 | 50 | 7 | 3 | 3 | 1127 | |
1938-1942 | Année de naissance | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
1942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1941 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
1940 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
1939 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1938 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
TOTAL | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
1937 | Année de naissance | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
TOTAL | 2019 | 68698 | 14733 | 2715 | 643 | 192 | 96 | 89096 | 3114 | 41987 | 10528 | 2188 | 547 | 156 | 77 | 58597 | 456 | 6320 | 2519 | 670 | 169 | 46 | 26 | 10206 | 65 | 708 | 190 | 56 | 12 | 6 | 4 | 1041 | 520 | 6462 | 1445 | 311 | 76 | 18 | 5 | 8837 | 6174 | 124175 | 29415 | 5940 | 1447 | 418 | 208 | 167777 |
(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme |