Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 01 Aout 2001 |
1992 - TABLEAU 34 |
Avortements suivant la nature de l'issue de la dernière grossesse, l'année de cette issue, et la durée écoulée en mois depuis cette issue |
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse s'est produite moins d'un avant avant l'intervention) |
Nature de l'issue de la dernière grossesse | TOTAL | ||||||
Issue N.D. | Avortement provoqué | Avortement spontané | Mort-né | Naissance vivante | |||
Année de la dernière issue | Durée en mois révolus depuis la dernière grossesse |
0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 16 |
1991 | 2 | ||||||
3 | 5 | 54 | 23 | 0 | 74 | 156 | |
4 | 19 | 100 | 38 | 0 | 317 | 474 | |
5 | 34 | 170 | 41 | 2 | 492 | 739 | |
6 | 43 | 207 | 51 | 3 | 632 | 936 | |
7 | 44 | 235 | 60 | 3 | 813 | 1155 | |
8 | 44 | 241 | 51 | 7 | 817 | 1160 | |
9 | 45 | 253 | 52 | 2 | 952 | 1304 | |
10 | 51 | 278 | 62 | 1 | 1056 | 1448 | |
11 | 65 | 328 | 78 | 3 | 1018 | 1492 | |
TOTAL | 350 | 1871 | 461 | 21 | 6177 | 8880 | |
1992 | Durée en mois révolus depuis la dernière grossesse |
47 | 501 | 171 | 2 | 600 | 1321 |
N.D. | |||||||
2 | 0 | 16 | 19 | 0 | 29 | 64 | |
3 | 11 | 102 | 55 | 1 | 234 | 403 | |
4 | 40 | 212 | 72 | 3 | 534 | 861 | |
5 | 43 | 230 | 66 | 4 | 623 | 966 | |
6 | 32 | 213 | 47 | 2 | 586 | 880 | |
7 | 30 | 168 | 44 | 3 | 505 | 750 | |
8 | 14 | 156 | 36 | 1 | 394 | 601 | |
9 | 12 | 106 | 19 | 1 | 299 | 437 | |
10 | 7 | 67 | 14 | 0 | 187 | 275 | |
11 | 4 | 44 | 2 | 1 | 104 | 155 | |
TOTAL | 240 | 1815 | 545 | 18 | 4095 | 6713 |
Parmi les femmes dont l'issue de la dernière grossesse a eu lieu en 1991, un certain nombre n'a pas précisé le mois de l'événement; |
il est alors impossible de déterminer si cet événement a eu lieu moins d'un an avant l'avortement pratiqué. |
Les résultats du tableau ci-dessus sous-estiment donc le nombre d'avortements intervenus moins d'un an après la dernière issue. |