Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 02 Aout 2001 |
1991 - TABLEAU 34 |
Avortements suivant la nature de l'issue de la dernière grossesse, l'année de cette issue, et la durée écoulée en mois depuis cette issue |
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse s'est produite moins d'un avant avant l'intervention) |
Nature de l'issue de la dernière grossesse | TOTAL | ||||||
Issue N.D. | Avortement provoqué | Avortement spontané | Mort-né | Naissance vivante | |||
Année de la dernière issue | Durée en mois révolus depuis la dernière grossesse |
2 | 17 | 9 | 0 | 17 | 45 |
1990 | 2 | ||||||
3 | 4 | 52 | 18 | 0 | 92 | 166 | |
4 | 20 | 109 | 24 | 2 | 315 | 470 | |
5 | 26 | 170 | 48 | 0 | 541 | 785 | |
6 | 31 | 212 | 62 | 4 | 701 | 1010 | |
7 | 37 | 248 | 49 | 4 | 820 | 1158 | |
8 | 40 | 264 | 63 | 1 | 894 | 1262 | |
9 | 50 | 281 | 50 | 3 | 937 | 1321 | |
10 | 52 | 313 | 47 | 6 | 1024 | 1442 | |
11 | 45 | 325 | 68 | 2 | 1061 | 1501 | |
TOTAL | 307 | 1991 | 438 | 22 | 6402 | 9160 | |
1991 | Durée en mois révolus depuis la dernière grossesse |
46 | 565 | 165 | 3 | 710 | 1489 |
N.D. | |||||||
2 | 3 | 59 | 37 | 0 | 57 | 156 | |
3 | 10 | 119 | 66 | 1 | 243 | 439 | |
4 | 22 | 178 | 83 | 3 | 566 | 852 | |
5 | 29 | 224 | 62 | 2 | 731 | 1048 | |
6 | 30 | 183 | 49 | 4 | 641 | 907 | |
7 | 26 | 156 | 39 | 4 | 511 | 736 | |
8 | 19 | 135 | 24 | 2 | 375 | 555 | |
9 | 10 | 106 | 26 | 2 | 280 | 424 | |
10 | 5 | 59 | 19 | 0 | 182 | 265 | |
11 | 4 | 30 | 5 | 0 | 82 | 121 | |
TOTAL | 204 | 1814 | 575 | 21 | 4378 | 6992 |
Parmi les femmes dont l'issue de la dernière grossesse a eu lieu en 1990, un certain nombre n'a pas précisé le mois de l'événement; |
il est alors impossible de déterminer si cet événement a eu lieu moins d'un an avant l'avortement pratiqué. |
Les résultats du tableau ci-dessus sous-estiment donc le nombre d'avortements intervenus moins d'un an après la dernière issue. |