Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 02 Aout 2001
 
1991 - TABLEAU 35
Avortements suivant l'année de naissance, l'état matrimonial et le nombre d'avortements provoqués antérieurs de la femme

  Etat matrimonial légal TOTAL
Célibataire Mariée ou Séparée Divorcée Veuve N.D.
Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance Année de naissance 12 273 58 17 5 0 1 366 19 192 50 8 5 2 0 276 3 24 12 4 2 0 0 45 1 5 3 1 0 0 0 10 81 320 66 17 5 1 0 490 116 814 189 47 17 3 1 1187
N.D. N.D.
TOTAL 12 273 58 17 5 0 1 366 19 192 50 8 5 2 0 276 3 24 12 4 2 0 0 45 1 5 3 1 0 0 0 10 81 320 66 17 5 1 0 490 116 814 189 47 17 3 1 1187
1974-1979 Année de naissance 1 8 1 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 11 1 0 0 0 0 14
1979
1978 0 28 1 0 0 0 0 29 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 33 1 0 0 0 0 34
1977 6 179 7 0 0 0 0 192 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 6 199 7 0 0 0 0 212
1976 10 617 19 2 0 0 0 648 0 5 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45 2 0 0 0 0 48 11 667 23 2 0 0 0 703
1975 28 1622 32 1 0 0 0 1683 1 7 0 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 143 2 0 0 0 0 147 31 1774 34 1 0 0 0 1840
1974 55 2875 83 3 0 0 0 3016 1 17 1 0 0 0 0 19 2 3 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 234 8 0 0 0 0 249 65 3129 93 3 0 0 0 3290
TOTAL 100 5329 143 6 0 0 0 5578 2 33 3 0 0 0 0 38 3 5 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 10 446 12 0 0 0 0 468 115 5813 159 6 0 0 0 6093
1972-1973 Année de naissance 92 4315 180 9 1 0 0 4597 2 84 6 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 337 14 0 0 0 0 357 100 4736 200 9 1 0 0 5046
1973
1972 97 5805 384 19 3 0 0 6308 7 141 19 3 0 0 0 170 1 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 429 27 1 0 0 0 467 115 6379 430 23 3 0 0 6950
TOTAL 189 10120 564 28 4 0 0 10905 9 225 25 3 0 0 0 262 1 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 766 41 1 0 0 0 824 215 11115 630 32 4 0 0 11996
1967-1971 Année de naissance 127 6089 524 51 6 1 0 6798 11 247 52 2 1 0 0 313 2 9 0 0 0 0 0 11 1 1 0 0 0 0 0 2 17 426 29 0 0 0 0 472 158 6772 605 53 7 1 0 7596
1971
1970 143 5816 737 82 10 0 1 6789 29 464 66 4 1 0 1 565 0 15 6 0 0 0 0 21 0 2 0 0 0 0 0 2 17 443 58 7 0 0 0 525 189 6740 867 93 11 0 2 7902
1969 152 5441 900 115 11 0 2 6621 40 713 116 21 2 0 0 892 4 42 14 4 0 0 0 64 0 3 0 1 0 0 0 4 16 399 76 10 2 0 0 503 212 6598 1106 151 15 0 2 8084
1968 135 4983 965 143 34 5 1 6266 45 879 187 30 5 0 0 1146 3 66 20 7 0 0 0 96 0 5 0 0 0 0 0 5 18 422 84 8 0 0 0 532 201 6355 1256 188 39 5 1 8045
1967 144 4604 1014 156 26 4 2 5950 65 1180 233 35 5 1 1 1520 4 120 38 8 2 0 0 172 0 5 2 1 0 0 0 8 18 411 93 11 3 0 0 536 231 6320 1380 211 36 5 3 8186
TOTAL 701 26933 4140 547 87 10 6 32424 190 3483 654 92 14 1 2 4436 13 252 78 19 2 0 0 364 1 16 2 2 0 0 0 21 86 2101 340 36 5 0 0 2568 991 32785 5214 696 108 11 8 39813
1962-1966 Année de naissance 127 4216 1077 185 38 6 0 5649 81 1543 360 50 12 1 0 2047 8 171 65 12 1 1 0 258 0 15 2 2 0 0 0 19 30 376 102 14 4 3 0 529 246 6321 1606 263 55 11 0 8502
1966
1965 104 3648 1036 185 39 13 5 5030 87 1764 370 50 12 3 1 2287 13 202 64 15 2 0 0 296 2 20 6 1 0 0 0 29 20 374 102 23 3 0 1 523 226 6008 1578 274 56 16 7 8165
1964 119 3236 978 197 57 7 4 4598 115 2050 494 93 19 4 0 2775 17 253 104 27 6 1 0 408 1 23 4 0 0 0 0 28 22 331 88 15 3 2 1 462 274 5893 1668 332 85 14 5 8271
1963 95 2610 867 176 52 5 2 3807 132 2244 563 112 22 10 3 3086 19 309 118 24 6 3 0 479 4 18 4 2 0 0 0 28 20 279 107 17 4 0 0 427 270 5460 1659 331 84 18 5 7827
1962 94 2198 767 186 53 17 6 3321 150 2432 586 137 22 6 7 3340 12 312 132 36 4 1 0 497 2 27 10 5 0 1 0 45 23 279 87 19 3 1 0 412 281 5248 1582 383 82 26 13 7615
TOTAL 539 15908 4725 929 239 48 17 22405 565 10033 2373 442 87 24 11 13535 69 1247 483 114 19 6 0 1938 9 103 26 10 0 1 0 149 115 1639 486 88 17 6 2 2353 1297 28930 8093 1583 362 85 30 40380
1957-1961 Année de naissance 97 1858 668 156 43 10 4 2836 171 2613 633 131 21 10 7 3586 15 338 130 33 10 2 2 530 2 32 8 3 0 0 0 45 24 252 86 21 4 2 0 389 309 5093 1525 344 78 24 13 7386
1961
1960 75 1657 629 154 35 12 7 2569 191 2768 700 147 38 12 3 3859 14 373 167 42 10 2 0 608 3 35 13 2 0 0 0 53 22 231 58 24 7 0 0 342 305 5064 1567 369 90 26 10 7431
1959 68 1405 561 157 47 7 3 2248 187 2833 719 156 39 7 9 3950 27 424 172 38 14 4 3 682 1 33 13 3 0 0 0 50 16 174 59 24 2 1 1 277 299 4869 1524 378 102 19 16 7207
1958 54 1136 497 113 31 20 7 1858 188 2707 697 155 41 10 6 3804 18 418 168 33 17 3 2 659 2 38 16 7 0 2 0 65 19 182 46 15 8 2 0 272 281 4481 1424 323 97 37 15 6658
1957 54 1023 401 128 38 8 6 1658 199 2762 680 155 28 8 10 3842 24 404 172 34 13 5 4 656 5 49 9 5 0 0 2 70 21 156 54 18 4 3 1 257 303 4394 1316 340 83 24 23 6483
TOTAL 348 7079 2756 708 194 57 27 11169 936 13683 3429 744 167 47 35 19041 98 1957 809 180 64 16 11 3135 13 187 59 20 0 2 2 283 102 995 303 102 25 8 2 1537 1497 23901 7356 1754 450 130 77 35165
1952-1956 Année de naissance 45 802 336 103 20 3 5 1314 190 2659 692 163 34 7 3 3748 26 394 166 42 14 2 4 648 4 39 18 3 2 0 0 66 9 139 53 9 3 2 1 216 274 4033 1265 320 73 14 13 5992
1956
1955 39 717 295 87 31 7 2 1178 180 2606 652 150 42 8 8 3646 35 396 161 50 11 1 1 655 4 57 18 4 1 0 1 85 10 108 36 13 2 1 0 170 268 3884 1162 304 87 17 12 5734
1954 37 578 237 68 23 6 1 950 173 2294 641 147 42 8 5 3310 37 405 182 45 13 4 1 687 3 46 17 4 0 1 0 71 7 90 34 7 1 0 0 139 257 3413 1111 271 79 19 7 5157
1953 30 450 189 46 14 5 3 737 144 2107 541 106 32 6 3 2939 28 392 156 42 16 6 1 641 3 49 26 7 1 0 0 86 8 72 18 9 2 0 0 109 213 3070 930 210 65 17 7 4512
1952 24 413 131 43 16 2 2 631 123 1910 518 113 29 8 6 2707 19 309 144 36 10 0 3 521 3 42 17 4 0 0 1 67 10 72 20 3 2 2 0 109 179 2746 830 199 57 12 12 4035
TOTAL 175 2960 1188 347 104 23 13 4810 810 11576 3044 679 179 37 25 16350 145 1896 809 215 64 13 10 3152 17 233 96 22 4 1 2 375 44 481 161 41 10 5 1 743 1191 17146 5298 1304 361 79 51 25430
1947-1951 Année de naissance 23 291 110 36 12 3 1 476 103 1599 388 99 29 10 3 2231 27 270 109 31 9 4 1 451 6 53 13 2 0 0 0 74 6 45 17 3 2 3 0 76 165 2258 637 171 52 20 5 3308
1951
1950 6 231 90 27 13 3 4 374 84 1338 338 86 28 11 4 1889 26 259 81 30 15 0 3 414 4 48 14 5 0 0 1 72 6 39 16 2 2 0 0 65 126 1915 539 150 58 14 12 2814
1949 10 148 66 13 7 4 1 249 84 1044 266 57 17 4 4 1476 12 189 70 25 5 2 1 304 5 38 5 1 0 0 0 49 1 30 10 3 1 0 0 45 112 1449 417 99 30 10 6 2123
1948 11 117 42 12 3 1 1 187 61 800 188 41 11 1 2 1104 14 136 59 15 3 2 2 231 0 24 13 3 0 0 0 40 4 20 3 2 1 0 0 30 90 1097 305 73 18 4 5 1592
1947 7 65 18 9 3 1 0 103 35 545 136 17 8 2 4 747 4 97 33 8 2 0 0 144 4 14 8 3 0 0 1 30 1 12 2 1 0 0 0 16 51 733 197 38 13 3 5 1040
TOTAL 57 852 326 97 38 12 7 1389 367 5326 1316 300 93 28 17 7447 83 951 352 109 34 8 7 1544 19 177 53 14 0 0 2 265 18 146 48 11 6 3 0 232 544 7452 2095 531 171 51 33 10877
1942-1946 Année de naissance 3 21 11 3 1 1 1 41 34 327 73 15 3 0 2 454 3 46 13 8 2 1 0 73 0 15 3 1 1 0 0 20 0 9 4 0 0 1 0 14 40 418 104 27 7 3 3 602
1946
1945 1 27 2 0 1 0 0 31 18 161 31 11 1 1 0 223 2 16 7 0 0 1 1 27 2 4 0 0 0 0 0 6 1 5 2 0 1 0 0 9 24 213 42 11 3 2 1 296
1944 0 12 1 0 0 0 0 13 6 71 18 5 2 1 0 103 0 8 6 0 2 0 0 16 0 6 1 0 0 0 0 7 0 3 0 1 0 0 0 4 6 100 26 6 4 1 0 143
1943 1 5 0 0 0 0 0 6 4 38 7 3 0 0 0 52 0 1 2 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 3 5 47 10 3 0 0 1 66
1942 1 6 2 0 0 0 0 9 0 18 3 1 0 0 0 22 0 4 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 6 1 0 0 0 37
TOTAL 6 71 16 3 2 1 1 100 62 615 132 35 6 2 2 854 5 75 28 8 4 2 2 124 2 27 5 1 1 0 0 36 1 19 7 1 1 1 0 30 76 807 188 48 14 6 5 1144
1937-1941 Année de naissance 0 2 0 0 0 0 0 2 0 7 1 2 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 2 0 0 0 15
1941
1940 0 3 0 0 0 0 0 3 2 6 2 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 10 2 1 0 0 0 15
1939 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 6
1938 1 3 0 0 0 0 0 4 0 6 2 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1 10 4 0 2 0 0 17
1937 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 9
TOTAL 1 10 0 0 0 0 0 11 4 26 6 3 2 0 0 41 0 3 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 5 6 43 8 3 2 0 0 62
1936 Année de naissance 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5
1936
TOTAL 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5
TOTAL 2128 69535 13917 2682 673 151 72 89158 2964 45196 11032 2306 553 141 92 62284 420 6414 2572 649 189 45 30 10319 63 749 244 70 5 4 6 1141 473 6916 1466 297 69 24 5 9250 6048 128810 29231 6004 1489 365 205 172152

(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme