Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 23 janvier 2013 |
2010 - TABLEAU 56 - France métropolitaine |
Avortements suivant l'activité, le nombre de naissance et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | |||
Activité de la femme | Nombre de naissances antérieures (7) | 21181 | 6255 | 1599 | 469 | 173 | 202 | 1044 | 30923 |
Occupe un emploi | 0 | ||||||||
1 | 9589 | 6574 | 1656 | 434 | 168 | 516 | 754 | 19691 | |
2 | 10314 | 4939 | 1492 | 471 | 158 | 367 | 728 | 18469 | |
3 | 3730 | 2031 | 690 | 364 | 85 | 141 | 292 | 7333 | |
4 | 855 | 548 | 225 | 90 | 38 | 24 | 76 | 1856 | |
5 et plus | 354 | 626 | 130 | 40 | 16 | 254 | 53 | 1473 | |
N.D. | 863 | 513 | 153 | 61 | 35 | 41 | 989 | 2655 | |
TOTAL | 46886 | 21486 | 5945 | 1929 | 673 | 1545 | 3936 | 82400 | |
Actuellement au chômage | Nombre de naissances antérieures (7) | 5035 | 1650 | 500 | 137 | 39 | 38 | 217 | 7616 |
0 | |||||||||
1 | 1853 | 1644 | 443 | 161 | 42 | 136 | 160 | 4439 | |
2 | 1164 | 741 | 318 | 95 | 47 | 60 | 88 | 2513 | |
3 | 488 | 371 | 145 | 84 | 28 | 25 | 46 | 1187 | |
4 | 147 | 129 | 52 | 28 | 11 | 11 | 15 | 393 | |
5 et plus | 73 | 157 | 45 | 15 | 5 | 51 | 12 | 358 | |
N.D. | 193 | 121 | 32 | 20 | 14 | 12 | 187 | 579 | |
TOTAL | 8953 | 4813 | 1535 | 540 | 186 | 333 | 725 | 17085 | |
Femme au foyer | Nombre de naissances antérieures (7) | 938 | 261 | 92 | 34 | 12 | 12 | 50 | 1399 |
0 | |||||||||
1 | 2584 | 1553 | 455 | 149 | 49 | 126 | 187 | 5103 | |
2 | 3047 | 1815 | 731 | 230 | 82 | 142 | 195 | 6242 | |
3 | 2104 | 1324 | 535 | 238 | 74 | 89 | 164 | 4528 | |
4 | 899 | 605 | 239 | 104 | 48 | 44 | 75 | 2014 | |
5 et plus | 379 | 288 | 124 | 54 | 22 | 36 | 30 | 933 | |
N.D. | 218 | 152 | 72 | 40 | 13 | 20 | 132 | 647 | |
TOTAL | 10169 | 5998 | 2248 | 849 | 300 | 469 | 833 | 20866 | |
Etudiante ou élève | Nombre de naissances antérieures (7) | 20337 | 2650 | 502 | 196 | 44 | 141 | 903 | 24773 |
0 | |||||||||
1 | 748 | 1377 | 152 | 42 | 8 | 259 | 107 | 2693 | |
2 | 238 | 148 | 56 | 18 | 7 | 17 | 33 | 517 | |
3 | 102 | 67 | 17 | 126 | 10 | 5 | 20 | 347 | |
4 | 29 | 26 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 77 | |
5 et plus | 102 | 494 | 39 | 12 | 4 | 270 | 41 | 962 | |
N.D. | 777 | 220 | 56 | 17 | 20 | 23 | 506 | 1619 | |
TOTAL | 22333 | 4982 | 827 | 413 | 94 | 721 | 1618 | 30988 | |
Autre | Nombre de naissances antérieures (7) | 3452 | 954 | 296 | 76 | 28 | 23 | 181 | 5010 |
0 | |||||||||
1 | 883 | 710 | 195 | 63 | 28 | 85 | 107 | 2071 | |
2 | 866 | 497 | 203 | 62 | 29 | 37 | 62 | 1756 | |
3 | 418 | 261 | 109 | 52 | 18 | 22 | 41 | 921 | |
4 | 127 | 93 | 49 | 25 | 14 | 9 | 19 | 336 | |
5 et plus | 71 | 133 | 27 | 15 | 4 | 38 | 6 | 294 | |
N.D. | 135 | 69 | 31 | 13 | 7 | 12 | 118 | 385 | |
TOTAL | 5952 | 2717 | 910 | 306 | 128 | 226 | 534 | 10773 | |
N.D. | Nombre de naissances antérieures (7) | 2625 | 721 | 183 | 50 | 25 | 38 | 302 | 3944 |
0 | |||||||||
1 | 823 | 745 | 147 | 54 | 26 | 109 | 210 | 2114 | |
2 | 799 | 488 | 149 | 43 | 22 | 38 | 166 | 1705 | |
3 | 370 | 228 | 74 | 36 | 17 | 30 | 79 | 834 | |
4 | 123 | 82 | 45 | 10 | 4 | 9 | 24 | 297 | |
5 et plus | 64 | 148 | 23 | 7 | 5 | 51 | 27 | 325 | |
N.D. | 229 | 159 | 34 | 18 | 13 | 12 | 709 | 1174 | |
TOTAL | 5033 | 2571 | 655 | 218 | 112 | 287 | 1517 | 10393 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |
2010 - TABLEAU 56 - France entière |
Avortements suivant l'activité, le nombre de naissance et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | |||
Activité de la femme | Nombre de naissances antérieures (7) | 21826 | 6526 | 1656 | 494 | 176 | 206 | 1065 | 31949 |
Occupe un emploi | 0 | ||||||||
1 | 10079 | 6970 | 1789 | 457 | 173 | 567 | 779 | 20814 | |
2 | 10746 | 5285 | 1658 | 509 | 174 | 388 | 752 | 19512 | |
3 | 3908 | 2179 | 779 | 393 | 88 | 152 | 309 | 7808 | |
4 | 929 | 600 | 250 | 99 | 41 | 25 | 81 | 2025 | |
5 et plus | 403 | 665 | 148 | 48 | 16 | 268 | 58 | 1606 | |
N.D. | 882 | 532 | 161 | 66 | 35 | 45 | 1011 | 2732 | |
TOTAL | 48773 | 22757 | 6441 | 2066 | 703 | 1651 | 4055 | 86446 | |
Actuellement au chômage | Nombre de naissances antérieures (7) | 5340 | 1764 | 535 | 148 | 40 | 43 | 225 | 8095 |
0 | |||||||||
1 | 2147 | 1803 | 509 | 186 | 50 | 141 | 170 | 5006 | |
2 | 1390 | 884 | 403 | 120 | 53 | 68 | 98 | 3016 | |
3 | 604 | 437 | 188 | 102 | 35 | 33 | 54 | 1453 | |
4 | 196 | 170 | 77 | 38 | 14 | 11 | 18 | 524 | |
5 et plus | 108 | 183 | 59 | 24 | 10 | 53 | 15 | 452 | |
N.D. | 213 | 133 | 39 | 24 | 16 | 12 | 199 | 636 | |
TOTAL | 9998 | 5374 | 1810 | 642 | 218 | 361 | 779 | 19182 | |
Femme au foyer | Nombre de naissances antérieures (7) | 1065 | 322 | 105 | 39 | 14 | 16 | 57 | 1618 |
0 | |||||||||
1 | 2888 | 1742 | 505 | 162 | 57 | 159 | 202 | 5715 | |
2 | 3368 | 1999 | 831 | 253 | 93 | 166 | 210 | 6920 | |
3 | 2325 | 1493 | 603 | 262 | 85 | 100 | 179 | 5047 | |
4 | 996 | 675 | 283 | 114 | 54 | 49 | 86 | 2257 | |
5 et plus | 497 | 351 | 158 | 67 | 26 | 51 | 44 | 1194 | |
N.D. | 269 | 193 | 87 | 49 | 14 | 21 | 151 | 784 | |
TOTAL | 11408 | 6775 | 2572 | 946 | 343 | 562 | 929 | 23535 | |
Etudiante ou élève | Nombre de naissances antérieures (7) | 21965 | 2905 | 542 | 212 | 52 | 152 | 963 | 26791 |
0 | |||||||||
1 | 917 | 1505 | 172 | 47 | 11 | 291 | 119 | 3062 | |
2 | 270 | 176 | 68 | 18 | 9 | 19 | 38 | 598 | |
3 | 112 | 78 | 22 | 127 | 10 | 6 | 22 | 377 | |
4 | 31 | 29 | 8 | 2 | 1 | 6 | 9 | 86 | |
5 et plus | 112 | 518 | 39 | 13 | 4 | 302 | 42 | 1030 | |
N.D. | 822 | 229 | 57 | 23 | 21 | 26 | 541 | 1719 | |
TOTAL | 24229 | 5440 | 908 | 442 | 108 | 802 | 1734 | 33663 | |
Autre | Nombre de naissances antérieures (7) | 3550 | 987 | 306 | 77 | 28 | 26 | 182 | 5156 |
0 | |||||||||
1 | 922 | 744 | 217 | 64 | 29 | 87 | 111 | 2174 | |
2 | 915 | 514 | 218 | 67 | 30 | 38 | 66 | 1848 | |
3 | 436 | 276 | 118 | 56 | 18 | 25 | 42 | 971 | |
4 | 135 | 98 | 52 | 26 | 14 | 10 | 20 | 355 | |
5 et plus | 73 | 139 | 30 | 18 | 4 | 40 | 12 | 316 | |
N.D. | 137 | 70 | 31 | 16 | 8 | 13 | 120 | 395 | |
TOTAL | 6168 | 2828 | 972 | 324 | 131 | 239 | 553 | 11215 | |
N.D. | Nombre de naissances antérieures (7) | 2847 | 770 | 192 | 53 | 26 | 40 | 314 | 4242 |
0 | |||||||||
1 | 919 | 812 | 160 | 59 | 28 | 120 | 236 | 2334 | |
2 | 876 | 547 | 177 | 51 | 25 | 42 | 192 | 1910 | |
3 | 415 | 254 | 87 | 44 | 20 | 31 | 86 | 937 | |
4 | 149 | 109 | 52 | 14 | 7 | 10 | 26 | 367 | |
5 et plus | 82 | 158 | 27 | 8 | 5 | 52 | 30 | 362 | |
N.D. | 241 | 167 | 38 | 18 | 13 | 13 | 743 | 1233 | |
TOTAL | 5529 | 2817 | 733 | 247 | 124 | 308 | 1627 | 11385 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |