Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 23 janvier 2013 |
2010 - TABLEAU 55 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et l'activité de la femme |
Activité de la femme | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupe un emploi |
Actuellement au chômage |
Femme au foyer |
Etudiante ou élève |
Autre |
N.D. |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 56714 | 13002 | 15490 | 23275 | 8608 | 5628 | 122717 |
Hôpital ou clinique | Public | |||||||
Privé | 11182 | 1943 | 2266 | 3419 | 958 | 1865 | 21633 | |
N.D. | 3925 | 812 | 1113 | 1555 | 547 | 1354 | 9306 | |
TOTAL | 71821 | 15757 | 18869 | 28249 | 10113 | 8847 | 153656 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 1623 | 172 | 392 | 430 | 91 | 215 | 2923 |
Public | ||||||||
Privé | 1847 | 184 | 273 | 372 | 95 | 115 | 2886 | |
N.D. | 1020 | 119 | 151 | 153 | 89 | 66 | 1598 | |
TOTAL | 4490 | 475 | 816 | 955 | 275 | 396 | 7407 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 2469 | 308 | 416 | 643 | 69 | 109 | 4014 |
Public | ||||||||
Privé | 910 | 120 | 146 | 281 | 48 | 113 | 1618 | |
N.D. | 518 | 61 | 58 | 121 | 12 | 82 | 852 | |
TOTAL | 3897 | 489 | 620 | 1045 | 129 | 304 | 6484 | |
N.D. | Statut de l'établissement (8) | 505 | 91 | 110 | 188 | 64 | 167 | 1125 |
Public | ||||||||
Privé | 192 | 23 | 37 | 60 | 35 | 54 | 401 | |
N.D. | 1495 | 250 | 414 | 491 | 157 | 625 | 3432 | |
TOTAL | 2192 | 364 | 561 | 739 | 256 | 846 | 4958 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 61311 | 13573 | 16408 | 24536 | 8832 | 6119 | 130779 |
Public | ||||||||
Privé | 14131 | 2270 | 2722 | 4132 | 1136 | 2147 | 26538 | |
N.D. | 6958 | 1242 | 1736 | 2320 | 805 | 2127 | 15188 | |
TOTAL | 82400 | 17085 | 20866 | 30988 | 10773 | 10393 | 172505 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2010 - TABLEAU 55 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et l'activité de la femme |
Activité de la femme | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupe un emploi |
Actuellement au chômage |
Femme au foyer |
Etudiante ou élève |
Autre |
N.D. |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 59012 | 14392 | 17304 | 25044 | 8854 | 6324 | 130930 |
Hôpital ou clinique | Public | |||||||
Privé | 11808 | 2157 | 2537 | 3667 | 1021 | 1963 | 23153 | |
N.D. | 4108 | 920 | 1198 | 1660 | 567 | 1407 | 9860 | |
TOTAL | 74928 | 17469 | 21039 | 30371 | 10442 | 9694 | 163943 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 1859 | 363 | 547 | 593 | 112 | 221 | 3695 |
Public | ||||||||
Privé | 1953 | 263 | 335 | 427 | 96 | 123 | 3197 | |
N.D. | 1230 | 153 | 244 | 217 | 104 | 78 | 2026 | |
TOTAL | 5042 | 779 | 1126 | 1237 | 312 | 422 | 8918 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 2675 | 331 | 507 | 800 | 120 | 122 | 4555 |
Public | ||||||||
Privé | 953 | 131 | 169 | 312 | 53 | 122 | 1740 | |
N.D. | 568 | 75 | 73 | 155 | 17 | 98 | 986 | |
TOTAL | 4196 | 537 | 749 | 1267 | 190 | 342 | 7281 | |
N.D. | Statut de l'établissement (8) | 514 | 99 | 116 | 200 | 66 | 170 | 1165 |
Public | ||||||||
Privé | 201 | 26 | 43 | 63 | 38 | 59 | 430 | |
N.D. | 1565 | 272 | 462 | 525 | 167 | 698 | 3689 | |
TOTAL | 2280 | 397 | 621 | 788 | 271 | 927 | 5284 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 64060 | 15185 | 18474 | 26637 | 9152 | 6837 | 140345 |
Public | ||||||||
Privé | 14915 | 2577 | 3084 | 4469 | 1208 | 2267 | 28520 | |
N.D. | 7471 | 1420 | 1977 | 2557 | 855 | 2281 | 16561 | |
TOTAL | 86446 | 19182 | 23535 | 33663 | 11215 | 11385 | 185426 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |