Statistiques de l'avortement en France.
Pr�c�dentSuivantSommaire Mise � jour du 12 f�vrier 2012
2008 - TABLEAU 47 - France enti�re
Avortements suivant la r�gion, le d�partement o� a �t� pratiqu�e l'intervention et le lieu de naissance de la femme

  Lieu de naissance TOTAL
France m�tropolitaine D.O.M. T.O.M.
Etranger
N.D.
R�gion de l'�tablissement D�partement de l'�tablissement 5964 291 4715 708 11678
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 2361 74 669 312 3416
78 Yvelines 2285 69 612 121 3087
91 Essonne 2422 95 636 202 3355
92 Hauts de Seine 3509 144 1891 272 5816
93 Seine Saint Denis 4253 352 2970 371 7946
94 Val de Marne 2286 173 1086 492 4037
95 Val d'oise 1791 73 637 539 3040
TOTAL 24871 1271 13216 3017 42375
Champagne Ardenne D�partement de l'�tablissement 538 2 31 4 575
08 Ardennes
10 Aube 630 12 112 11 765
51 Marne 1034 16 120 22 1192
52 Haute Marne 431 1 22 12 466
TOTAL 2633 31 285 49 2998
Picardie D�partement de l'�tablissement 1053 3 23 103 1182
02 Aisne
60 Oise 1684 12 188 274 2158
80 Somme 1501 7 88 21 1617
TOTAL 4238 22 299 398 4957
Haute Normandie D�partement de l'�tablissement 986 19 45 189 1239
27 Eure
76 Seine Maritime 3101 30 282 243 3656
TOTAL 4087 49 327 432 4895
Centre D�partement de l'�tablissement 709 14 45 33 801
18 Cher
28 Eure et Loire 1117 5 71 95 1288
36 Indre 403 8 55 15 481
37 Indre et Loire 1102 24 141 84 1351
41 Loir et Cher 654 8 103 17 782
45 Loiret 1534 14 92 359 1999
TOTAL 5519 73 507 603 6702
Basse Normandie D�partement de l'�tablissement 1318 7 167 32 1524
14 Calvados
50 Manche 706 4 18 37 765
61 Orne 518 4 30 79 631
TOTAL 2542 15 215 148 2920
Bourgogne D�partement de l'�tablissement 1179 14 138 17 1348
21 C�te d'or
58 Ni�vre 440 4 45 15 504
71 Sa�ne et Loire 1096 8 94 78 1276
89 Yonne 694 10 66 54 824
TOTAL 3409 36 343 164 3952
Nord Pas de Calais D�partement de l'�tablissement 7617 37 638 154 8446
59 Nord
62 Pas de Calais 3184 5 68 184 3441
TOTAL 10801 42 706 338 11887
Lorraine D�partement de l'�tablissement 2237 23 275 74 2609
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 299 5 15 18 337
57 Moselle 2373 15 300 90 2778
88 Vosges 932 5 37 11 985
TOTAL 5841 48 627 193 6709
Alsace D�partement de l'�tablissement 2264 25 487 150 2926
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1581 20 287 29 1917
TOTAL 3845 45 774 179 4843
Franche Comt� D�partement de l'�tablissement 1459 30 179 69 1737
25 Doubs
39 Jura 702 7 37 24 770
70 Haute Saone 357 1 13 16 387
90 Territoire de Belfort 337 1 24 20 382
TOTAL 2855 39 253 129 3276
Pays de la Loire D�partement de l'�tablissement 2700 43 332 26 3101
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1732 31 182 18 1963
53 Mayenne 450 11 42 2 505
72 Sarthe 1174 44 135 4 1357
85 Vend�e 939 23 72 8 1042
TOTAL 6995 152 763 58 7968
Bretagne D�partement de l'�tablissement 1228 7 45 37 1317
22 C�tes d'Armor
29 Finist�re 1531 37 100 214 1882
35 Ille et Vilaine 2220 49 218 87 2574
56 Morbihan 1622 19 67 64 1772
TOTAL 6601 112 430 402 7545
Poitou Charentes D�partement de l'�tablissement 504 9 28 26 567
16 Charente
17 Charente Maritime 1476 9 96 41 1622
79 Deux S�vres 559 15 41 12 627
86 Vienne 742 33 110 115 1000
TOTAL 3281 66 275 194 3816
Aquitaine D�partement de l'�tablissement 682 9 61 40 792
24 Dordogne
33 Gironde 2674 76 451 107 3308
40 Landes 616 6 45 19 686
47 Lot et Garonne 565 10 37 53 665
64 Pyr�n�es Atlantiques 1557 21 185 38 1801
TOTAL 6094 122 779 257 7252
Midi Pyr�n�es D�partement de l'�tablissement 375 6 29 32 442
09 Ari�ge
12 Aveyron 429 8 50 58 545
31 Haute Garonne 1501 57 352 122 2032
32 Gers 176 3 22 44 245
46 Lot 249 3 19 17 288
65 Hautes Pyr�n�es 338 9 35 354 736
81 Tarn 784 26 67 129 1006
82 Tarn et Garonne 638 7 40 39 724
TOTAL 4490 119 614 795 6018
Limousin D�partement de l'�tablissement 597 10 36 15 658
19 Corr�ze
23 Creuse 154 6 12 16 188
87 Haute Vienne 956 41 184 18 1199
TOTAL 1707 57 232 49 2045
Rh�ne Alpes D�partement de l'�tablissement 810 8 108 27 953
01 Ain
07 Ard�che 421 6 36 121 584
26 Dr�me 898 6 102 231 1237
38 Is�re 2610 28 383 143 3164
42 Loire 1505 16 204 35 1760
69 Rh�ne 4150 111 1058 313 5632
73 Savoie 1097 13 134 54 1298
74 Haute Savoie 1684 14 314 165 2177
TOTAL 13175 202 2339 1089 16805
Auvergne D�partement de l'�tablissement 405 16 26 10 457
03 Allier
15 Cantal 308 4 13 11 336
43 Haute Loire 259 1 13 14 287
63 Puy de D�me 1370 18 118 130 1636
TOTAL 2342 39 170 165 2716
Languedoc Roussillon D�partement de l'�tablissement 1170 18 105 57 1350
11 Aude
30 Gard 1840 24 193 108 2165
34 H�rault 3603 60 552 209 4424
48 Loz�re 100 0 1 30 131
66 Pyr�n�es Orientales 1564 17 171 61 1813
TOTAL 8277 119 1022 465 9883
Provence Alpes C�te d'Azur D�partement de l'�tablissement 364 3 28 130 525
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 346 3 19 66 434
06 Alpes Maritimes 3498 92 941 310 4841
13 Bouches du Rh�ne 6932 115 1068 302 8417
83 Var 2536 34 193 151 2914
84 Vaucluse 1626 12 198 96 1932
TOTAL 15302 259 2447 1055 19063
Corse D�partement de l'�tablissement 6 0 0 0 6
Corse N.D.
2A Corse du sud 323 1 28 15 367
2B Haute Corse 313 1 51 4 369
TOTAL 642 2 79 19 742
D.O.M. D�partement de l'�tablissement 367 2890 612 64 3933
Guadeloupe
Martinique 359 2018 86 72 2535
Guyane 67 1008 976 31 2082
La R�union 378 3747 194 126 4445
TOTAL 1171 9663 1868 293 12995
T.O.M. D�partement de l'�tablissement 1 22 20 0 43
Mayotte
TOTAL 1 22 20 0 43
TOTAL 140719 12605 28590 10491 192405