Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 12 février 2012
2008 - TABLEAU 48 - France métropolitaine
Avortements suivant la technique employée, le lieu de naissance de la femme et la durée de gestation

  Durée de gestation (9) TOTAL
0-4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15 et plus (10) N.D.



Technique employée Lieu de naissance 27 84 402 1817 3825 4230 3189 1993 1176 609 244 145 112 17853
Chirurgicale avec anesthésie locale France métropolitaine
D.O.M. T.O.M. 2 0 5 36 96 108 78 57 27 18 9 2 2 440
Etranger 5 15 102 403 952 977 736 394 277 139 50 51 20 4121
N.D. 0 3 27 81 157 159 102 95 35 22 8 20 12 721
TOTAL 34 102 536 2337 5030 5474 4105 2539 1515 788 311 218 146 23135
Chirurgicale avec anesthésie générale Lieu de naissance 82 341 1340 3985 9020 10546 9104 6228 4332 3237 1153 216 486 50070
France métropolitaine
D.O.M. T.O.M. 4 8 20 78 186 216 245 145 109 79 34 7 2 1133
Etranger 12 46 234 753 1747 2010 1764 1156 746 578 272 45 58 9421
N.D. 7 35 153 401 666 797 704 496 340 235 80 23 75 4012
TOTAL 105 430 1747 5217 11619 13569 11817 8025 5527 4129 1539 291 621 64636
Chirurgicale sans autre information Lieu de naissance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France métropolitaine
D.O.M. T.O.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.D. 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
TOTAL 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
Médicamenteuse Lieu de naissance 1031 10078 28080 19474 5211 1441 603 377 306 321 147 809 696 68574
France métropolitaine
D.O.M. T.O.M. 16 164 554 376 107 23 13 3 5 4 0 7 7 1279
Etranger 177 1837 5276 3570 877 255 116 62 51 45 10 150 92 12518
N.D. 75 787 2042 1235 318 86 27 13 22 18 26 211 149 5009
TOTAL 1299 12866 35952 24655 6513 1805 759 455 384 388 183 1177 944 87380
N.D. Lieu de naissance 30 189 610 557 400 326 226 199 133 85 35 38 222 3050
France métropolitaine
D.O.M. T.O.M. 0 4 14 8 7 8 5 6 6 3 3 0 4 68
Etranger 4 41 94 129 95 65 58 29 31 27 13 22 34 642
N.D. 5 29 83 72 49 36 36 20 17 26 3 20 57 453
TOTAL 39 263 801 766 551 435 325 254 187 141 54 80 317 4213
TOTAL Lieu de naissance 1170 10692 30432 25833 18456 16543 13122 8797 5947 4252 1579 1208 1516 139547
France métropolitaine
D.O.M. T.O.M. 22 176 593 498 396 355 341 211 147 104 46 16 15 2920
Etranger 198 1939 5706 4855 3671 3307 2674 1641 1105 789 345 268 204 26702
N.D. 87 854 2305 1790 1190 1079 869 624 415 301 117 274 293 10198
TOTAL 1477 13661 39036 32976 23713 21284 17006 11273 7614 5446 2087 1766 2028 179367

(9) - Durée de gestation en semaines d'aménorrhée. Pour obtenir la durée écoulée depuis le moment de la conception il faut retirer 2 semaines.
(10) - La loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à l'IVG porte à 14 semaines d'aménorrhée le délai de recours à l'IVG.
 
 

2008 - TABLEAU 48 - France entière
Avortements suivant la technique employée, le lieu de naissance de la femme et la durée de gestation

  Durée de gestation (9) TOTAL
0-4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15 et plus (10) N.D.



Technique employée Lieu de naissance 27 84 406 1833 3847 4256 3209 2008 1185 621 245 145 112 17978
Chirurgicale avec anesthésie locale France métropolitaine
D.O.M. T.O.M. 2 4 21 156 329 323 234 172 96 62 30 4 11 1444
Etranger 5 15 113 434 993 1012 754 406 291 147 56 53 20 4299
N.D. 0 3 29 83 160 164 102 98 35 23 8 20 12 737
TOTAL 34 106 569 2506 5329 5755 4299 2684 1607 853 339 222 155 24458
Chirurgicale avec anesthésie générale Lieu de naissance 82 348 1352 4021 9088 10639 9188 6279 4359 3265 1156 216 487 50480
France métropolitaine
D.O.M. T.O.M. 16 31 104 259 761 1013 964 695 489 375 101 21 36 4865
Etranger 17 66 265 786 1824 2134 1869 1231 798 612 279 52 66 9999
N.D. 7 36 156 410 684 834 726 507 356 249 82 24 76 4147
TOTAL 122 481 1877 5476 12357 14620 12747 8712 6002 4501 1618 313 665 69491
Chirurgicale sans autre information Lieu de naissance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France métropolitaine
D.O.M. T.O.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.D. 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5
TOTAL 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5
Médicamenteuse Lieu de naissance 1033 10202 28384 19594 5220 1442 606 377 306 321 147 814 706 69152
France métropolitaine
D.O.M. T.O.M. 39 955 2777 1442 240 51 36 18 18 17 2 62 65 5722
Etranger 187 1962 5711 3851 977 275 133 69 57 49 12 173 104 13560
N.D. 75 807 2097 1265 324 87 29 16 23 19 26 214 152 5134
TOTAL 1334 13926 38969 26152 6761 1855 804 480 404 406 187 1263 1027 93568
N.D. Lieu de naissance 30 190 614 569 415 331 233 205 135 91 36 38 222 3109
France métropolitaine
D.O.M. T.O.M. 0 35 78 78 94 84 48 50 40 28 17 3 19 574
Etranger 4 45 108 148 109 74 65 37 35 31 15 23 38 732
N.D. 5 29 84 75 50 38 37 20 19 27 3 20 61 468
TOTAL 39 299 884 870 668 527 383 312 229 177 71 84 340 4883
TOTAL Lieu de naissance 1172 10824 30756 26017 18570 16668 13236 8869 5985 4298 1584 1213 1527 140719
France métropolitaine
D.O.M. T.O.M. 57 1025 2980 1935 1424 1471 1282 935 643 482 150 90 131 12605
Etranger 213 2088 6197 5219 3903 3495 2821 1743 1181 839 362 301 228 28590
N.D. 87 875 2366 1835 1219 1124 894 641 434 318 119 278 301 10491
TOTAL 1529 14812 42299 35006 25116 22758 18233 12188 8243 5937 2215 1882 2187 192405

(9) - Durée de gestation en semaines d'aménorrhée. Pour obtenir la durée écoulée depuis le moment de la conception il faut retirer 2 semaines.
(10) - La loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à l'IVG porte à 14 semaines d'aménorrhée le délai de recours à l'IVG.