Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 12 février 2012 |
2008 - TABLEAU 37 - France métropolitaine |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Age de la femme (5) | 9735 | 752 | 74 | 11 | 3 | 74 | 1398 | 12047 |
12-17 ans | ||||||||
18-19 ans | 11583 | 2152 | 249 | 25 | 8 | 86 | 1745 | 15848 |
20-24 ans | 28847 | 10475 | 2107 | 446 | 111 | 333 | 4305 | 46624 |
25-29 ans | 20561 | 10691 | 2988 | 832 | 228 | 345 | 3237 | 38882 |
30-34 ans | 15690 | 7949 | 2410 | 785 | 268 | 308 | 2472 | 29882 |
35-39 ans | 12595 | 6097 | 1916 | 609 | 180 | 258 | 2024 | 23679 |
40-44 ans | 5367 | 2688 | 834 | 226 | 95 | 130 | 907 | 10247 |
45-49 ans | 575 | 241 | 80 | 33 | 3 | 6 | 107 | 1045 |
50 ans et plus | 29 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
N.D. | 535 | 220 | 50 | 21 | 5 | 17 | 215 | 1063 |
TOTAL | 105517 | 41278 | 10714 | 2988 | 901 | 1557 | 16412 | 179367 |
(5) - Age révolu. |
2008 - TABLEAU 37 - France entière |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Age de la femme (5) | 10765 | 859 | 86 | 13 | 3 | 79 | 1525 | 13330 |
12-17 ans | ||||||||
18-19 ans | 12510 | 2382 | 288 | 33 | 10 | 90 | 1845 | 17158 |
20-24 ans | 30504 | 11384 | 2347 | 491 | 126 | 354 | 4541 | 49747 |
25-29 ans | 21713 | 11489 | 3292 | 918 | 254 | 372 | 3428 | 41466 |
30-34 ans | 16505 | 8652 | 2659 | 866 | 303 | 337 | 2630 | 31952 |
35-39 ans | 13237 | 6688 | 2166 | 691 | 201 | 282 | 2149 | 25414 |
40-44 ans | 5663 | 2920 | 962 | 265 | 112 | 142 | 970 | 11034 |
45-49 ans | 599 | 269 | 86 | 34 | 3 | 7 | 114 | 1112 |
50 ans et plus | 29 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
N.D. | 573 | 241 | 57 | 22 | 6 | 17 | 226 | 1142 |
TOTAL | 112098 | 44897 | 11949 | 3333 | 1018 | 1680 | 17430 | 192405 |
(5) - Age révolu. |