Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 12 février 2012 |
2008 - TABLEAU 38 - France métropolitaine |
Avortements suivant le nombre de naissances antérieures |
Nombre d'avortements | % | % Cumulé | |
---|---|---|---|
Nombre de naissances antérieures (7) | 11593 | - | - |
N.D. | |||
0 | 76001 | 45,30 | 45,30 |
1 | 36207 | 21,58 | 66,88 |
2 | 31947 | 19,04 | 85,92 |
3 | 15143 | 9,03 | 94,95 |
4 | 4909 | 2,93 | 97,87 |
5 | 1752 | 1,04 | 98,92 |
6 | 736 | 0,44 | 99,36 |
7 | 346 | 0,21 | 99,56 |
8 et plus | 733 | 0,44 | 100,00 |
TOTAL | 179367 | 100,00 | - |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |
2008 - TABLEAU 38 - France entière |
Avortements suivant le nombre de naissances antérieures |
Nombre d'avortements | % | % Cumulé | |
---|---|---|---|
Nombre de naissances antérieures (7) | 12155 | - | - |
N.D. | |||
0 | 79881 | 44,32 | 44,32 |
1 | 39346 | 21,83 | 66,15 |
2 | 34613 | 19,20 | 85,35 |
3 | 16587 | 9,20 | 94,55 |
4 | 5574 | 3,09 | 97,64 |
5 | 2072 | 1,15 | 98,79 |
6 | 925 | 0,51 | 99,31 |
7 | 429 | 0,24 | 99,54 |
8 et plus | 823 | 0,46 | 100,00 |
TOTAL | 192405 | 100,00 | - |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |