Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 12 février 2012 |
2007 - TABLEAU 50 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de naissance et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | N.D. | ||
Lieu de naissance | 11265 | 13592 | 37932 | 29764 | 23176 | 18286 | 7901 | 861 | 23 | 651 | 143451 |
France métropolitaine | |||||||||||
D.O.M T.O.M. | 164 | 306 | 1041 | 624 | 481 | 326 | 152 | 14 | 0 | 18 | 3126 |
Europe (hors France) | 246 | 380 | 1269 | 1331 | 1194 | 1006 | 495 | 59 | 0 | 47 | 6027 |
Asie | 48 | 117 | 694 | 867 | 765 | 548 | 197 | 30 | 0 | 26 | 3292 |
Afrique | 530 | 1001 | 3982 | 4304 | 3435 | 2306 | 917 | 112 | 4 | 93 | 16684 |
Amérique du Nord | 26 | 33 | 126 | 118 | 93 | 72 | 36 | 5 | 0 | 3 | 512 |
Amérique du Sud | 45 | 90 | 248 | 287 | 155 | 111 | 50 | 4 | 0 | 2 | 992 |
N.D. | 625 | 828 | 2514 | 2402 | 2002 | 1589 | 699 | 91 | 5 | 659 | 11414 |
TOTAL | 12949 | 16347 | 47806 | 39697 | 31301 | 24244 | 10447 | 1176 | 32 | 1499 | 185498 |
(5) - Age révolu. |
2007 - TABLEAU 50 - France entière |
Avortements suivant le lieu de naissance et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | N.D. | ||
Lieu de naissance | 11356 | 13663 | 38167 | 29993 | 23376 | 18415 | 7954 | 864 | 23 | 656 | 144467 |
France métropolitaine | |||||||||||
D.O.M T.O.M. | 1443 | 1503 | 3605 | 2469 | 2035 | 1557 | 790 | 83 | 0 | 50 | 13535 |
Europe (hors France) | 270 | 415 | 1356 | 1439 | 1265 | 1054 | 533 | 62 | 0 | 49 | 6443 |
Asie | 51 | 118 | 698 | 875 | 773 | 555 | 199 | 30 | 0 | 27 | 3326 |
Afrique | 620 | 1122 | 4255 | 4536 | 3589 | 2392 | 942 | 116 | 5 | 97 | 17674 |
Amérique du Nord | 35 | 39 | 158 | 174 | 151 | 106 | 44 | 7 | 0 | 6 | 720 |
Amérique du Sud | 92 | 150 | 474 | 535 | 374 | 226 | 91 | 7 | 0 | 9 | 1958 |
N.D. | 656 | 863 | 2579 | 2495 | 2058 | 1653 | 717 | 93 | 5 | 686 | 11805 |
TOTAL | 14523 | 17873 | 51292 | 42516 | 33621 | 25958 | 11270 | 1262 | 33 | 1580 | 199928 |
(5) - Age révolu. |