Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 12 février 2012 |
2007 - TABLEAU 49 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et le lieu de naissance de la femme |
Lieu de naissance | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France métropolitaine | D.O.M T.O.M. |
Europe (hors France) |
Asie |
Afrique |
Amérique du Nord |
Amérique du Sud |
N.D. |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 106857 | 2179 | 4315 | 2075 | 11446 | 323 | 630 | 6962 | 134787 |
Hôpital ou clinique | Public | |||||||||
Privé | 19500 | 536 | 925 | 549 | 2728 | 91 | 214 | 1937 | 26480 | |
N.D. | 6266 | 149 | 279 | 145 | 750 | 36 | 50 | 929 | 8604 | |
TOTAL | 132623 | 2864 | 5519 | 2769 | 14924 | 450 | 894 | 9828 | 169871 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 1968 | 48 | 93 | 56 | 356 | 12 | 12 | 199 | 2744 |
Public | ||||||||||
Privé | 2340 | 60 | 149 | 109 | 455 | 16 | 29 | 269 | 3427 | |
N.D. | 831 | 6 | 29 | 11 | 78 | 7 | 7 | 69 | 1038 | |
TOTAL | 5139 | 114 | 271 | 176 | 889 | 35 | 48 | 537 | 7209 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 1845 | 74 | 94 | 263 | 437 | 12 | 22 | 227 | 2974 |
Public | ||||||||||
Privé | 807 | 15 | 21 | 22 | 156 | 3 | 7 | 91 | 1122 | |
N.D. | 281 | 5 | 10 | 13 | 30 | 1 | 1 | 75 | 416 | |
TOTAL | 2933 | 94 | 125 | 298 | 623 | 16 | 30 | 393 | 4512 | |
N.D. | Statut de l'établissement (8) | 657 | 9 | 25 | 8 | 51 | 2 | 6 | 111 | 869 |
Public | ||||||||||
Privé | 327 | 11 | 13 | 5 | 27 | 1 | 2 | 59 | 445 | |
N.D. | 1772 | 34 | 74 | 36 | 170 | 8 | 12 | 486 | 2592 | |
TOTAL | 2756 | 54 | 112 | 49 | 248 | 11 | 20 | 656 | 3906 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 111327 | 2310 | 4527 | 2402 | 12290 | 349 | 670 | 7499 | 141374 |
Public | ||||||||||
Privé | 22974 | 622 | 1108 | 685 | 3366 | 111 | 252 | 2356 | 31474 | |
N.D. | 9150 | 194 | 392 | 205 | 1028 | 52 | 70 | 1559 | 12650 | |
TOTAL | 143451 | 3126 | 6027 | 3292 | 16684 | 512 | 992 | 11414 | 185498 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2007 - TABLEAU 49 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et le lieu de naissance de la femme |
Lieu de naissance | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France métropolitaine | D.O.M T.O.M. |
Europe (hors France) |
Asie |
Afrique |
Amérique du Nord |
Amérique du Sud |
N.D. |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 107574 | 9947 | 4643 | 2095 | 12336 | 485 | 1288 | 7235 | 145603 |
Hôpital ou clinique | Public | |||||||||
Privé | 19571 | 1532 | 981 | 557 | 2755 | 113 | 404 | 1976 | 27889 | |
N.D. | 6303 | 542 | 284 | 145 | 767 | 40 | 72 | 951 | 9104 | |
TOTAL | 133448 | 12021 | 5908 | 2797 | 15858 | 638 | 1764 | 10162 | 182596 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 2072 | 671 | 104 | 61 | 375 | 15 | 79 | 217 | 3594 |
Public | ||||||||||
Privé | 2355 | 146 | 153 | 109 | 456 | 22 | 34 | 270 | 3545 | |
N.D. | 868 | 196 | 31 | 11 | 82 | 10 | 7 | 70 | 1275 | |
TOTAL | 5295 | 1013 | 288 | 181 | 913 | 47 | 120 | 557 | 8414 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 1848 | 182 | 100 | 264 | 462 | 12 | 25 | 235 | 3128 |
Public | ||||||||||
Privé | 813 | 50 | 21 | 22 | 158 | 5 | 8 | 94 | 1171 | |
N.D. | 285 | 32 | 10 | 13 | 30 | 1 | 2 | 75 | 448 | |
TOTAL | 2946 | 264 | 131 | 299 | 650 | 18 | 35 | 404 | 4747 | |
N.D. | Statut de l'établissement (8) | 664 | 55 | 27 | 8 | 52 | 3 | 7 | 117 | 933 |
Public | ||||||||||
Privé | 331 | 33 | 14 | 5 | 27 | 2 | 3 | 60 | 475 | |
N.D. | 1783 | 149 | 75 | 36 | 174 | 12 | 29 | 505 | 2763 | |
TOTAL | 2778 | 237 | 116 | 49 | 253 | 17 | 39 | 682 | 4171 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 112158 | 10855 | 4874 | 2428 | 13225 | 515 | 1399 | 7804 | 153258 |
Public | ||||||||||
Privé | 23070 | 1761 | 1169 | 693 | 3396 | 142 | 449 | 2400 | 33080 | |
N.D. | 9239 | 919 | 400 | 205 | 1053 | 63 | 110 | 1601 | 13590 | |
TOTAL | 144467 | 13535 | 6443 | 3326 | 17674 | 720 | 1958 | 11805 | 199928 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |