Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 15 mai 2009
2006 - TABLEAU 3 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et la technique employée

  Technique employée TOTAL
Chirurgicale
avec anesthésie
locale
Chirurgicale
avec anesthésie
générale
Chirurgicale
sans autre information
Médicamenteuse

N.D.

Région de l'établissement Département de l'établissement 920 4227 59 4791 274 10271
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 18 1650 2 2002 71 3743
78 Yvelines 579 742 2 2108 33 3464
91 Essonne 172 1073 0 1201 51 2497
92 Hauts de Seine 1747 1169 3 1861 82 4862
93 Seine Saint Denis 1324 2422 66 3092 246 7150
94 Val de Marne 264 2097 4 1310 86 3761
95 Val d'oise 98 1261 12 911 99 2381
TOTAL 5122 14641 148 17276 942 38129
Champagne Ardenne Département de l'établissement 2 275 0 332 2 611
08 Ardennes
10 Aube 3 239 4 413 2 661
51 Marne 3 607 0 541 3 1154
52 Haute Marne 5 109 0 375 3 492
TOTAL 13 1230 4 1661 10 2918
Picardie Département de l'établissement 12 618 0 519 27 1176
02 Aisne
60 Oise 30 658 1 1264 77 2030
80 Somme 403 428 0 773 142 1746
TOTAL 445 1704 1 2556 246 4952
Haute Normandie Département de l'établissement 7 592 0 731 6 1336
27 Eure
76 Seine Maritime 64 2615 1 1068 97 3845
TOTAL 71 3207 1 1799 103 5181
Centre Département de l'établissement 129 246 0 444 3 822
18 Cher
28 Eure et Loire 42 488 0 646 16 1192
36 Indre 5 75 4 409 5 498
37 Indre et Loire 1061 85 2 239 25 1412
41 Loir et Cher 171 158 0 513 4 846
45 Loiret 69 467 0 1483 57 2076
TOTAL 1477 1519 6 3734 110 6846
Basse Normandie Département de l'établissement 131 433 0 897 37 1498
14 Calvados
50 Manche 22 299 0 425 5 751
61 Orne 8 225 20 283 4 540
TOTAL 161 957 20 1605 46 2789
Bourgogne Département de l'établissement 223 580 2 301 3 1109
21 Côte d'or
58 Nièvre 25 272 0 147 5 449
71 Saône et Loire 222 364 0 396 27 1009
89 Yonne 2 443 0 230 11 686
TOTAL 472 1659 2 1074 46 3253
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 2683 740 4 2826 87 6340
59 Nord
62 Pas de Calais 927 750 0 1741 124 3542
TOTAL 3610 1490 4 4567 211 9882
Lorraine Département de l'établissement 362 924 0 1110 13 2409
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 16 91 0 253 1 361
57 Moselle 9 1123 0 1023 11 2166
88 Vosges 3 426 0 538 7 974
TOTAL 390 2564 0 2924 32 5910
Alsace Département de l'établissement 44 466 3 2667 23 3203
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 4 400 0 1547 5 1956
TOTAL 48 866 3 4214 28 5159
Franche Comté Département de l'établissement 153 937 0 658 65 1813
25 Doubs
39 Jura 252 211 1 256 4 724
70 Haute Saone 75 169 0 154 1 399
90 Territoire de Belfort 2 253 0 12 9 276
TOTAL 482 1570 1 1080 79 3212
Pays de la Loire Département de l'établissement 1505 825 0 1381 15 3726
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 837 328 0 832 10 2007
53 Mayenne 295 45 0 173 4 517
72 Sarthe 898 188 0 204 19 1309
85 Vendée 259 239 0 615 4 1117
TOTAL 3794 1625 0 3205 52 8676
Bretagne Département de l'établissement 228 321 8 799 18 1374
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 36 1202 6 684 27 1955
35 Ille et Vilaine 846 206 4 684 27 1767
56 Morbihan 8 775 2 797 30 1612
TOTAL 1118 2504 20 2964 102 6708
Poitou Charentes Département de l'établissement 6 263 2 277 5 553
16 Charente
17 Charente Maritime 59 726 0 808 16 1609
79 Deux Sèvres 59 173 3 456 5 696
86 Vienne 71 483 0 435 5 994
TOTAL 195 1645 5 1976 31 3852
Aquitaine Département de l'établissement 81 334 0 365 22 802
24 Dordogne
33 Gironde 23 2701 4 1551 178 4457
40 Landes 30 295 0 317 9 651
47 Lot et Garonne 2 252 0 377 91 722
64 Pyrénées Atlantiques 483 828 0 559 42 1912
TOTAL 619 4410 4 3169 342 8544
Midi Pyrénées Département de l'établissement 5 141 0 320 9 475
09 Ariège
12 Aveyron 9 167 0 536 10 722
31 Haute Garonne 26 1325 100 1078 35 2564
32 Gers 8 89 0 67 2 166
46 Lot 4 96 0 166 1 267
65 Hautes Pyrénées 5 235 0 448 3 691
81 Tarn 16 380 0 576 3 975
82 Tarn et Garonne 2 215 0 354 1 572
TOTAL 75 2648 100 3545 64 6432
Limousin Département de l'établissement 11 362 0 298 5 676
19 Corrèze
23 Creuse 4 128 0 172 3 307
87 Haute Vienne 7 490 1 614 16 1128
TOTAL 22 980 1 1084 24 2111
Rhône Alpes Département de l'établissement 24 359 0 563 4 950
01 Ain
07 Ardèche 23 280 0 322 8 633
26 Drôme 116 782 19 456 15 1388
38 Isère 477 1072 8 763 59 2379
42 Loire 225 696 1 899 47 1868
69 Rhône 2747 944 1 2176 78 5946
73 Savoie 271 425 9 775 33 1513
74 Haute Savoie 489 768 11 1010 60 2338
TOTAL 4372 5326 49 6964 304 17015
Auvergne Département de l'établissement 67 180 0 229 1 477
03 Allier
15 Cantal 3 132 4 194 3 336
43 Haute Loire 46 135 0 143 4 328
63 Puy de Dôme 40 1098 30 510 30 1708
TOTAL 156 1545 34 1076 38 2849
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 25 422 0 927 9 1383
11 Aude
30 Gard 11 1006 1 1208 27 2253
34 Hérault 209 2095 69 2004 48 4425
48 Lozère 1 53 0 74 5 133
66 Pyrénées Orientales 16 648 0 1139 17 1820
TOTAL 262 4224 70 5352 106 10014
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 3 196 0 365 2 566
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 3 111 0 326 1 441
06 Alpes Maritimes 80 2155 2 1975 107 4319
13 Bouches du Rhône 774 3771 55 4229 228 9057
83 Var 8 1286 17 1527 20 2858
84 Vaucluse 23 807 0 1016 45 1891
TOTAL 891 8326 74 9438 403 19132
Corse Département de l'établissement 1 40 0 92 2 135
Corse N.D.
2A Corse du sud 1 73 0 160 0 234
2B Haute Corse 1 140 0 485 2 628
TOTAL 3 253 0 737 4 997
D.O.M. Département de l'établissement 1278 707 16 2476 44 4521
Guadeloupe
Martinique 507 966 0 901 14 2388
Guyane 5 650 0 957 106 1718
La Réunion 36 2492 7 1886 20 4441
TOTAL 1826 4815 23 6220 184 13068
T.O.M. Département de l'établissement 2 543 0 872 60 1477
Mayotte
TOTAL 2 543 0 872 60 1477
TOTAL 25626 70251 570 89092 3567 189106