Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 15 mai 2009 |
2006 - TABLEAU 4 - France métropolitaine |
Avortements suivant le statut de l'établissement |
Nombre d'avortements | % | |
---|---|---|
Statut de l'établissement (8) | 8989 | - |
N.D. | ||
Public | 135144 | 81,62 |
Privé à but non lucratif | 9296 | 5,61 |
Privé à but lucratif | 21132 | 12,76 |
Total | 174561 | 100,00 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2006 - TABLEAU 4 - France entière |
Avortements suivant le statut de l'établissement |
Nombre d'avortements | % | |
---|---|---|
Statut de l'établissement (8) | 10406 | - |
N.D. | ||
Public | 146234 | 81,83 |
Privé à but non lucratif | 9648 | 5,40 |
Privé à but lucratif | 22818 | 12,77 |
Total | 189106 | 100,00 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |