Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 15 Septembre 2006 |
2002 - TABLEAU 34 |
Avortements suivant la nature de l'issue de la dernière grossesse, l'année de cette issue, et la durée écoulée en mois depuis cette issue |
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse s'est produite moins d'un avant avant l'intervention) |
Nature de l'issue de la dernière grossesse | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Issue N.D. |
Avortement provoqué | Avortement spontané | Mort-né |
Naissance vivante | |||
Année de la dernière issue | Durée en mois révolus depuis la dernière grossesse |
1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 17 |
2001 | 1 | ||||||
2 | 1 | 15 | 9 | 0 | 12 | 37 | |
3 | 9 | 49 | 26 | 0 | 81 | 165 | |
4 | 12 | 89 | 38 | 0 | 231 | 370 | |
5 | 29 | 159 | 45 | 0 | 427 | 660 | |
6 | 34 | 203 | 42 | 4 | 551 | 834 | |
7 | 38 | 261 | 61 | 2 | 630 | 992 | |
8 | 35 | 257 | 62 | 4 | 723 | 1081 | |
9 | 54 | 266 | 54 | 3 | 751 | 1128 | |
10 | 70 | 304 | 43 | 1 | 811 | 1229 | |
11 | 59 | 294 | 66 | 3 | 850 | 1272 | |
TOTAL | 342 | 1902 | 448 | 17 | 5076 | 7785 | |
2002 | Durée en mois révolus depuis la dernière grossesse |
66 | 623 | 220 | 3 | 699 | 1611 |
N.D. | |||||||
1 | 3 | 36 | 13 | 0 | 60 | 112 | |
2 | 5 | 48 | 37 | 1 | 52 | 143 | |
3 | 13 | 132 | 85 | 0 | 164 | 394 | |
4 | 31 | 191 | 80 | 1 | 386 | 689 | |
5 | 32 | 221 | 58 | 3 | 500 | 814 | |
6 | 33 | 224 | 51 | 0 | 491 | 799 | |
7 | 27 | 163 | 53 | 2 | 416 | 661 | |
8 | 24 | 142 | 28 | 1 | 350 | 545 | |
9 | 15 | 109 | 19 | 1 | 265 | 409 | |
10 | 10 | 53 | 15 | 1 | 142 | 221 | |
11 | 5 | 34 | 5 | 0 | 85 | 129 | |
TOTAL | 264 | 1976 | 664 | 13 | 3610 | 6527 |
Parmi les femmes dont l'issue de la dernière grossesse a eu lieu en 2001, un certain nombre n'a pas précisé le mois de l'événement; |
il est alors impossible de déterminer si cet événement a eu lieu moins d'un an avant l'avortement pratiqué. |
Les résultats du tableau ci-dessus sous-estiment donc le nombre d'avortements intervenus moins d'un an après la dernière issue. |