Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 15 Septembre 2006
2002 - TABLEAU 35
Avortements suivant l'année de naissance, l'état matrimonial et le nombre d'avortements provoqués antérieurs de la femme

  Etat matrimonial légal TOTAL
Célibataire Mariée ou Séparée Divorcée Veuve N.D.
Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance Année de naissance 90 1325 388 75 12 5 3 1898 78 643 177 38 12 1 2 951 11 75 14 10 5 1 1 117 0 14 6 1 0 0 0 21 152 1452 282 64 27 11 1 1989 331 3509 867 188 56 18 7 4976
N.D. N.D.
TOTAL 90 1325 388 75 12 5 3 1898 78 643 177 38 12 1 2 951 11 75 14 10 5 1 1 117 0 14 6 1 0 0 0 21 152 1452 282 64 27 11 1 1989 331 3509 867 188 56 18 7 4976
1985-1990 Année de naissance 19 693 30 1 1 0 0 744 1 13 4 0 0 0 0 18 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 114 5 2 0 0 0 126 25 820 42 3 1 0 0 891
1987
1986 48 1481 66 5 2 0 0 1602 1 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10 210 6 0 0 0 0 226 59 1698 72 5 2 0 0 1836
1985 73 2413 124 8 0 0 0 2618 4 28 1 1 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 344 21 4 1 0 1 382 88 2785 146 13 1 0 1 3034
1988 7 165 9 0 0 0 0 181 0 4 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29 7 198 9 1 0 0 0 215
1990 0 14 3 1 0 0 0 18 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 5 1 17 6 2 0 0 0 26
1989 2 96 16 3 0 0 0 117 0 2 2 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 12 2 110 19 4 0 0 0 135
TOTAL 149 4862 248 18 3 0 0 5280 6 54 8 4 0 0 0 72 0 1 3 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 27 710 35 6 1 0 1 780 182 5628 294 28 4 0 1 6137
1983-1984 Année de naissance 102 3281 297 19 1 0 0 3700 1 53 3 0 0 0 0 57 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 417 37 1 0 0 0 483 131 3752 337 20 1 0 0 4241
1984
1983 142 4156 549 49 5 1 0 4902 4 89 19 1 0 0 0 113 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 34 482 81 8 1 0 0 606 180 4729 649 58 6 1 0 5623
TOTAL 244 7437 846 68 6 1 0 8602 5 142 22 1 0 0 0 170 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 62 899 118 9 1 0 0 1089 311 8481 986 78 7 1 0 9864
1978-1982 Année de naissance 165 3428 1127 198 36 11 6 4971 34 466 135 18 3 0 0 656 4 32 19 3 0 0 0 58 0 8 3 0 0 0 0 11 46 499 155 32 4 1 0 737 249 4433 1439 251 43 12 6 6433
1978
1981 194 4794 1117 124 17 3 2 6251 14 214 71 4 1 0 0 304 0 4 3 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 1 42 532 126 24 1 0 0 725 250 5544 1318 152 19 3 2 7288
1982 194 4876 813 96 13 2 2 5996 6 148 26 4 0 0 0 184 0 12 2 0 0 0 0 14 0 1 1 0 0 0 0 2 40 640 94 10 0 1 0 785 240 5677 936 110 13 3 2 6981
1980 181 4501 1155 154 35 3 4 6033 25 360 70 17 6 0 0 478 2 21 5 0 2 0 0 30 1 2 1 0 0 0 0 4 56 535 129 21 4 0 0 745 265 5419 1360 192 47 3 4 7290
1979 157 3928 1166 205 26 12 5 5499 22 441 109 22 5 0 0 599 4 35 13 1 0 0 0 53 0 3 1 0 0 0 0 4 45 514 146 25 9 0 1 740 228 4921 1435 253 40 12 6 6895
TOTAL 891 21527 5378 777 127 31 19 28750 101 1629 411 65 15 0 0 2221 10 104 42 4 2 0 0 162 1 14 7 0 0 0 0 22 229 2720 650 112 18 2 1 3732 1232 25994 6488 958 162 33 20 34887
1973-1977 Année de naissance 108 2173 839 230 48 11 10 3419 70 898 236 59 22 4 1 1290 6 103 35 16 2 1 0 163 2 8 1 3 0 0 0 14 32 354 122 27 5 2 1 543 218 3536 1233 335 77 18 12 5429
1974
1976 124 2544 876 205 52 14 4 3819 52 687 215 45 10 1 3 1013 6 56 29 4 3 0 1 99 0 4 1 0 0 0 0 5 38 400 137 29 7 2 3 616 220 3691 1258 283 72 17 11 5552
1975 133 2429 872 201 48 16 4 3703 39 845 225 54 9 0 1 1173 2 78 33 15 4 1 0 133 1 13 4 1 0 0 0 19 39 368 125 40 10 0 2 584 214 3733 1259 311 71 17 7 5612
1973 110 2058 817 212 53 22 17 3289 71 1098 300 74 21 6 1 1571 7 119 73 16 3 0 0 218 0 8 7 2 0 0 0 17 51 339 120 32 10 1 2 555 239 3622 1317 336 87 29 20 5650
1977 139 2974 1038 187 52 4 4 4398 43 615 173 27 7 0 0 865 1 47 23 5 1 0 0 77 0 3 3 0 0 0 0 6 47 391 139 28 5 2 0 612 230 4030 1376 247 65 6 4 5958
TOTAL 614 12178 4442 1035 253 67 39 18628 275 4143 1149 259 69 11 6 5912 22 403 193 56 13 2 1 690 3 36 16 6 0 0 0 61 207 1852 643 156 37 7 8 2910 1121 18612 6443 1512 372 87 54 28201
1968-1972 Année de naissance 68 1119 445 138 37 15 9 1831 98 1288 364 83 28 9 4 1874 11 201 87 18 4 1 1 323 0 23 9 2 0 0 1 35 32 234 96 25 11 5 0 403 209 2865 1001 266 80 30 15 4466
1968
1969 86 1180 532 128 43 16 11 1996 114 1348 337 96 28 13 5 1941 14 218 83 28 6 3 1 353 2 13 9 0 0 0 1 25 44 238 100 26 9 3 0 420 260 2997 1061 278 86 35 18 4735
1970 94 1463 629 177 50 18 10 2441 100 1367 353 89 18 6 2 1935 14 170 81 21 4 2 0 292 3 16 5 1 0 0 0 25 36 285 111 24 5 1 4 466 247 3301 1179 312 77 27 16 5159
1971 118 1663 660 196 54 18 12 2721 95 1330 352 76 19 7 5 1884 11 180 78 25 4 1 0 299 1 16 3 2 0 0 0 22 45 333 127 28 13 2 3 551 270 3522 1220 327 90 28 20 5477
1972 86 1923 753 221 53 21 12 3069 101 1282 328 72 10 5 3 1801 13 132 67 16 3 0 0 231 1 12 6 0 0 0 0 19 54 326 126 28 11 2 5 552 255 3675 1280 337 77 28 20 5672
TOTAL 452 7348 3019 860 237 88 54 12058 508 6615 1734 416 103 40 19 9435 63 901 396 108 21 7 2 1498 7 80 32 5 0 0 2 126 211 1416 560 131 49 13 12 2392 1241 16360 5741 1520 410 148 89 25509
1963-1967 Année de naissance 79 962 425 124 32 7 17 1646 108 1233 321 82 16 2 7 1769 14 188 94 20 7 2 2 327 1 22 12 3 0 0 0 38 35 205 89 25 7 3 3 367 237 2610 941 254 62 14 29 4147
1967
1966 60 815 413 119 29 6 6 1448 104 1231 359 72 14 5 3 1788 18 210 93 30 10 5 1 367 0 23 7 3 1 0 0 34 23 192 77 27 7 4 2 332 205 2471 949 251 61 20 12 3969
1965 52 728 315 88 40 6 7 1236 105 1243 382 87 23 8 5 1853 22 221 86 29 9 3 3 373 2 13 10 1 0 0 0 26 36 190 66 22 5 2 0 321 217 2395 859 227 77 19 15 3809
1964 45 628 289 98 26 11 6 1103 111 1164 339 96 22 7 3 1742 22 206 83 26 8 3 0 348 3 22 15 2 0 0 0 42 22 168 63 14 4 1 1 273 203 2188 789 236 60 22 10 3508
1963 50 478 240 76 23 8 8 883 102 1051 349 95 25 10 6 1638 29 201 104 35 9 2 2 382 1 23 10 4 0 1 0 39 28 150 56 15 5 1 1 256 210 1903 759 225 62 22 17 3198
TOTAL 286 3611 1682 505 150 38 44 6316 530 5922 1750 432 100 32 24 8790 105 1026 460 140 43 15 8 1797 7 103 54 13 1 1 0 179 144 905 351 103 28 11 7 1549 1072 11567 4297 1193 322 97 83 18631
1958-1962 Année de naissance 22 244 117 30 8 6 4 431 56 578 158 38 21 5 2 858 15 128 64 19 7 1 0 234 2 18 1 1 0 0 0 22 11 72 28 9 1 1 0 122 106 1040 368 97 37 13 6 1667
1960
1962 32 411 204 56 19 8 1 731 105 892 250 58 24 9 2 1340 24 185 77 26 9 1 1 323 0 18 4 4 0 1 0 27 16 116 46 15 3 0 1 197 177 1622 581 159 55 19 5 2618
1961 23 315 139 49 20 3 0 549 59 755 243 65 19 4 4 1149 14 148 69 17 6 2 3 259 5 23 8 1 2 1 0 40 16 103 34 11 6 0 2 172 117 1344 493 143 53 10 9 2169
1958 8 92 36 16 1 0 1 154 26 284 81 22 4 3 2 422 5 64 20 8 1 1 1 100 0 8 2 3 0 0 0 13 7 22 13 5 0 0 1 48 46 470 152 54 6 4 5 737
1959 7 162 76 28 3 0 3 279 37 404 134 29 6 4 0 614 10 88 48 7 1 2 1 157 0 15 7 0 0 0 0 22 14 30 10 5 2 0 0 61 68 699 275 69 12 6 4 1133
TOTAL 92 1224 572 179 51 17 9 2144 283 2913 866 212 74 25 10 4383 68 613 278 77 24 7 6 1073 7 82 22 9 2 2 0 124 64 343 131 45 12 1 4 600 514 5175 1869 522 163 52 29 8324
1953-1957 Année de naissance 9 60 14 7 1 1 0 92 18 155 71 14 7 0 0 265 7 29 18 3 3 0 1 61 0 8 2 1 0 0 0 11 3 19 6 3 0 1 0 32 37 271 111 28 11 2 1 461
1957
1956 2 26 9 3 3 0 0 43 10 93 21 9 2 0 0 135 0 13 7 5 0 0 0 25 1 7 2 0 0 0 0 10 1 7 3 0 0 0 0 11 14 146 42 17 5 0 0 224
1954 1 3 1 0 0 0 0 5 2 31 4 0 0 0 0 37 2 4 2 0 0 0 0 8 0 2 1 0 0 0 0 3 0 8 0 0 0 0 0 8 5 48 8 0 0 0 0 61
1955 1 15 5 2 1 0 0 24 5 45 19 7 2 0 0 78 0 11 3 0 1 0 0 15 0 1 1 1 0 0 0 3 2 7 2 0 0 0 0 11 8 79 30 10 4 0 0 131
1953 0 3 0 1 0 0 0 4 2 11 4 2 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 5 3 0 0 0 0 10 4 20 7 3 0 0 0 34
TOTAL 13 107 29 13 5 1 0 168 37 335 119 32 11 0 0 534 9 57 30 8 4 0 1 109 1 19 6 2 0 0 0 28 8 46 14 3 0 1 0 72 68 564 198 58 20 2 1 911
1948-1952 Année de naissance 0 1 0 1 1 0 0 3 0 5 1 1 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6 1 0 0 0 0 8 1 12 3 2 3 0 0 21
1952
1950 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 0 0 0 0 7
1951 0 2 3 0 0 0 0 5 0 8 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 3 0 14 4 0 0 0 0 18
1948 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
1949 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 4
TOTAL 0 5 4 1 1 0 0 11 0 16 4 2 2 0 0 24 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 3 8 2 0 0 0 0 13 3 32 11 3 3 0 0 52
1947 Année de naissance 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 5
1947
TOTAL 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 5
TOTAL 2832 59624 16609 3531 845 248 168 83857 1823 22414 6241 1461 386 109 61 32495 288 3185 1416 403 112 32 19 5455 26 350 144 36 3 3 2 564 1107 10351 2786 629 173 46 34 15126 6076 95924 27196 6060 1519 438 284 137497

(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme