Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 15 Septembre 2006
2002 - TABLEAU 16
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et les techniques utilisées

  Techniques d'avortement TOTAL
Aspiration

Aspiration et
dilatation
Aspiration et
curette
Asp curette et
dilatation
Aspiration et
curetage
Aspiration curetage
et dilatation
Curetage

Mifepristone
seule
Mifepristone
et prostaglandines
Mifepristone
et technique
mécanique
Autre technique

N.D.

Région de l'établissement Statut de l'établissement 272 76 261 263 37 47 9 52 237 16 11 77 1358
Ile de France N.D.
Public 2348 3429 2943 1751 1236 215 55 2024 5022 1382 228 1012 21645
Privé 1159 1294 1305 577 240 186 46 423 1569 485 93 329 7706
TOTAL 3779 4799 4509 2591 1513 448 110 2499 6828 1883 332 1418 30709
Champagne Ardennes Statut de l'établissement 16 2 13 4 0 0 0 3 6 3 3 7 57
N.D.
Public 213 33 293 521 41 3 9 140 648 56 123 93 2173
Privé 113 133 108 25 12 0 4 38 49 10 21 29 542
TOTAL 342 168 414 550 53 3 13 181 703 69 147 129 2772
Picardie Statut de l'établissement 20 1 13 15 1 3 0 7 18 4 5 23 110
N.D.
Public 944 126 491 247 38 60 9 547 660 87 38 60 3307
Privé 21 8 14 5 0 0 26 4 10 3 1 7 99
TOTAL 985 135 518 267 39 63 35 558 688 94 44 90 3516
Haute Normandie Statut de l'établissement 21 0 13 1 2 0 0 13 2 8 1 30 91
N.D.
Public 550 42 855 85 328 12 17 336 285 113 29 201 2853
Privé 133 96 103 4 1 0 0 34 123 3 11 86 594
TOTAL 704 138 971 90 331 12 17 383 410 124 41 317 3538
Centre Statut de l'établissement 8 3 4 4 1 0 0 4 6 2 5 9 46
N.D.
Public 1060 600 527 144 51 116 11 1470 1288 336 70 76 5749
Privé 11 6 29 9 2 0 1 12 36 2 0 6 114
TOTAL 1079 609 560 157 54 116 12 1486 1330 340 75 91 5909
Basse Normandie Statut de l'établissement 39 21 12 3 1 0 4 52 6 8 6 6 158
N.D.
Public 526 329 266 10 41 4 14 159 518 88 40 102 2097
Privé 29 0 6 2 4 0 0 8 3 1 1 1 55
TOTAL 594 350 284 15 46 4 18 219 527 97 47 109 2310
Bourgogne Statut de l'établissement 11 15 4 1 1 1 1 4 8 8 0 7 61
N.D.
Public 262 1125 162 79 16 9 1 167 488 181 46 34 2570
Privé 55 41 142 7 3 2 1 54 13 18 2 10 348
TOTAL 328 1181 308 87 20 12 3 225 509 207 48 51 2979
Nord Pas de Calais Statut de l'établissement 28 34 12 9 0 1 0 9 48 27 5 16 189
N.D.
Public 429 2062 334 1933 24 40 15 405 3242 1119 122 59 9784
Privé 197 3 11 5 0 0 0 7 37 2 1 17 280
TOTAL 654 2099 357 1947 24 41 15 421 3327 1148 128 92 10253
Lorraine Statut de l'établissement 14 18 28 3 8 2 5 26 167 6 0 9 286
N.D.
Public 273 129 984 730 41 70 11 554 1194 112 20 45 4163
Privé 342 119 138 303 122 10 9 232 220 24 14 14 1547
TOTAL 629 266 1150 1036 171 82 25 812 1581 142 34 68 5996
Alsace Statut de l'établissement 1 2 5 0 3 0 0 1 6 3 0 1 22
N.D.
Public 383 16 648 37 405 8 74 401 1566 69 253 84 3944
Privé 11 3 59 5 29 6 2 18 40 4 0 23 200
TOTAL 395 21 712 42 437 14 76 420 1612 76 253 108 4166
Franche Comté Statut de l'établissement 6 4 42 30 7 1 0 2 10 12 0 2 116
N.D.
Public 52 292 755 713 15 5 4 64 586 216 22 32 2756
Privé 10 20 16 22 6 0 1 2 9 9 3 5 103
TOTAL 68 316 813 765 28 6 5 68 605 237 25 39 2975
Pays de la loire Statut de l'établissement 8 36 10 0 0 0 7 8 45 16 4 18 152
N.D.
Public 532 2517 185 233 67 6 26 290 1646 920 89 63 6574
Privé 30 35 268 3 7 1 2 47 26 8 2 30 459
TOTAL 570 2588 463 236 74 7 35 345 1717 944 95 111 7185
Bretagne Statut de l'établissement 24 19 59 8 0 2 1 3 24 6 9 25 180
N.D.
Public 1655 367 660 253 33 15 16 499 981 159 61 129 4828
Privé 88 64 124 7 6 4 3 89 148 19 10 22 584
TOTAL 1767 450 843 268 39 21 20 591 1153 184 80 176 5592
Poitou Charente Statut de l'établissement 3 0 55 0 2 0 0 3 3 1 1 13 81
N.D.
Public 368 44 328 147 11 4 4 289 639 386 34 37 2291
Privé 25 133 128 35 1 1 10 76 60 8 6 16 499
TOTAL 396 177 511 182 14 5 14 368 702 395 41 66 2871
Aquitaine Statut de l'établissement 130 1 14 0 4 10 1 15 46 6 3 51 281
N.D.
Public 953 1780 412 54 59 64 11 711 914 198 82 156 5394
Privé 321 153 81 20 23 6 4 47 258 19 9 29 970
TOTAL 1404 1934 507 74 86 80 16 773 1218 223 94 236 6645
Midi Pyrénées Statut de l'établissement 11 8 7 1 1 1 0 6 10 3 1 12 61
N.D.
Public 61 52 47 28 22 7 0 36 75 21 13 34 396
Privé 60 13 25 3 0 2 0 16 35 5 1 7 167
TOTAL 132 73 79 32 23 10 0 58 120 29 15 53 624
Limousin Statut de l'établissement 10 9 1 3 1 0 0 5 5 2 3 14 53
N.D.
Public 382 44 111 53 5 4 1 121 597 178 40 24 1560
Privé 81 38 7 2 1 2 1 14 23 7 3 10 189
TOTAL 473 91 119 58 7 6 2 140 625 187 46 48 1802
Rhône Alpes Statut de l'établissement 208 73 172 54 27 4 3 54 125 38 14 125 897
N.D.
Public 2758 2401 857 1159 183 43 28 582 2522 1077 181 296 12087
Privé 353 115 557 241 14 19 25 174 290 32 11 111 1942
TOTAL 3319 2589 1586 1454 224 66 56 810 2937 1147 206 532 14926
Auvergne Statut de l'établissement 13 2 16 6 4 0 1 4 9 1 6 20 82
N.D.
Public 181 250 748 51 153 208 19 474 327 129 41 70 2651
Privé 71 16 46 5 20 10 1 58 31 5 2 32 297
TOTAL 265 268 810 62 177 218 21 536 367 135 49 122 3030
Languedoc Roussillon Statut de l'établissement 56 35 81 17 22 5 3 40 42 15 7 68 391
N.D.
Public 2014 63 932 105 71 6 39 812 946 146 71 94 5299
Privé 348 222 235 68 77 15 35 465 498 34 78 28 2103
TOTAL 2418 320 1248 190 170 26 77 1317 1486 195 156 190 7793
Provence Côte d'Azur Statut de l'établissement 95 129 23 3 16 2 2 29 95 26 17 64 501
N.D.
Public 2109 1342 592 196 136 9 28 839 1284 175 134 380 7224
Privé 1170 211 260 136 146 13 7 250 901 70 38 134 3336
TOTAL 3374 1682 875 335 298 24 37 1118 2280 271 189 578 11061
Corse Statut de l'établissement 1 0 1 1 2 0 0 11 14 7 1 2 40
N.D.
Public 134 9 25 2 36 1 6 42 460 24 7 2 748
Privé 26 2 1 0 1 0 0 24 0 1 0 2 57
TOTAL 161 11 27 3 39 1 6 77 474 32 8 6 845
TOTAL Statut de l'établissement 995 488 846 426 140 79 37 351 932 218 102 599 5213
N.D.
Public 18187 17052 13155 8531 3012 909 398 10962 25888 7172 1744 3083 110093
Privé 4654 2725 3663 1484 715 277 178 2092 4379 769 307 948 22191
TOTAL 23836 20265 17664 10441 3867 1265 613 13405 31199 8159 2153 4630 137497