Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 15 Septembre 2006
2002 - TABLEAU 17
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et l'anesthésie

  Type d'anesthésie TOTAL
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie Anesthésie locale Anesthésie générale Analgésie profonde Autre anesthésie
Région de l'établissement Statut de l'établissement 2664 5568 3818 9198 125 272 21645
Ile de France Public
Privé 1008 1496 372 4745 63 22 7706
N.D. 214 188 4 939 9 4 1358
TOTAL 3886 7252 4194 14882 197 298 30709
Champagne Ardennes Statut de l'établissement 334 655 86 1050 22 26 2173
Public
Privé 62 72 1 395 12 0 542
N.D. 15 6 0 36 0 0 57
TOTAL 411 733 87 1481 34 26 2772
Picardie Statut de l'établissement 394 1146 248 1502 5 12 3307
Public
Privé 14 11 4 66 4 0 99
N.D. 32 19 4 51 3 1 110
TOTAL 440 1176 256 1619 12 13 3516
Haute Normandie Statut de l'établissement 300 542 36 1908 57 10 2853
Public
Privé 182 60 0 345 7 0 594
N.D. 37 3 2 45 3 1 91
TOTAL 519 605 38 2298 67 11 3538
Centre Statut de l'établissement 202 2634 1396 1395 76 46 5749
Public
Privé 14 38 3 53 1 5 114
N.D. 14 9 4 17 2 0 46
TOTAL 230 2681 1403 1465 79 51 5909
Basse Normandie Statut de l'établissement 365 464 145 1101 13 9 2097
Public
Privé 5 7 1 41 0 1 55
N.D. 18 49 2 88 1 0 158
TOTAL 388 520 148 1230 14 10 2310
Bourgogne Statut de l'établissement 138 640 401 1369 9 13 2570
Public
Privé 21 53 38 235 1 0 348
N.D. 13 7 6 35 0 0 61
TOTAL 172 700 445 1639 10 13 2979
Nord Pas de Calais Statut de l'établissement 1121 2739 4552 1261 30 81 9784
Public
Privé 67 1 15 190 7 0 280
N.D. 43 47 92 6 0 1 189
TOTAL 1231 2787 4659 1457 37 82 10253
Lorraine Statut de l'établissement 217 1555 513 1789 75 14 4163
Public
Privé 83 384 4 1047 18 11 1547
N.D. 171 33 6 75 1 0 286
TOTAL 471 1972 523 2911 94 25 5996
Alsace Statut de l'établissement 839 1473 38 1418 11 165 3944
Public
Privé 66 17 17 97 2 1 200
N.D. 8 2 2 9 1 0 22
TOTAL 913 1492 57 1524 14 166 4166
Franche Comté Statut de l'établissement 178 496 848 1092 93 49 2756
Public
Privé 12 7 8 72 1 3 103
N.D. 9 8 1 97 1 0 116
TOTAL 199 511 857 1261 95 52 2975
Pays de la loire Statut de l'établissement 799 1232 3527 926 31 59 6574
Public
Privé 58 32 15 349 2 3 459
N.D. 32 41 56 22 1 0 152
TOTAL 889 1305 3598 1297 34 62 7185
Bretagne Statut de l'établissement 829 890 1298 1787 8 16 4828
Public
Privé 98 168 11 293 6 8 584
N.D. 51 20 7 101 1 0 180
TOTAL 978 1078 1316 2181 15 24 5592
Poitou Charente Statut de l'établissement 516 464 253 1005 23 30 2291
Public
Privé 55 108 2 329 5 0 499
N.D. 19 3 0 59 0 0 81
TOTAL 590 575 255 1393 28 30 2871
Aquitaine Statut de l'établissement 542 1329 592 2900 16 15 5394
Public
Privé 159 182 3 591 29 6 970
N.D. 83 40 0 152 4 2 281
TOTAL 784 1551 595 3643 49 23 6645
Midi Pyrénées Statut de l'établissement 76 90 67 151 5 7 396
Public
Privé 22 41 2 96 6 0 167
N.D. 14 13 3 30 1 0 61
TOTAL 112 144 72 277 12 7 624
Limousin Statut de l'établissement 230 507 71 732 4 16 1560
Public
Privé 21 24 9 130 4 1 189
N.D. 19 5 3 26 0 0 53
TOTAL 270 536 83 888 8 17 1802
Rhône Alpes Statut de l'établissement 1992 2387 3328 4099 54 227 12087
Public
Privé 280 291 169 1162 21 19 1942
N.D. 206 121 42 506 19 3 897
TOTAL 2478 2799 3539 5767 94 249 14926
Auvergne Statut de l'établissement 246 700 143 1521 24 17 2651
Public
Privé 80 40 5 162 10 0 297
N.D. 32 9 1 39 1 0 82
TOTAL 358 749 149 1722 35 17 3030
Languedoc Roussillon Statut de l'établissement 490 1520 883 2343 52 11 5299
Public
Privé 285 808 3 983 18 6 2103
N.D. 111 41 18 208 11 2 391
TOTAL 886 2369 904 3534 81 19 7793
Provence Côte d'Azur Statut de l'établissement 1363 1248 744 3731 59 79 7224
Public
Privé 527 776 43 1762 222 6 3336
N.D. 103 102 3 267 24 2 501
TOTAL 1993 2126 790 5760 305 87 11061
Corse Statut de l'établissement 429 90 1 226 1 1 748
Public
Privé 25 2 0 30 0 0 57
N.D. 20 14 0 6 0 0 40
TOTAL 474 106 1 262 1 1 845
N.D. Statut de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0
Public
Privé 0 0 0 0 0 0 0
N.D. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL Statut de l'établissement 14264 28369 22988 42504 793 1175 110093
Public
Privé 3144 4618 725 13173 439 92 22191
N.D. 1264 780 256 2814 83 16 5213
TOTAL 18672 33767 23969 58491 1315 1283 137497