Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 04 Juillet 2006
1989 - TABLEAU 6
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et la durée de gestation

  Durée de gestation(2) TOTAL
N.D. 0-4 5 6 7 8 9 10 11 12-14 15 et plus
Techniques utilisées Anesthésie 96 258 407 587 414 225 108 49 64 23 5 2236
Aspiration N.D.
Pas d'anesthésie 382 359 754 1133 869 473 212 80 26 16 10 4314
Anesthésie locale 164 422 774 1121 935 641 354 139 42 22 11 4625
Anesthésie générale 856 4048 5362 5995 4522 3012 1696 641 229 159 49 26569
TOTAL 1498 5087 7297 8836 6740 4351 2370 909 361 220 75 37744
Aspiration et dilatation Anesthésie 100 180 265 325 282 190 78 38 15 8 3 1484
N.D.
Pas d'anesthésie 213 967 1921 2382 1922 1179 669 233 118 65 24 9693
Anesthésie locale 463 1491 3205 5159 4673 3023 1570 598 232 128 33 20575
Anesthésie générale 1457 3579 6199 8535 7430 5019 2816 1057 363 245 84 36784
TOTAL 2233 6217 11590 16401 14307 9411 5133 1926 728 446 144 68536
Aspiration dilatation et curetage Anesthésie 30 63 105 92 91 52 22 13 11 4 1 484
N.D.
Pas d'anesthésie 9 31 74 115 87 34 16 2 4 0 0 372
Anesthésie locale 35 111 240 283 243 153 72 28 13 8 0 1186
Anesthésie générale 554 2662 3906 4796 4010 2708 1483 559 200 155 42 21075
TOTAL 628 2867 4325 5286 4431 2947 1593 602 228 167 43 23117
Aspiration et curetage Anesthésie 13 31 44 38 55 40 15 6 1 3 0 246
N.D.
Pas d'anesthésie 3 9 7 6 8 2 3 1 0 0 0 39
Anesthésie locale 0 27 30 28 26 13 9 5 1 2 1 142
Anesthésie générale 138 787 1029 1130 881 632 328 136 52 36 12 5161
TOTAL 154 854 1110 1202 970 687 355 148 54 41 13 5588
Dilatation et curetage Anesthésie 1 2 4 5 5 4 2 0 1 0 0 24
N.D.
Pas d'anesthésie 3 3 1 4 2 3 2 0 1 0 0 19
Anesthésie locale 0 2 6 8 4 5 2 2 0 0 0 29
Anesthésie générale 38 230 218 231 179 114 41 23 7 5 2 1088
TOTAL 42 237 229 248 190 126 47 25 9 5 2 1160
Curetage Anesthésie 3 8 15 11 3 8 3 0 1 0 1 53
N.D.
Pas d'anesthésie 1 1 3 1 1 0 0 1 0 1 0 9
Anesthésie locale 1 3 4 8 5 1 4 0 0 0 0 26
Anesthésie générale 50 195 196 189 161 97 54 17 13 7 2 981
TOTAL 55 207 218 209 170 106 61 18 14 8 3 1069
Autres techniques Anesthésie 327 2701 902 247 104 59 32 15 7 15 24 4433
N.D.
Pas d'anesthésie 378 7083 2741 920 464 266 98 38 17 33 31 12069
Anesthésie locale 50 303 436 443 255 144 72 28 15 15 30 1791
Anesthésie générale 122 433 481 548 481 402 264 100 37 49 106 3023
TOTAL 877 10520 4560 2158 1304 871 466 181 76 112 191 21316
N.D. Anesthésie 641 635 514 570 413 241 135 59 24 17 8 3257
N.D.
Pas d'anesthésie 8 141 69 12 13 6 4 3 2 1 1 260
Anesthésie locale 15 33 38 39 37 29 8 7 2 0 1 209
Anesthésie générale 79 101 160 184 132 79 55 22 11 7 4 834
TOTAL 743 910 781 805 595 355 202 91 39 25 14 4560
TOTAL Anesthésie 1211 3878 2256 1875 1367 819 395 180 124 70 42 12217
N.D.
Pas d'anesthésie 997 8594 5570 4573 3366 1963 1004 358 168 116 66 26775
Anesthésie locale 728 2392 4733 7089 6178 4009 2091 807 305 175 76 28583
Anesthésie générale 3294 12035 17551 21608 17796 12063 6737 2555 912 663 301 95515
TOTAL 6230 26899 30110 35145 28707 18854 10227 3900 1509 1024 485 163090

(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues