Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 04 Juillet 2006 |
1989 - TABLEAU 7 |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme l'anesthésie et les techniques utilisées |
Techniques utilisées | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspiration |
Aspiration et dilatation |
Aspiration dilatation et curetage |
Aspiration et curetage |
Dilatation et curetage |
Curetage |
Autres techniques |
N.D. |
|||
Age de la femme(3) | Anesthésie | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 35 | 42 | 99 |
N.D. | N.D. | |||||||||
Pas d'anesthésie | 11 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2 | 120 | |
Anesthésie locale | 23 | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 132 | |
Anesthésie générale | 189 | 237 | 116 | 44 | 3 | 8 | 28 | 10 | 635 | |
TOTAL | 234 | 376 | 127 | 45 | 4 | 8 | 135 | 57 | 986 | |
13-17 | Anesthésie | 77 | 60 | 19 | 13 | 1 | 1 | 109 | 116 | 396 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 82 | 223 | 9 | 0 | 1 | 0 | 296 | 5 | 616 | |
Anesthésie locale | 140 | 654 | 28 | 5 | 0 | 0 | 63 | 9 | 899 | |
Anesthésie générale | 1010 | 1655 | 750 | 158 | 28 | 33 | 154 | 30 | 3818 | |
TOTAL | 1309 | 2592 | 806 | 176 | 30 | 34 | 622 | 160 | 5729 | |
18-19 | Anesthésie | 135 | 103 | 27 | 28 | 2 | 2 | 239 | 186 | 722 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 252 | 568 | 22 | 4 | 0 | 1 | 614 | 12 | 1473 | |
Anesthésie locale | 286 | 1336 | 73 | 5 | 0 | 1 | 147 | 11 | 1859 | |
Anesthésie générale | 1927 | 2780 | 1314 | 297 | 49 | 54 | 236 | 69 | 6726 | |
TOTAL | 2600 | 4787 | 1436 | 334 | 51 | 58 | 1236 | 278 | 10780 | |
20-24 | Anesthésie | 550 | 331 | 118 | 64 | 3 | 11 | 828 | 709 | 2614 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 1008 | 2066 | 60 | 5 | 4 | 2 | 2414 | 57 | 5616 | |
Anesthésie locale | 997 | 4618 | 259 | 31 | 5 | 3 | 378 | 46 | 6337 | |
Anesthésie générale | 6057 | 9172 | 5190 | 1176 | 254 | 189 | 758 | 202 | 22998 | |
TOTAL | 8612 | 16187 | 5627 | 1276 | 266 | 205 | 4378 | 1014 | 37565 | |
25-29 | Anesthésie | 519 | 346 | 120 | 50 | 5 | 13 | 1093 | 746 | 2892 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 988 | 2239 | 80 | 10 | 3 | 3 | 3034 | 63 | 6420 | |
Anesthésie locale | 1068 | 4966 | 260 | 32 | 7 | 7 | 420 | 47 | 6807 | |
Anesthésie générale | 6489 | 8904 | 5345 | 1264 | 305 | 223 | 694 | 200 | 23424 | |
TOTAL | 9064 | 16455 | 5805 | 1356 | 320 | 246 | 5241 | 1056 | 39543 | |
30-34 | Anesthésie | 459 | 315 | 96 | 48 | 6 | 10 | 1040 | 683 | 2657 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 936 | 2053 | 99 | 7 | 5 | 1 | 2708 | 60 | 5869 | |
Anesthésie locale | 976 | 4312 | 276 | 35 | 4 | 7 | 384 | 38 | 6032 | |
Anesthésie générale | 5392 | 6960 | 4230 | 1084 | 224 | 207 | 548 | 166 | 18811 | |
TOTAL | 7763 | 13640 | 4701 | 1174 | 239 | 225 | 4680 | 947 | 33369 | |
35-39 | Anesthésie | 330 | 206 | 67 | 33 | 3 | 12 | 745 | 528 | 1924 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 666 | 1677 | 61 | 9 | 4 | 2 | 2039 | 47 | 4505 | |
Anesthésie locale | 781 | 3097 | 207 | 22 | 8 | 6 | 271 | 39 | 4431 | |
Anesthésie générale | 3898 | 4944 | 2868 | 772 | 154 | 178 | 413 | 111 | 13338 | |
TOTAL | 5675 | 9924 | 3203 | 836 | 169 | 198 | 3468 | 725 | 24198 | |
40-44 | Anesthésie | 142 | 110 | 32 | 9 | 1 | 3 | 321 | 227 | 845 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 343 | 754 | 33 | 3 | 2 | 0 | 825 | 12 | 1972 | |
Anesthésie locale | 325 | 1369 | 78 | 10 | 4 | 2 | 110 | 14 | 1912 | |
Anesthésie générale | 1455 | 1940 | 1143 | 334 | 65 | 75 | 174 | 41 | 5227 | |
TOTAL | 2265 | 4173 | 1286 | 356 | 72 | 80 | 1430 | 294 | 9956 | |
45-49 | Anesthésie | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 18 | 64 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 27 | 70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 74 | 2 | 177 | |
Anesthésie locale | 25 | 122 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 164 | |
Anesthésie générale | 143 | 182 | 113 | 31 | 6 | 13 | 16 | 5 | 509 | |
TOTAL | 208 | 380 | 119 | 34 | 8 | 14 | 124 | 27 | 914 | |
50-54 | Anesthésie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Anesthésie locale | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Anesthésie générale | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 | |
TOTAL | 14 | 22 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | |
TOTAL | Anesthésie | 2236 | 1484 | 484 | 246 | 24 | 53 | 4433 | 3257 | 12217 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 4314 | 9693 | 372 | 39 | 19 | 9 | 12069 | 260 | 26775 | |
Anesthésie locale | 4625 | 20575 | 1186 | 142 | 29 | 26 | 1791 | 209 | 28583 | |
Anesthésie générale | 26569 | 36784 | 21075 | 5161 | 1088 | 981 | 3023 | 834 | 95515 | |
TOTAL | 37744 | 68536 | 23117 | 5588 | 1160 | 1069 | 21316 | 4560 | 163090 |
(3) - Age atteint dans l'année |