Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1986 - TABLEAU 7 |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme l'anesthésie et les techniques utilisées |
Techniques utilisées | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspiration |
Aspiration et dilatation |
Aspiration dilatation et curetage |
Aspiration et curetage |
Dilatation et curetage |
Curetage |
Autres techniques |
N.D. |
|||
Age de la femme(3) | Anesthésie | 12 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 67 |
N.D. | N.D. | |||||||||
Pas d'anesthésie | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | |
Anesthésie locale | 38 | 102 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 151 | |
Anesthésie générale | 180 | 248 | 102 | 38 | 2 | 8 | 13 | 4 | 595 | |
TOTAL | 238 | 399 | 107 | 39 | 3 | 9 | 22 | 38 | 855 | |
13-17 | Anesthésie | 106 | 104 | 22 | 3 | 2 | 1 | 10 | 86 | 334 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 109 | 375 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 522 | |
Anesthésie locale | 161 | 614 | 53 | 5 | 2 | 0 | 62 | 4 | 901 | |
Anesthésie générale | 1170 | 2103 | 752 | 204 | 38 | 85 | 127 | 30 | 4509 | |
TOTAL | 1546 | 3196 | 844 | 212 | 42 | 86 | 212 | 128 | 6266 | |
18-19 | Anesthésie | 179 | 191 | 34 | 5 | 1 | 13 | 10 | 171 | 604 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 293 | 726 | 15 | 0 | 3 | 1 | 11 | 11 | 1060 | |
Anesthésie locale | 306 | 1362 | 93 | 8 | 2 | 1 | 106 | 4 | 1882 | |
Anesthésie générale | 1928 | 3239 | 1326 | 369 | 74 | 115 | 158 | 54 | 7263 | |
TOTAL | 2706 | 5518 | 1468 | 382 | 80 | 130 | 285 | 240 | 10809 | |
20-24 | Anesthésie | 704 | 725 | 93 | 34 | 5 | 29 | 52 | 544 | 2186 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 1231 | 2952 | 52 | 10 | 4 | 1 | 91 | 31 | 4372 | |
Anesthésie locale | 1105 | 4841 | 422 | 37 | 11 | 1 | 297 | 50 | 6764 | |
Anesthésie générale | 7092 | 11230 | 5349 | 1311 | 374 | 364 | 489 | 181 | 26390 | |
TOTAL | 10132 | 19748 | 5916 | 1392 | 394 | 395 | 929 | 806 | 39712 | |
25-29 | Anesthésie | 704 | 663 | 97 | 26 | 9 | 19 | 39 | 575 | 2132 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 1317 | 3020 | 62 | 4 | 10 | 0 | 105 | 33 | 4551 | |
Anesthésie locale | 1271 | 5045 | 460 | 36 | 14 | 7 | 335 | 35 | 7203 | |
Anesthésie générale | 6978 | 10381 | 5282 | 1499 | 406 | 441 | 500 | 166 | 25653 | |
TOTAL | 10270 | 19109 | 5901 | 1565 | 439 | 467 | 979 | 809 | 39539 | |
30-34 | Anesthésie | 666 | 591 | 77 | 31 | 4 | 14 | 27 | 551 | 1961 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 1127 | 3033 | 65 | 18 | 9 | 1 | 111 | 41 | 4405 | |
Anesthésie locale | 1248 | 4363 | 363 | 40 | 11 | 4 | 322 | 38 | 6389 | |
Anesthésie générale | 6008 | 8703 | 4360 | 1209 | 254 | 405 | 446 | 144 | 21529 | |
TOTAL | 9049 | 16690 | 4865 | 1298 | 278 | 424 | 906 | 774 | 34284 | |
35-39 | Anesthésie | 470 | 453 | 50 | 26 | 6 | 17 | 20 | 428 | 1470 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 850 | 2513 | 69 | 20 | 4 | 1 | 66 | 29 | 3552 | |
Anesthésie locale | 892 | 3254 | 287 | 26 | 9 | 1 | 210 | 34 | 4713 | |
Anesthésie générale | 4533 | 6234 | 3118 | 818 | 208 | 348 | 341 | 117 | 15717 | |
TOTAL | 6745 | 12454 | 3524 | 890 | 227 | 367 | 637 | 608 | 25452 | |
40-44 | Anesthésie | 162 | 145 | 18 | 6 | 2 | 4 | 11 | 167 | 515 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 336 | 961 | 23 | 4 | 0 | 0 | 24 | 12 | 1360 | |
Anesthésie locale | 344 | 1110 | 110 | 7 | 2 | 2 | 98 | 13 | 1686 | |
Anesthésie générale | 1542 | 2125 | 1030 | 251 | 81 | 127 | 87 | 29 | 5272 | |
TOTAL | 2384 | 4341 | 1181 | 268 | 85 | 133 | 220 | 221 | 8833 | |
45-49 | Anesthésie | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 30 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 139 | |
Anesthésie locale | 34 | 109 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 170 | |
Anesthésie générale | 189 | 246 | 113 | 42 | 11 | 14 | 13 | 2 | 630 | |
TOTAL | 266 | 473 | 126 | 43 | 11 | 15 | 30 | 25 | 989 | |
50-54 | Anesthésie | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
Anesthésie locale | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Anesthésie générale | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33 | |
TOTAL | 9 | 28 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 58 | |
TOTAL | Anesthésie | 3017 | 2908 | 396 | 132 | 29 | 97 | 170 | 2577 | 9326 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 5302 | 13722 | 305 | 56 | 30 | 4 | 427 | 165 | 20011 | |
Anesthésie locale | 5401 | 20808 | 1799 | 160 | 52 | 18 | 1450 | 181 | 29869 | |
Anesthésie générale | 29625 | 44518 | 21443 | 5744 | 1450 | 1907 | 2177 | 727 | 107591 | |
TOTAL | 43345 | 81956 | 23943 | 6092 | 1561 | 2026 | 4224 | 3650 | 166797 |
(3) - Age atteint dans l'année |