Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1986 - TABLEAU 6 |
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et la durée de gestation |
Durée de gestation(2) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 0-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-14 | 15 et plus | |||
Techniques utilisées | Anesthésie | 124 | 376 | 612 | 743 | 537 | 342 | 141 | 61 | 34 | 42 | 5 | 3017 |
Aspiration | N.D. | ||||||||||||
Pas d'anesthésie | 59 | 465 | 1031 | 1793 | 1091 | 538 | 243 | 48 | 16 | 12 | 6 | 5302 | |
Anesthésie locale | 154 | 560 | 1038 | 1384 | 1134 | 642 | 292 | 111 | 40 | 35 | 11 | 5401 | |
Anesthésie générale | 750 | 4296 | 6318 | 6933 | 5306 | 3275 | 1703 | 606 | 193 | 150 | 95 | 29625 | |
TOTAL | 1087 | 5697 | 8999 | 10853 | 8068 | 4797 | 2379 | 826 | 283 | 239 | 117 | 43345 | |
Aspiration et dilatation | Anesthésie | 91 | 208 | 500 | 728 | 621 | 398 | 224 | 78 | 35 | 20 | 5 | 2908 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 207 | 1316 | 2622 | 3534 | 3003 | 1775 | 807 | 265 | 104 | 67 | 22 | 13722 | |
Anesthésie locale | 399 | 1621 | 3610 | 5448 | 4549 | 2910 | 1513 | 449 | 158 | 109 | 42 | 20808 | |
Anesthésie générale | 1239 | 4077 | 7592 | 10592 | 9162 | 6505 | 3421 | 1171 | 373 | 294 | 92 | 44518 | |
TOTAL | 1936 | 7222 | 14324 | 20302 | 17335 | 11588 | 5965 | 1963 | 670 | 490 | 161 | 81956 | |
Aspiration dilatation et curetage | Anesthésie | 15 | 52 | 73 | 89 | 63 | 57 | 31 | 8 | 3 | 3 | 2 | 396 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 11 | 18 | 65 | 95 | 54 | 27 | 26 | 5 | 1 | 1 | 2 | 305 | |
Anesthésie locale | 45 | 152 | 237 | 392 | 421 | 286 | 166 | 66 | 14 | 13 | 7 | 1799 | |
Anesthésie générale | 503 | 2496 | 3777 | 4855 | 4263 | 2942 | 1575 | 634 | 208 | 145 | 45 | 21443 | |
TOTAL | 574 | 2718 | 4152 | 5431 | 4801 | 3312 | 1798 | 713 | 226 | 162 | 56 | 23943 | |
Aspiration et curetage | Anesthésie | 9 | 22 | 27 | 30 | 24 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 132 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 2 | 10 | 6 | 11 | 14 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | |
Anesthésie locale | 5 | 18 | 26 | 29 | 31 | 32 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 160 | |
Anesthésie générale | 121 | 873 | 1204 | 1305 | 1083 | 621 | 348 | 99 | 41 | 33 | 16 | 5744 | |
TOTAL | 137 | 923 | 1263 | 1375 | 1152 | 669 | 365 | 109 | 45 | 38 | 16 | 6092 | |
Dilatation et curetage | Anesthésie | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
Anesthésie locale | 3 | 7 | 5 | 13 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 52 | |
Anesthésie générale | 33 | 179 | 442 | 402 | 178 | 120 | 52 | 25 | 9 | 9 | 1 | 1450 | |
TOTAL | 37 | 191 | 459 | 425 | 197 | 136 | 60 | 31 | 12 | 10 | 3 | 1561 | |
Curetage | Anesthésie | 3 | 23 | 18 | 24 | 14 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 97 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Anesthésie locale | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Anesthésie générale | 59 | 317 | 417 | 441 | 310 | 182 | 94 | 53 | 17 | 13 | 4 | 1907 | |
TOTAL | 62 | 344 | 438 | 470 | 327 | 190 | 101 | 60 | 17 | 13 | 4 | 2026 | |
Autres techniques | Anesthésie | 7 | 58 | 13 | 33 | 20 | 16 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 170 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 12 | 196 | 55 | 52 | 43 | 29 | 18 | 6 | 4 | 2 | 10 | 427 | |
Anesthésie locale | 46 | 285 | 400 | 373 | 175 | 92 | 39 | 19 | 5 | 10 | 6 | 1450 | |
Anesthésie générale | 89 | 202 | 352 | 493 | 383 | 264 | 161 | 58 | 34 | 43 | 98 | 2177 | |
TOTAL | 154 | 741 | 820 | 951 | 621 | 401 | 224 | 86 | 44 | 58 | 124 | 4224 | |
N.D. | Anesthésie | 429 | 296 | 422 | 590 | 386 | 239 | 120 | 48 | 28 | 11 | 8 | 2577 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 6 | 26 | 23 | 41 | 32 | 20 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 165 | |
Anesthésie locale | 12 | 21 | 42 | 36 | 27 | 20 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 181 | |
Anesthésie générale | 56 | 68 | 118 | 148 | 156 | 97 | 53 | 16 | 7 | 4 | 4 | 727 | |
TOTAL | 503 | 411 | 605 | 815 | 601 | 376 | 196 | 78 | 37 | 16 | 12 | 3650 | |
TOTAL | Anesthésie | 679 | 1037 | 1670 | 2241 | 1673 | 1070 | 535 | 205 | 102 | 83 | 31 | 9326 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 297 | 2035 | 3811 | 5532 | 4242 | 2401 | 1112 | 330 | 128 | 82 | 41 | 20011 | |
Anesthésie locale | 664 | 2667 | 5359 | 7680 | 6346 | 3992 | 2034 | 669 | 222 | 170 | 66 | 29869 | |
Anesthésie générale | 2850 | 12508 | 20220 | 25169 | 20841 | 14006 | 7407 | 2662 | 882 | 691 | 355 | 107591 | |
TOTAL | 4490 | 18247 | 31060 | 40622 | 33102 | 21469 | 11088 | 3866 | 1334 | 1026 | 493 | 166797 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |